打板客网

国泰海通证券股份有限公司总部

统计区间 2025-10-01 至 2026-09-30,只计算单日榜,金额按同股同席位去重。

第2名 当前核心营业部 2274 次买入 924.45亿 买入总额 869.76亿 卖出总额 4065万 平均买入 33.15亿 单日最高

近 120 个交易日买卖金额走势

只统计单日榜;没有出现的交易日按 0 显示。

买入 卖出
33.15亿 16.58亿 0.00万 04-09 07-07 09-30

2026-07-21

单日榜合计 买 14.88亿 卖 17.57亿 净 -2.69亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
万通发展 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-21 -4.63% 2.80亿 2.29亿 5140万
华虹宏力 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 20.00% 2.32亿 2.38亿 -559.34万
拓荆科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 20.00% 1.64亿 3.49亿 -1.85亿
中科飞测 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 20.00% 1.52亿 1.82亿 -2990万
博迁新材 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 10.00% 1.49亿 7603万 7338万
永茂泰 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-21 -7.81% 1.18亿 1.01亿 1737万
太极实业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 10.02% 1.14亿 1.12亿 222.52万
有研新材 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 10.01% 1.01亿 1.10亿 -935.15万
共进股份 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.02% 8471万 6972万 1499万
哈药股份 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 9.98% 6837万 6244万 593.22万
华银电力 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.06% 6408万 5189万 1219万
深科达 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 20.01% 6038万 7614万 -1575万
三孚新科 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 17.18% 5755万 6656万 -900.81万
晋拓股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-21 -7.78% 5722万 3074万 2648万
昀冢科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 16.38% 4680万 5262万 -581.93万
有研硅 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 10.03% 4457万 7261万 -2804万
健麾信息 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-21 -6.67% 4002万 4699万 -697.81万
富信科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 19.15% 3816万 3454万 362.05万
格科微 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 20.03% 3672万 4091万 -419.13万
时空科技 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -9.01% 3516万 2193万 1323万
博敏电子 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.03% 3208万 2798万 410.75万
艾艾精工 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -9.99% 2620万 0.00万 2620万
肯特催化 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -9.99% 2614万 3875万 -1261万
锴威特 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 13.65% 2033万 1672万 361.05万
科华控股 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-21 10.00% 1191万 1331万 -139.90万
威龙股份 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -0.81% 1187万 1890万 -703.39万
京源环保 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-20 至 07-21 -4.61% 940.61万 681.65万 258.96万
*ST沐邦 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -10.03% 782.51万 933.77万 -151.25万
梦百合 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -9.79% 773.51万 1211万 -437.08万
ST标准 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -10.05% 658.05万 495.16万 162.90万
*ST高科 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.01% 512.15万 0.00万 512.15万
*ST亚士 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -9.91% 371.79万 481.25万 -109.46万
ST标准 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.05% 288.89万 0.00万 288.89万
*ST沐邦 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.03% 227.41万 331.81万 -104.40万
ST文峰 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-21 -7.86% 205.53万 394.88万 -189.35万
大恒科技 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -8.70% 0.00万 4158万 -4158万
大恒科技 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -8.70% 0.00万 4752万 -4752万
华电辽能 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 5.77% 0.00万 5522万 -5522万
宿迁联盛 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-21 -9.97% 0.00万 2736万 -2736万

2026-07-20

单日榜合计 买 7.88亿 卖 3.98亿 净 3.90亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
兆易创新 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -6.66% 26.60亿 12.18亿 14.41亿
中国巨石 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.95% 9.19亿 0.00万 9.19亿
有研新材 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.99% 3.64亿 3.35亿 2879万
先导基电 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.01% 3.23亿 2.88亿 3509万
宏和科技 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.00% 2.81亿 0.00万 2.81亿
远东股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.02% 2.58亿 1.27亿 1.32亿
博迁新材 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.00% 2.18亿 0.00万 2.18亿
新洁能 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -8.64% 1.99亿 8861万 1.11亿
天通股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.52% 1.98亿 1.97亿 45.75万
泰晶科技 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.99% 1.64亿 6756万 9690万
金海通 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -7.26% 1.63亿 0.00万 1.63亿
亨通股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.05% 1.36亿 9032万 4589万
百合花 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 10.00% 1.24亿 0.00万 1.24亿
赛腾股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.99% 1.17亿 0.00万 1.17亿
福达合金 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.99% 1.07亿 4520万 6215万
新锐股份 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -14.16% 9255万 0.00万 9255万
中巨芯-U — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -17.04% 8317万 0.00万 8317万
共进股份 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -9.23% 7655万 4122万 3534万
哈药股份 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -0.38% 6781万 1.10亿 -4240万
兴业股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.22% 6497万 3564万 2933万
三孚新科 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -20.00% 6078万 0.00万 6078万
海星股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.99% 5830万 0.00万 5830万
华能蒙电 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.09% 5260万 2318万 2943万
航天工程 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -9.83% 5251万 3976万 1275万
华电辽能 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 10.04% 5171万 4211万 960.01万
盛剑科技 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.00% 5147万 2597万 2549万
上海电力 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 9.66% 4994万 6293万 -1298万
华银电力 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-20 10.07% 4664万 0.00万 4664万
茂莱光学 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -20.00% 4595万 0.00万 4595万
云赛智联 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 4.56% 4191万 4946万 -755.30万
三孚股份 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -4.08% 4175万 5208万 -1033万
卓郎智能 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.07% 3993万 2338万 1655万
湘财股份 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 4.95% 3943万 4183万 -240.05万
金牛化工 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-20 9.96% 3493万 0.00万 3493万
益方生物-U — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 15.48% 3418万 0.00万 3418万
聚石化学 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -20.00% 3323万 1906万 1418万
华银电力 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.07% 3081万 0.00万 3081万
亨通股份 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.05% 2815万 3969万 -1155万
艾艾精工 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -10.00% 2534万 0.00万 2534万
乐山电力 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-20 9.99% 2371万 1801万 570.20万
灵康药业 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.05% 2219万 1944万 275.58万
赤天化 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-20 10.13% 2213万 2100万 113.49万
立霸股份 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 9.32% 2154万 2121万 33.51万
浙江新能 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 10.04% 2033万 2403万 -369.55万
金开新能 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.05% 1718万 369.07万 1349万
卓郎智能 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.07% 1290万 931.93万 358.33万
菲沃泰 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -16.39% 1209万 1676万 -466.68万
泛亚微透 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -20.01% 1122万 0.00万 1122万
一鸣食品 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 7.31% 1087万 0.00万 1087万
杭州热电 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-20 8.44% 822.78万 0.00万 822.78万
金达莱 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 19.99% 723.90万 541.60万 182.30万
*ST正平 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.06% 286.90万 0.00万 286.90万
香江控股 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.13% 0.00万 2145万 -2145万
赤天化 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.13% 0.00万 1416万 -1416万
广西能源 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-20 7.33% 0.00万 1709万 -1709万
格林达 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-20 -10.00% 0.00万 2119万 -2119万

2026-07-17

单日榜合计 买 3.50亿 卖 3.46亿 净 449.89万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
太极实业 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-17 -9.98% 5.52亿 3.54亿 1.98亿
旭光电子 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-17 -9.99% 1.52亿 0.00万 1.52亿
片仔癀 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-17 3.88% 1.28亿 1.17亿 1064万
哈药股份 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 7.89% 1.09亿 5959万 4973万
大元泵业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -3.96% 4883万 5744万 -860.97万
江苏北人 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -20.01% 3596万 2230万 1366万
肯特催化 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 6.41% 2486万 0.00万 2486万
永茂泰 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -10.02% 2301万 5007万 -2705万
香江控股 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.07% 2186万 0.00万 2186万
金牛化工 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.06% 1970万 0.00万 1970万
赤天化 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.07% 1296万 0.00万 1296万
菲沃泰 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -20.01% 1224万 0.00万 1224万
宁波中百 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -9.99% 1204万 1033万 171.92万
祥龙电业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -7.96% 1156万 1111万 45.37万
新华百货 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -7.73% 912.79万 1043万 -130.44万
塞力医疗 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -5.40% 869.68万 1086万 -216.48万
*ST高科 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.06% 0.00万 375.04万 -375.04万
宿迁联盛 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-17 -10.02% 0.00万 1932万 -1932万
长光华芯 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -20.00% 0.00万 1.10亿 -1.10亿

2026-07-16

单日榜合计 买 10.47亿 卖 3.08亿 净 7.40亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
澜起科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -16.44% 5.24亿 0.00万 5.24亿
华微电子 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-16 -9.99% 4.02亿 3.07亿 9525万
长电科技 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.00% 3.68亿 2.50亿 1.18亿
昭衍新药 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-16 5.20% 1.17亿 1.38亿 -2095万
红板科技 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 7.53% 6059万 0.00万 6059万
大元泵业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 3.25% 4300万 0.00万 4300万
天安新材 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-16 7.40% 3376万 1877万 1499万
博瑞医药 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-15 至 07-16 19.92% 2871万 4713万 -1841万
富春染织 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-16 0.90% 2679万 2476万 202.72万
博瑞医药 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 19.92% 2207万 4320万 -2113万
新华百货 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-16 10.04% 1493万 1294万 198.96万
大有能源 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -6.75% 1424万 0.00万 1424万
罗普特 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-14 至 07-16 12.09% 1288万 1111万 177.06万
百花医药 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-16 9.78% 1113万 1467万 -353.55万
新华百货 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.04% 856.38万 1002万 -145.76万
塞力医疗 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.03% 690.95万 429.98万 260.97万
香江控股 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-16 9.88% 0.00万 2665万 -2665万
世茂能源 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-16 0.62% 0.00万 924.58万 -924.58万

2026-07-15

单日榜合计 买 2.19亿 卖 6.33亿 净 -4.13亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
航天电子 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 -9.99% 1.84亿 2.20亿 -3541万
莲花控股 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 3.02% 1.39亿 1.10亿 2848万
XD中国卫 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-15 -10.00% 8908万 0.00万 8908万
洪田股份 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 4.97% 3274万 0.00万 3274万
兴业股份 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-15 -9.98% 2803万 0.00万 2803万
*ST联翔 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 -9.98% 2783万 1963万 820.87万
常润股份 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 7.03% 2688万 2334万 353.82万
赤天化 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-15 10.19% 1598万 0.00万 1598万
金煤科技 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-15 10.00% 1467万 1116万 351.64万
红板科技 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -10.00% 1306万 5536万 -4230万
灵康药业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 9.59% 1139万 2737万 -1599万
大有能源 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-15 9.96% 1125万 1373万 -248.25万
赤天化 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.19% 999.84万 0.00万 999.84万
五矿发展 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 -3.69% 672.31万 0.00万 672.31万
江苏索普 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 9.93% 663.40万 631.58万 31.82万
百花医药 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.03% 653.23万 515.54万 137.68万
四方科技 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.01% 431.54万 0.00万 431.54万
安正时尚 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.03% 239.80万 267.26万 -27.45万
大湖股份 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.11% 0.00万 128.02万 -128.02万
航天动力 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.02% 0.00万 1255万 -1255万
航天动力 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-14 至 07-15 -10.02% 0.00万 1743万 -1743万
津药药业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 7.88% 0.00万 1955万 -1955万
人民同泰 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 10.01% 0.00万 595.10万 -595.10万
淳中科技 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -10.00% 0.00万 1769万 -1769万
美诺华 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 10.01% 0.00万 6713万 -6713万
嵘泰股份 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.01% 0.00万 2076万 -2076万
天普股份 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 10.01% 0.00万 300.92万 -300.92万
上海港湾 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-15 -3.07% 0.00万 1195万 -1195万
铂力特 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 16.71% 0.00万 8185万 -8185万
华曙高科 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 15.00% 0.00万 2051万 -2051万
佰维存储 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -15.06% 0.00万 1.90亿 -1.90亿

2026-07-14

单日榜合计 买 6.46亿 卖 3.19亿 净 3.26亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
华微电子 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -6.58% 2.24亿 1.05亿 1.20亿
南亚新材 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 18.43% 8236万 0.00万 8236万
大恒科技 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 3.25% 7719万 4074万 3645万
宿迁联盛 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-14 10.00% 5907万 8202万 -2294万
美诺华 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 7.42% 5339万 0.00万 5339万
红板科技 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 7.57% 5330万 3196万 2134万
昭衍新药 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 7.00% 4764万 5532万 -767.83万
灵康药业 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-13 至 07-14 8.82% 3707万 4877万 -1170万
津药药业 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-14 7.48% 3077万 0.00万 3077万
水发燃气 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 3.74% 2880万 4141万 -1261万
灵康药业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 8.82% 2495万 2130万 364.60万
梦百合 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-14 7.51% 1877万 0.00万 1877万
津药药业 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 7.48% 1725万 0.00万 1725万
美芯晟 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 18.24% 1652万 0.00万 1652万
ST南新 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-10 至 07-14 15.10% 1139万 1599万 -459.51万
六国化工 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.06% 1030万 288.57万 741.89万
大有能源 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.11% 540.61万 587.23万 -46.62万
ST标准 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.05% 446.01万 235.75万 210.26万
太极集团 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -1.73% 0.00万 1188万 -1188万
金煤科技 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.20% 0.00万 109.57万 -109.57万

2026-07-13

单日榜合计 买 4.41亿 卖 4.36亿 净 585.20万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
旭光电子 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -9.50% 1.75亿 8787万 8666万
上海合晶 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-09 至 07-13 6.62% 1.34亿 1.44亿 -1053万
华微电子 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 1.37% 1.09亿 9099万 1762万
长源东谷 — 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 07-09 至 07-13 -10.00% 8843万 0.00万 8843万
中远海特 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-13 9.23% 7068万 0.00万 7068万
大恒科技 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 0.60% 5900万 0.00万 5900万
美诺华 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-13 6.87% 5615万 1.07亿 -5079万
联环药业 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-13 10.01% 3049万 2456万 592.71万
恒尚节能 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-09 至 07-13 10.02% 2522万 0.00万 2522万
宝光股份 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -8.32% 2424万 2135万 289.18万
哈药股份 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-13 10.09% 2340万 0.00万 2340万
哈药股份 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.09% 2201万 0.00万 2201万
中信重工 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-13 9.92% 2108万 2624万 -516.36万
华建集团 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-10 至 07-13 10.04% 1894万 2180万 -285.62万
恒通股份 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -8.53% 1438万 2576万 -1138万
光格科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -19.99% 1428万 983.30万 445.13万
三峡新材 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.04% 1335万 938.40万 396.11万
三达膜 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-10 至 07-13 9.76% 1323万 1180万 142.54万
友车科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -18.52% 791.06万 990.22万 -199.16万
*ST卓然 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-09 至 07-13 -12.14% 381.89万 741.70万 -359.81万
联明股份 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.02% 310.69万 593.68万 -282.99万
六国化工 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.06% 0.00万 1018万 -1018万
华建集团 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.04% 0.00万 1286万 -1286万
浪潮软件 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 6.76% 0.00万 726.67万 -726.67万
四创电子 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -10.02% 0.00万 305.16万 -305.16万
贵绳股份 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.05% 0.00万 123.29万 -123.29万
美诺华 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 6.87% 0.00万 7677万 -7677万
雪龙集团 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -10.01% 0.00万 1374万 -1374万
欧林生物 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -19.56% 0.00万 4944万 -4944万
益诺思 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-10 至 07-13 7.90% 0.00万 3150万 -3150万

2026-07-10

单日榜合计 买 19.28亿 卖 33.15亿 净 -13.87亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
兆易创新 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 -7.76% 9.25亿 20.90亿 -11.66亿
深科达 — 异常期间出现交易所规定的异常波动 07-09 至 07-10 15.89% 2.02亿 1.03亿 9964万
臻宝科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -13.56% 1.83亿 2.99亿 -1.16亿
正帆科技 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -15.31% 1.59亿 7613万 8303万
深科达 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 15.89% 1.40亿 5951万 8038万
晶合集成 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -17.01% 1.04亿 1.47亿 -4277万
中巨芯-U — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -17.10% 9273万 7639万 1634万
建研院 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-08 至 07-10 4.47% 8231万 4940万 3291万
骄成超声 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 -15.68% 7138万 0.00万 7138万
兴业股份 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-08 至 07-10 4.44% 5838万 9275万 -3437万
红板科技 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -2.93% 4838万 1.07亿 -5851万
格林达 — 当日价格振幅达到交易所规定标准 单日榜 4.28% 4680万 4139万 541.04万
太极集团 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-08 至 07-10 7.73% 3022万 2576万 446.19万
龙蟠科技 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -9.99% 2639万 0.00万 2639万
兴业股份 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 4.44% 2301万 1914万 387.16万
和元生物 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 16.70% 2136万 0.00万 2136万
航天环宇 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 20.01% 1921万 1727万 194.11万
快克智能 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -9.96% 1893万 5490万 -3597万
同益中 — 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 单日榜 19.99% 1861万 0.00万 1861万
好莱客 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-09 至 07-10 10.01% 1633万 1280万 352.35万
中信重工 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.04% 1322万 0.00万 1322万
贵绳股份 — 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-09 至 07-10 10.02% 934.75万 428.66万 506.09万
大胜达 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -9.80% 915.53万 1567万 -651.28万
三星新材 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.04% 525.97万 266.61万 259.35万
长城电工 — 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.08% 313.53万 128.91万 184.62万
黄河旋风 — 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 -9.09% 0.00万 1.15亿 -1.15亿
华微电子 — 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 5.00% 0.00万 4035万 -4035万
