沪市主板 · 正常上市
贵绳股份 600992.SH
- 上市日期
- 2004-05-14
- 公司全名
- 贵州钢绳股份有限公司
- 地区
- 贵州
- 行业
- 金属制品
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 10.28
- 涨跌幅
- -2.74%
- 成交额
- 2.21亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +8.21%
- 近10日
- +0.88%
- 近20日
- +4.47%
活跃记录
- 涨停
- 1次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- 首板
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-09-21 · 涨停商业航天+钢丝绳+军工 公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程
核心概念
商业航天
国防军工
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
12 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 09:48:09 | 涨停 | 商业航天+钢丝绳+军工 公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2026-07-17 | 09:40:06 | 涨停 | 商业航天+钢丝绳+国企改革 长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收|公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2026-07-15 | 09:43:12 | 曾涨停 | 商业航天+钢丝绳+国企改革 长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收|公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2026-07-13 | 09:25:01 | 涨停 | 商业航天+钢丝绳+国企改革 国家航天局:我国将建立近地小行星天地协同监测体系|公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2026-07-10 | 10:03:28 | 涨停 | 商业航天+钢丝绳+国企改革 国家航天局:我国将建立近地小行星天地协同监测体系|公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2026-07-09 | 09:30:07 | 涨停 | 商业航天+钢丝绳+国企改革 国家航天局:我国将建立近地小行星天地协同监测体系|公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2026-05-18 | 09:57:27 | 涨停 | 商业航天+钢丝绳+国企改革 SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格,股票将于6月12日上市|公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2026-05-08 | 10:20:01 | 涨停 | 商业航天+钢丝绳+国企改革 天舟十号将于近日择机发射|公司“巨龙”牌钢丝绳已用于“神舟”载人飞船等国家重大航天工程,产品配套长征系列火箭及深中通道等超级工程 |
| 2025-06-18 | 11:23:13 | 涨停 | 国防军工+钢丝绳制造+国企改革 媒体称美国可能会对伊朗实施打击|黔晟国资拟收购贵州习酒51%股权;公司为贵州壳股,我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一 |
| 2025-06-13 | 13:05:03 | 曾涨停 | 国防军工 印尼考虑采购中国歼-10战斗机|黔晟国资拟收购贵州习酒51%股权;公司为贵州壳股,我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一 |
| 2025-03-12 | 09:31:15 | 曾涨停 | 通用设备 辽宁舰20日进入台湾海峡,美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿20日抵达台北进行访问|黔晟国资拟收购贵州习酒51%股权;公司为贵州壳股,我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一 |
| 2025-02-20 | 10:36:28 | 涨停 | 通用设备 黔晟国资拟收购贵州习酒51%股权;公司为贵州壳股,我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一 |
跌停原因
3 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 09:34:18 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-14 | 09:30:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:51:23 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 14 项所属概念 公司的常设概念标签 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-06-18 | 商业航天 | 公司研制的不锈钢钢丝绳成功运用于“神舟八号、九号、十号、十一号”载人运输飞船 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 公司特种用途钢丝绳成功用于辽宁舰等重大海洋装备上 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 7 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2019-06-24 | 最近闪拉 | 最近5个交易日有闪拉(2分钟内涨幅达到6%)行为 |
| 2019-04-11 | 黑洞概念 | 公司是国内最大钢丝绳生产企业,公司精心组织生产的吊装用钢绳助力500米口径球面射电望远镜FAST顺利完工 |
| 2013-09-27 | 诺奖领域 | 国内最大钢丝绳生产企业,公司精心组织生产的吊装用钢绳助力500米口径球面射电望远镜FAST顺利完工 |
| 2012-09-24 | 国产航母 | 公司特种用途钢丝绳成功用于辽宁舰等重大海洋装备 |
| 2012-09-18 | 黔中经济区 | 黔上市公司,国内钢绳钢丝领域技术实力最强、市场占有率最高的企业之一 |
| 2011-03-07 | 海工装备 | 公司推进了“深海多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-09-21公司AB股总市值为:25.91亿元 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
| 2019-06-24 | 昨日首板 | 截止2026-09-21,近一段时间内首次涨停 |
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2026-09-21 09:48:09首次涨停,并从10:07:57封板到收盘 |