沪市主板 · 正常上市
联明股份 603006.SH
- 上市日期
- 2014-06-30
- 公司全名
- 上海联明机械股份有限公司
- 地区
- 上海
- 行业
- 其他汽车零部件
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 10.80
- 涨跌幅
- -0.74%
- 成交额
- 1847.59万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +4.85%
- 近10日
- -3.57%
- 近20日
- -5.18%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-05-28 · 涨停汽车零部件+一季报翻倍+水冷版量产 宇树科技科创板IPO将于6月1日上会|公司通过尚成一号产业基金(持股0.71%)间接投资逐际动力,后者为具身智能机器人初创公司,战略投资者包括阿里巴巴
核心概念
特斯拉概念
新能源车
冷链物流
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
12 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 10:26:34 | 涨停 | 汽车零部件+一季报翻倍+水冷版量产 宇树科技科创板IPO将于6月1日上会|公司通过尚成一号产业基金(持股0.71%)间接投资逐际动力,后者为具身智能机器人初创公司,战略投资者包括阿里巴巴 |
| 2026-01-16 | 09:40:24 | 曾涨停 | 汽车零部件 OpenAI为机器人和AI设备计划寻找供应商|公司通过尚成一号产业基金(持股0.71%)间接投资逐际动力,后者为具身智能机器人初创公司,战略投资者包括阿里巴巴 |
| 2025-09-12 | 09:37:08 | 涨停 | 汽车零部件+分红+物流整合 TeslaAI官微透露Optimus 3人形机器人进展;特斯拉开出马斯克“天价薪酬包”|公司通过尚成一号产业基金(持股0.71%)间接投资逐际动力,后者为具身智能机器人初创公司,战略投资者包括阿里巴巴 |
| 2025-07-23 | 13:06:17 | 曾涨停 | 汽车零部件 宇树科技开启上市辅导;黄仁勋:AI的下一波浪潮将是机器人系统|公司通过尚成一号产业基金(持股0.71%)间接投资逐际动力,后者为具身智能机器人初创公司,战略投资者包括阿里巴巴 |
| 2025-07-16 | 10:41:25 | 曾涨停 | 汽车零部件 智元、宇树中标亿级人形机器人大单;智元收购A股上市公司控股权|公司通过尚成一号产业基金(持股0.71%)间接投资逐际动力,后者为具身智能机器人初创公司,战略投资者包括阿里巴巴 |
| 2025-05-29 | 10:07:28 | 涨停 | 汽车零部件+新能源车+供应链服务 荣耀发布机器人新品|公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,已进入特斯拉供应商目录 |
| 2025-05-28 | 09:38:01 | 涨停 | 汽车零部件+物流行业政策+分红 公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,已进入特斯拉供应商目录 |
| 2025-05-23 | 10:25:30 | 曾涨停 | 汽车零部件 公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,已进入特斯拉供应商目录 |
| 2025-05-19 | 09:49:22 | 曾涨停 | 汽车零部件 公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,已进入特斯拉供应商目录 |
| 2025-04-10 | 10:37:29 | 涨停 | 汽车零部件+冷链物流 国资委:对整车央企进行战略性重组|公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,已进入特斯拉供应商目录 |
| 2025-03-26 | 09:38:46 | 涨停 | 汽车零部件+特斯拉概念 小米汽车2025年全年交付目标提升至35万台|公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,已进入特斯拉供应商目录 |
| 2025-03-06 | 10:40:39 | 曾涨停 | 汽车零部件 公司主营车身零部件业务主要产品为乘用车配套,已进入特斯拉供应商目录 |
跌停原因
6 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 13:46:10 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-09 | 09:35:07 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-08 | 09:50:09 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:38:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-22 | 14:24:59 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:18:24 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 10 项所属概念 公司的常设概念标签 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-07-11 | 特斯拉概念 | 公司目前已进入特斯拉供应商目录 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车,同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发,目前已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单 |
| 2011-03-07 | 冷链物流 | 公司具有覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力,含冷链业务。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第7名 |
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2026-06-30,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第5名 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,UBS AG在十大股东中排第4名 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2026-09-22公司AB股总市值为:27.66亿元 |
| 2024-05-15 | 微盘精选 | 公司为微盘精选股。 |
| 2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
| — | 长江三角 | — |