下表是股票人气排行榜,交易时段约每3分钟更新,最后观察时间: 2026-09-22 15:08:40
人气反映关注度,不代表投资价值;数据仅供复盘研究 · 涨幅最多统计近10个交易日,新股按上市后实际交易日计算 · 排名趋势箭头比较当前与上次观察名次
榜单日期:2026-09-22 · 行情日期:2026-09-22 · 候选数据,待终稿确认 · 数据不完整:少量个股行情待确认,保留原始100名,统计仅含已验证行情。
本轮更新未完成,继续展示上次成功结果;榜单日期、行情日期及观察时间以本页标注为准。
人气股表现统计
- 上涨 / 下跌
- 72 / 26
- 涨停 / 跌停
- 30 / 0
- 首板 / 连板
- 15 / 15
情绪形态
统计98只 · 单只可重复计入
- 一字板 7
- T字板 1
- 地天板 0
- 天地板 0
- 反包板 0
- 翘板 1
- 炸板 9
- 大长腿 6
- 大面股 2
- 冲高回落 23
| 排名 | 股票名称 | 涨跌幅 | 当天表现 | 近10日涨跌幅 | 近10日表现 | 排名趋势 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待确认 | 暂无 | 历史不足 | ||||
| 2 | 10.06% | 大涨 | 17.16% | ||||
| 3 | 6.94% | 炸板 | 8.77% | ||||
| 4 | 9.93% | 一字板 | 20.90% | ||||
| 5 | 4.57% | 温和上涨 | 11.36% | ||||
| 6 | 10.04% | 放量大涨 | 17.83% | ||||
| 7 | -1.46% | 震荡调整 | 14.46% | ||||
| 8 | 1.74% | 冲高回落 | 15.67% | ||||
| 9 | 10.02% | 一字板 | 74.83% | ||||
| 10 | 待确认 | 暂无 | 历史不足 | ||||
| 11 | 3.82% | 冲高回落 | 8.92% | ||||
| 12 | -6.37% | 大跌 | 32.08% | ||||
| 13 | 6.76% | 放量大涨 | 0.50% | ||||
| 14 | 10.03% | 大涨 | 2.03% | ||||
| 15 | 4.38% | 低开高走 | 16.51% | ||||
| 16 | -5.65% | 大跌 | 25.33% | ||||
| 17 | -0.19% | 横盘整理 | 13.44% | ||||
| 18 | 1.72% | 温和上涨 | -0.91% | ||||
| 19 | 10.01% | 大涨 | 44.12% | ||||
| 20 | 10.02% | T字板 | 19.38% | ||||
| 21 | 8.65% | 大长腿 | -8.55% | ||||
| 22 | 2.65% | 放量上涨 | 4.18% | ||||
| 23 | 2.77% | 冲高回落 高开低走 | 21.47% | ||||
| 24 | -1.15% | 震荡调整 | 7.91% | ||||
| 25 | 0.08% | 冲高回落 | 52.57% | ||||
| 26 | 10.07% | 放量大涨 | 10.73% | ||||
| 27 | 3.95% | 炸板 | 31.85% | ||||
| 28 | 9.99% | 大涨 | 85.42% | ||||
| 29 | -0.87% | 横盘整理 | 9.86% | ||||
| 30 | 10.01% | 一字板 | 40.17% | ||||
| 31 | 9.98% | 大涨 | 58.04% | ||||
| 32 | -2.53% | 震荡调整 | 15.89% | ||||
| 33 | 10.00% | 放量大涨 | 26.03% | ||||
| 34 | 6.92% | 炸板 | 25.59% | ||||
| 35 | -2.28% | 震荡调整 | 12.03% | ||||
| 36 | 10.00% | 放量大涨 | 15.49% | ||||
| 37 | 9.99% | 大长腿 | 11.76% | ||||
| 38 | -3.97% | 下跌 | -2.78% | ||||
| 39 | 9.99% | 一字板 | 38.88% | ||||
| 40 | -2.12% | 震荡调整 | 6.89% | ||||
| 41 | 10.04% | 放量大涨 | 4.20% | ||||
| 42 | 10.01% | 大涨 | 25.07% | ||||
| 43 | 0.03% | 横盘整理 | 5.31% | ||||
| 44 | 10.03% | 一字板 | 12.98% | ||||
| 45 | 20.00% | 大长腿 | 15.64% | ||||
| 46 | 1.59% | 冲高回落 | 6.28% | ||||
| 47 | 5.16% | 大涨 | 24.68% | ||||
| 48 | 3.44% | 温和上涨 | 4.36% | ||||
| 49 | 2.40% | 放量上涨 | -1.82% | ||||
| 50 | 3.71% | 冲高回落 | 62.87% | ||||
| 51 | 5.31% | 炸板 | 28.64% | ||||
| 52 | 2.53% | 温和上涨 | -9.20% | ||||
| 53 | 16.09% | 炸板 大长腿 | 37.94% | ||||
| 54 | -0.23% | 炸板 | 10.24% | ||||
| 55 | 20.06% | 大长腿 | 35.74% | ||||
| 56 | 2.35% | 温和上涨 | 100.48% | ||||
| 57 | 0.43% | 横盘整理 | -0.37% | ||||
| 58 | -4.13% | 下跌 | 13.11% | ||||
| 59 | -1.41% | 高开低走 | 2.81% | ||||
| 60 | 1.18% | 温和上涨 | 8.86% | ||||
| 61 | 10.00% | 大长腿 | 6.15% | ||||
| 62 | 0.63% | 冲高回落 | 23.08% | ||||
| 63 | 9.98% | 放量大涨 | 0.37% | ||||
| 64 | 9.93% | 一字板 | 23.88% | ||||
| 65 | 5.58% | 冲高回落 高开低走 | 13.38% | ||||
| 66 | 9.97% | 大涨 | -6.10% | ||||
| 67 | -2.80% | 震荡调整 | 16.11% | ||||
| 68 | 10.04% | 放量大涨 | 17.19% | ||||
| 69 | 2.14% | 放量上涨 | -20.54% | ||||
| 70 | -1.14% | 缩量调整 | -6.58% | ||||
| 71 | 3.33% | 放量上涨 | -2.51% | ||||
| 72 | 4.00% | 温和上涨 | 6.40% | ||||
| 73 | 9.94% | 放量大涨 | 5.38% | ||||
| 74 | -2.67% | 高开低走 | 6.62% | ||||
| 75 | -9.54% | 翘板 大面股 | 15.18% | ||||
| 76 | 12.02% | 冲高回落 | 26.67% | ||||
| 77 | -2.19% | 震荡调整 | -2.67% | ||||
| 78 | -7.97% | 大面股 | 15.86% | ||||
| 79 | -4.65% | 下跌 | -3.29% | ||||
| 80 | 10.01% | 放量大涨 | 3.75% | ||||
| 81 | 3.53% | 冲高回落 | 4.05% | ||||
| 82 | 1.34% | 温和上涨 | 5.21% | ||||
| 83 | 6.32% | 冲高回落 | 48.65% | ||||
| 84 | -0.76% | 炸板 | 24.62% | ||||
| 85 | -3.61% | 冲高回落 高开低走 | 10.02% | ||||
| 86 | 5.49% | 放量大涨 | -4.95% | ||||
| 87 | -0.28% | 冲高回落 高开低走 | 6.85% | ||||
| 88 | -2.98% | 缩量调整 | 10.67% | ||||
| 89 | 7.52% | 冲高回落 | 10.72% | ||||
| 90 | 9.95% | 一字板 | 12.37% | ||||
| 91 | 6.54% | 放量大涨 | 3.56% | ||||
| 92 | -2.37% | 缩量调整 | 4.35% | ||||
| 93 | 4.67% | 冲高回落 | 28.89% | ||||
| 94 | 6.84% | 炸板 | 17.41% | ||||
| 95 | 6.07% | 炸板 | -0.20% | ||||
| 96 | 10.03% | 放量大涨 | 12.52% | ||||
| 97 | 6.82% | 大涨 | -5.25% | ||||
| 98 | 1.36% | 放量上涨 | -5.94% | ||||
| 99 | 10.00% | 大涨 | 21.96% | ||||
| 100 | -4.56% | 冲高回落 | 19.49% |
数据会员内容
系统会员或数据会员可查看完整数据
开通后可查看近10日表现、排名趋势、题材原因和全部历史日期。
- ✓近10日表现
- ✓排名趋势
- ✓题材原因详情
- ✓全部历史日期
系统会员和数据会员均可查看本页完整内容。
本页数据更新至 2026-09-22 15:08:40登录后可核对系统会员或数据会员权益,开通后继续查看。
1200 元 / 365 天 一次购买,不自动续费
登录或开通会员
登录仅核对已有权益,未开通可选择系统会员或数据会员。