科创板 · 正常上市
菲沃泰 688371.SH
- 上市日期
- 2022-08-02
- 公司全名
- 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 电子化学品
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 24.82
- 涨跌幅
- -2.01%
- 成交额
- 1.67亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +1.72%
- 近10日
- -4.69%
- 近20日
- -7.80%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-28 · 触及涨停电子化学品 公司所属行业为:电子化学品
核心概念
AI眼镜
液冷服务器
CPO概念
消费电子概念
小米概念
一带一路
人脑工程
新能源车
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
21 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | — | 触及涨停 | 电子化学品 公司所属行业为:电子化学品 |
| 2026-07-21 | 13:57:57 | 涨停 | CPO概念+液冷服务器+汽车电子 公司相变液冷服务器主板涂层产品已量产,并可为算力服务器算力主板、光模块、电源等部件提供镀膜防护,液冷服务器业务正快速放量 |
| 2026-07-10 | — | 触及涨停 | 电子化学品 公司所属行业为:电子化学品 |
| 2026-07-09 | 14:20:55 | 涨停 | 液冷服务器+纳米镀膜+汽车电子 英伟达Rubin成全球首个100%液冷AI计算平台|公司相变液冷服务器主板涂层产品已量产,并可为算力服务器算力主板、光模块、电源等部件提供镀膜防护,液冷服务器业务正快速放量 |
| 2026-07-02 | — | 触及涨停 | 电子化学品 公司所属行业为:电子化学品 |
| 2026-06-30 | — | 触及涨停 | CPO概念 工信部发布高速光模块产业发展白皮书 |
| 2026-06-29 | — | 触及涨停 | CPO概念 工信部发布高速光模块产业发展白皮书 |
| 2026-06-17 | — | 触及涨停 | 汽车电子+液冷服务器 公司2025年汽车领域业务收入实现大幅增长,毛利率水平持续优化;打造的“电子油泵高性能降本防护解决方案”已在头部车企实现规模化应用,相关产线已部署至客户欧洲工厂。 |
| 2026-06-12 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-06-03 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-05-22 | — | 触及涨停 | 液冷服务器 英伟达Rubin平台或将全采用液冷 |
| 2026-05-20 | 13:04:37 | 曾涨停 | 人脑工程 AI数据中心液冷渗透率将提升至40%|公司相变液冷服务器主板涂层产品已量产,并可为算力服务器算力主板、光模块、电源等部件提供镀膜防护,液冷服务器业务正快速放量 |
| 2026-05-19 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-05-07 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-05-06 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2026-04-30 | — | 触及涨停 | CPO概念 上修四大云厂商2026年资本开支至6500亿-7650亿美元,AI硬件端确定性增强 |
| 2026-04-08 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-12-19 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-09-05 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-06-23 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
| 2025-02-26 | — | 触及涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
跌停原因
2 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 14:45:13 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 14:04:41 | 曾跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 12 项所属概念 公司的常设概念标签 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | AI眼镜 | 公司膜层产品能很好地适配AI眼镜、手表等可穿戴端侧设备 |
| 2023-04-20 | 液冷服务器 | 公司产品在液冷服务器上已有量产案例。 |
| 2023-02-07 | CPO概念 | 公司与国内部分光模块领先企业已有过接触,相关部分技术验证已顺利通过。 |
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 公司产品已应用于消费电子、汽车电子、医疗器械、算力服务器等领域,随终端产品远销海外。25年公司消费电子收入占比为83% |
| 2016-11-12 | 小米概念 | 公司目前已成为华为、小米、苹果、vivo、亚马逊等国内外智能终端龙头厂商纳米薄膜产品的直接或间接供应商 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司已为持续开拓国际战略布局做好了充分准备,目前,公司在中国香港、美国、越南等地设有子公司,此外,随着与头部客户的深度合作,业务已进军印度、马来西亚、巴基斯坦、土耳其等经济体 |
| 2013-01-31 | 人脑工程 | 公司通过表面处理技术服务于植入式脑机接口、基因检测等医疗领域器械及耗材,可提升产品质感、强化绝缘及耐腐蚀性能。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司产品已成功应用于压力传感器、汽车中控板、控制板、氛围灯PCBA、变速箱油泵、车载充电机、激光雷达、空调鼓风机PCBA等方面。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2020-02-19 | 医疗器械概念 | 公司的纳米防护技术具备低表面能、生物兼容性等特质,可应用到各类医疗健康的设备器件上,可在诸如内窥镜的防雾、超声刀的防切割阻力、医用试管降低表面能、家庭心脏监护设备的防护、X-RAY扫描设备的防护等应用 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司目前已成为华为、小米、苹果、vivo、亚马逊等国内外智能终端龙头厂商纳米薄膜产品的直接或间接供应商 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 主营变更 | 公司近一年内主营业务发生了变更。 |
| 2017-05-16 | 高贝塔值 | 截止2026-09-21,最新贝塔值为:3.67 |