深市主板 · 正常上市
华东重机 002685.SZ
- 上市日期
- 2012-06-12
- 公司全名
- 无锡华东重型机械股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 工程机械整机
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 5.52
- 涨跌幅
- -2.30%
- 成交额
- 1.65亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +4.74%
- 近10日
- +2.79%
- 近20日
- -0.54%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-09-18 · 曾涨停GPU芯片+港口装卸设备+业绩增长 英伟达预计2027年芯片销量将达到当前年度水平的约两倍|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
15 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 11:20:48 | 曾涨停 | GPU芯片+港口装卸设备+业绩增长 英伟达预计2027年芯片销量将达到当前年度水平的约两倍|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2026-08-11 | 09:42:27 | 涨停 | 港机出海+中报预增+重大合同 修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布;三星电子评估国产半导体设备|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2026-06-18 | 10:32:06 | 曾涨停 | 重大合同+GPU芯片 证监会批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2026-04-30 | 14:15:03 | 涨停 | 港机出海+GPU芯片+一季报增长 英伟达、寒武纪等股价创历史新高,英特尔4月涨幅翻倍|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2026-04-08 | 14:23:48 | 曾涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2026-03-27 | 13:13:03 | 曾涨停 | 通用设备 国产存储龙头签署大订单;消息称英特尔本月底CPU涨价10%|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2026-03-24 | 11:16:57 | 涨停 | GPU芯片+港口装卸设备 存储巨头铠侠发出停产通知;消息称英特尔本月底CPU涨价10%|1、据2025年半年报,公司2024年收购锐信图芯,GPU芯片已实现批量供货并中标央企项目,累计金额超千万元。 2、据2025年半年报及2025年10月30日三季报,公司岸桥、轨道吊等产品国际领先,与新加坡港务集团PSA等全球头部码头运营商深度合作,国外销售营收占比61.97%,在手订单充足。 |
| 2025-11-26 | 14:27:24 | 曾涨停 | 芯片 谷歌发力TPU;摩尔线程上市在即|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2025-11-14 | 14:37:45 | 曾涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2025-08-26 | 11:17:30 | 涨停 | GPU+高端传感器+集装箱设备 DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2025-08-25 | 09:25:00 | 曾涨停 | GPU DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2025-08-22 | 11:06:36 | 涨停 | GPU芯片+高端传感器+GPU芯片 DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2025-07-31 | 13:21:06 | 曾涨停 | 通用设备 1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2025-04-11 | 13:38:54 | 涨停 | 芯片+航运概念+一带一路 中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
| 2025-04-09 | 14:16:09 | 涨停 | 国防军工+投资GPU公司 国内半导体产业自主可控加速推进|1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等 |
跌停原因
10 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 13:45:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:38:48 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-03 | 14:50:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-25 | 10:05:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-04 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-01 | 09:44:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-24 | 09:31:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-08-07 | 09:30:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-08-05 | 09:33:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-08-02 | 09:25:00 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 23 项所属概念 公司的常设概念标签 12 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司持有锐信图芯43.18%股权,标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。 |
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司收购并增资的厦门锐信图芯自主研发的BF2000系列GPU产品在国产化技术栈环境下完成与DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B大模型的适配 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司月前主营业务聚焦于以集装箱装卸设备"和智能数控机床为主的高端装备制造板块,并加强相应的研发人才队伍建设。 |
| 2022-07-21 | TOPCon电池 | 公司TOPCon高效电池产品预计8月份开始对外销售,目前客户主要分布在国内一线组件大厂、海外组件工厂及其他合作伙伴。 |
| 2021-12-28 | 信创 | 公司持有锐信图芯 43.18%股权,为锐信图芯的单一最大股东。锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案。 |
| 2021-08-23 | 工业母机 | 公司主营业务包括数控机床 |
| 2020-11-06 | 航运概念 | 公司为我国具备轨道吊和岸桥资质和生产能力的专业化集装箱装卸设备生产厂商 |
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司投资建设“高端装备制造产业园项目” |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 公司数控机床产品部分客户涉及军工及相关配套行业 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司是专业制造港口装卸设备公司,受益于“一带一路”带来的东风,今年拿到的一张近2000万美元的订单,就来自哈萨克斯坦 |
| 2012-09-21 | 口罩防护 | 子公司拟开展口罩机生产销售业务 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司加快转型光伏业务,主要载体为子公司华东光能,主要着眼于N型高效太阳电池及组件的研发、批量产业化与制造 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2025-12-31,第一大客户占营业收入比例为72.34% |
| 2019-08-12 | 不锈钢 | 公司主营产品有不锈钢;不锈钢钢卷;不锈钢炉料;普碳钢;岸边集装箱起重机等 |
| 2019-06-24 | 最近闪拉 | 最近5个交易日有闪拉(2分钟内涨幅达到6%)行为 |
| 2016-05-30 | GPU | 公司持有锐信图芯43.18%股权,标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。 |
| 2013-01-22 | 定向增发 | 公司2026-04-22公告:定向增发预案股东大会通过,预计募集资金2.960亿元。 |
| 2012-10-25 | 数控系统 | 公司主营业务包括数控机床 |
| 2012-09-19 | 传感器 | 公司参股企业聚众科技致力于高端传感器设计、制造与销售。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单 |
| 2017-05-16 | 定增预案 | 公司2026-04-22公告定增方案被股东大会通过 |
| 2012-10-23 | 并购重组股 | 公司重组已实施完成 |