打板客网

瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部

统计区间 2025-09-29 至 2026-09-28,只计算单日榜,金额按同股同席位去重。

第7名 当前核心营业部 1108 次买入 505.50亿 买入总额 426.61亿 卖出总额 4562万 平均买入 19.36亿 单日最高

近 120 个交易日买卖金额走势

只统计单日榜;没有出现的交易日按 0 显示。

买入 卖出
19.36亿 9.68亿 0.00万 04-07 07-03 09-28

2025-08-04

单日榜合计 买 1.87亿 卖 2.26亿 净 -3885万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
东芯股份 半导体 1 单日榜 20.00% 1.56亿 1.91亿 -3545万
长城军工 兵装重组概念+军贸概念+弹药武器装备 1 07-31 至 08-04 10.00% 1.51亿 0.00万 1.51亿
瑞可达 人形机器人+业绩预增+连接器 5 07-31 至 08-04 4.84% 1.49亿 0.00万 1.49亿
日盈电子 人形机器人+汽车电子+收购进展 1 08-01 至 08-04 10.01% 3680万 2017万 1663万
日盈电子 人形机器人+汽车电子+收购进展 11 单日榜 10.01% 2210万 1562万 647.95万
可川科技 消费电子+硅光芯片+锂电池材料 14 单日榜 -0.96% 932.00万 0.00万 932.00万
江南新材 金属新材料+PCB概念+一季报增长 1 07-31 至 08-04 10.00% 0.00万 1466万 -1466万
圣晖集成 专业工程 14 单日榜 -1.58% 0.00万 789.13万 -789.13万
小方制药 创新药 14 单日榜 6.23% 0.00万 709.07万 -709.07万
赛腾股份 自动化设备 1 07-31 至 08-04 8.52% 0.00万 3034万 -3034万
中马传动 汽车零部件+减速器+农机 1 08-01 至 08-04 9.99% 0.00万 971.43万 -971.43万
南模生物 医疗服务 1 单日榜 20.01% 0.00万 421.76万 -421.76万

2025-08-01

单日榜合计 买 8903万 卖 1998万 净 6906万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
长城军工 军贸概念+兵装重组概念+弹药武器装备 13 单日榜 1.79% 6560万 0.00万 6560万
华建集团 水利建设+上海微电子相关+上海国企 1 07-31 至 08-01 10.04% 3071万 0.00万 3071万
天目药业 中药 11 单日榜 10.03% 894.44万 0.00万 894.44万
天元智能 机器人概念+新型工业化+水泥概念 14 单日榜 -5.36% 732.90万 0.00万 732.90万
小方制药 创新药 14 单日榜 6.18% 715.49万 0.00万 715.49万
中化装备 资产重组+国企改革+化工装备 12 单日榜 -9.97% 0.00万 672.31万 -672.31万
华建集团 水利建设+上海微电子相关+上海国企 13 单日榜 10.04% 0.00万 1325万 -1325万

2025-07-31

单日榜合计 买 3328万 卖 3106万 净 221.30万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
XD工业富 液冷服务器 1 07-29 至 07-31 6.04% 3.51亿 3.70亿 -1898万
南方路机 工程机械+水利建设+机器人概念 1 07-30 至 07-31 10.01% 2586万 1372万 1214万
南方路机 工程机械+水利建设+机器人概念 14 单日榜 10.01% 1722万 535.82万 1186万
江南新材 PCB概念+铜基新材料+一季报增长 14 单日榜 10.01% 1606万 0.00万 1606万
吉视传媒 广播电视 12 单日榜 -9.35% 0.00万 1443万 -1443万
禾望电气 风电设备+数据中心电源+光伏 1 07-29 至 07-31 10.01% 0.00万 7228万 -7228万
爱丽家居 家居用品 13 单日榜 -4.07% 0.00万 722.19万 -722.19万
天元智能 机器人概念+新型工业化+水泥概念 14 单日榜 10.02% 0.00万 405.33万 -405.33万

2025-07-30

单日榜合计 买 2.50亿 卖 1.47亿 净 1.03亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
盛和资源 稀土永磁+国企改革 12 单日榜 -8.15% 1.74亿 1.02亿 7160万
东芯股份 存储芯片 1 单日榜 17.33% 5937万 0.00万 5937万
南方路机 工程机械+水利建设+机器人概念 14 单日榜 9.99% 863.72万 835.69万 28.02万
宏和科技 玻璃玻纤+PCB概念+一季报增长 12 单日榜 -7.80% 847.63万 1896万 -1048万
珠江股份 婴童概念+智慧城市+文体运营 11 单日榜 10.04% 0.00万 744.78万 -744.78万
长飞光纤 机器人概念 1 07-28 至 07-30 10.00% 0.00万 2140万 -2140万
韩建河山 水泥 1 07-28 至 07-30 10.00% 0.00万 2640万 -2640万
南新制药 创新药+抗流感+国企改革 1 单日榜 20.00% 0.00万 1000万 -1000万

2025-07-29

单日榜合计 买 9260万 卖 3365万 净 5895万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
景旺电子 6G概念 1 07-25 至 07-29 7.64% 1.13亿 1.08亿 496.02万
福斯特 光伏设备 11 单日榜 10.04% 7979万 0.00万 7979万
南新制药 医药生物 1 单日榜 17.01% 814.14万 0.00万 814.14万
华之杰 机械设备 14 单日榜 — 467.55万 0.00万 467.55万
爱婴室 婴童概念 14 单日榜 2.62% 0.00万 1538万 -1538万
南方路机 工程机械+水利建设+机器人概念 14 单日榜 10.00% 0.00万 726.13万 -726.13万
好莱客 轻工制造 12 单日榜 -7.02% 0.00万 169.02万 -169.02万
法狮龙 建材 12 单日榜 -7.10% 0.00万 931.90万 -931.90万

2025-07-28

单日榜合计 买 0.00万 卖 1590万 净 -1590万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
盛和资源 稀有金属 1 07-24 至 07-28 10.02% 2.42亿 2.15亿 2729万
锦江在线 公路铁路+无人驾驶+上海国资 12 单日榜 -9.76% 0.00万 1590万 -1590万

2025-07-25

单日榜合计 买 2902万 卖 9092万 净 -6190万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
华建集团 水利建设+上海微电子相关+上海国企 13 单日榜 5.00% 1912万 1372万 540.49万
苏博特 水利建设+雅江水电概念 12 单日榜 -10.01% 989.75万 0.00万 989.75万
菲林格尔 新零售 1 07-23 至 07-25 10.01% 0.00万 815.35万 -815.35万
塞力医疗 创新药 14 单日榜 2.70% 0.00万 4259万 -4259万
法兰泰克 雅江水电概念+欧式起重机+机器人概念 12 单日榜 -10.00% 0.00万 3461万 -3461万

2025-07-24

单日榜合计 买 5.97亿 卖 4288万 净 5.54亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
包钢股份 稀土涨价+稀土钢 11 单日榜 10.04% 3.06亿 0.00万 3.06亿
中国电建 水利建设+雅江水电概念+特高压 1 07-23 至 07-24 10.04% 2.01亿 0.00万 2.01亿
中国电建 水利建设+雅江水电概念+特高压 11 单日榜 10.04% 2.01亿 0.00万 2.01亿
法兰泰克 雅江水电概念+欧式起重机+机器人概念 14 单日榜 -1.24% 4387万 0.00万 4387万
国机重装 水利建设+可控核聚变 12 单日榜 -7.82% 3201万 0.00万 3201万
统联精密 AI眼镜 1 单日榜 19.99% 969.16万 1154万 -184.49万
丽岛新材 工业金属 12 单日榜 -7.16% 457.42万 0.00万 457.42万
四川金顶 水泥+西部大开发+四川地区 12 单日榜 -6.82% 0.00万 1198万 -1198万
南京新百 创新药+年报增长+电商概念 1 07-23 至 07-24 10.07% 0.00万 1309万 -1309万
南京新百 创新药+年报增长+电商概念 11 单日榜 10.07% 0.00万 1292万 -1292万
潞安环能 煤炭开采 1 07-22 至 07-24 7.34% 0.00万 6680万 -6680万
中国瑞林 休闲、生活及专业服务 14 单日榜 5.56% 0.00万 643.95万 -643.95万

2025-07-23

单日榜合计 买 0.00万 卖 5697万 净 -5697万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
华建集团 水利建设+上海微电子相关+上海国企 13 单日榜 -3.80% 0.00万 1254万 -1254万
柳钢股份 普钢+中报预增+国企改革 1 07-21 至 07-23 5.13% 0.00万 4176万 -4176万
电气风电 风电设备 1 单日榜 19.87% 0.00万 4443万 -4443万

2025-07-22

单日榜合计 买 2348万 卖 5514万 净 -3166万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
四方光电 通用设备 1 单日榜 18.92% 1149万 649.30万 499.89万
汉商集团 创新药+医疗器械概念+辅助生殖 12 单日榜 -9.97% 721.86万 1371万 -649.17万
韩建河山 水利建设+一带一路 11 单日榜 10.08% 477.17万 0.00万 477.17万
方大特钢 特钢 11 单日榜 10.07% 0.00万 679.79万 -679.79万
亿晶光电 光伏设备+BIPV概念+中报减亏 14 单日榜 9.97% 0.00万 2814万 -2814万