沪市主板 · 正常上市
华之杰 603400.SH
- 上市日期
- 2025-06-20
- 公司全名
- 苏州华之杰电讯股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 金属制品
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-14 · 市场最新日期 2026-09-23;以下为该股最近一次成交
市场最新日期 2026-09-23;以下为该股最近一次成交
- 收盘价
- 54.67
- 涨跌幅
- +10.00%
- 成交额
- 3.46亿
- 交易状态
- 当日无成交
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +2.74%
- 近10日
- +19.42%
- 近20日
- +24.93%
活跃记录
- 涨停
- 1次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- 首板
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-09-14 · 涨停机器人+液冷+电子水泵 公司产品作为扫地机器人的功能部件,可以应用于扫地机器人中
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
10 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 14:35:30 | 涨停 | 机器人+液冷+电子水泵 公司产品作为扫地机器人的功能部件,可以应用于扫地机器人中 |
| 2026-08-20 | 14:17:13 | 曾涨停 | 机器人概念+液冷+新能源汽车 公司新设苏州康阳机器人有限公司,未来将整合公司资源优势,持续围绕“电驱、电控、电池管理”开展技术创新和产品布局。 |
| 2026-08-18 | 10:11:14 | 涨停 | 机器人概念+液冷服务器+新能源汽车 宇树科技上市在即|公司产品作为扫地机器人的功能部件,可以应用于扫地机器人中 |
| 2026-08-04 | 13:19:53 | 涨停 | 机器人+液冷+电子水泵 宇树科技申购日期确定|公司产品作为扫地机器人的功能部件,可以应用于扫地机器人中 |
| 2026-07-29 | 14:31:15 | 涨停 | 机器人概念+新能源车+无人机 1、公司在电驱领域深耕多年,研发无框力矩电机与空心杯电机,可运用于机器人关节、协作机器人等;三合一电机已完成北美著名客户的送样确认并进入客户供应链体系。 2、公司汽车电子研发部已推出电子水泵无刷电机、智能线控制动电机等产品,线控刹车电机等已获取国内汽车线控底盘龙头企业定点合同。 3、公司基于自身电机优势,将电机产品顺利延伸至无人机领域;同时,公司电子水泵产品向数据中心液冷服务器领域拓展,已切入国内头部客户供应链,产品处于送样测试确认阶段。 |
| 2026-07-28 | 14:33:48 | 涨停 | 机器人概念+新能源汽车+智能家居 公司新设苏州康阳机器人有限公司,未来将整合公司资源优势,持续围绕“电驱、电控、电池管理”开展技术创新和产品布局。 |
| 2026-07-23 | 10:07:46 | 涨停 | 机器人+新能源汽车+锂电工具 公司产品作为扫地机器人的功能部件,可以应用于扫地机器人中 |
| 2026-05-08 | 11:20:50 | 涨停 | 机器人概念+北美客户+汽车电子 Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产|公司产品作为扫地机器人的功能部件,可以应用于扫地机器人中 |
| 2026-02-24 | 13:22:29 | 涨停 | 机器人概念+锂电工具+回购 1、据2025年12月10日互动易,公司设立苏州康阳机器人有限公司,围绕“电驱、电控、电池管理”布局具身智能机器人产业化。 2、据2025年6月16日招股说明书,公司主营智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件,为锂电电动工具及消费电子提供电源管理与动力驱动系统解决方案。 3、据2026年2月4日公告,公司已启动3000万至5000万元回购计划,并于2026年1月已回购84,600股,用于员工持股或股权激励。 |
| 2025-08-05 | 13:49:09 | 涨停 | 中报预增+新能源车+汽车电子 公司定位于智能控制行业,致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心,主要为锂电电动工具、消费电子领域提供有效的电源管理和动力驱动方面的系统解决方案,主要产品包括智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等关键功能零部件 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 09:40:35 | 曾跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 20 项所属概念 公司的常设概念标签 9 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司新设苏州康阳机器人有限公司,未来将整合公司资源优势,持续围绕“电驱、电控、电池管理”开展技术创新和产品布局。 |
| — | 液冷概念 | — |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司基于自身电源管理、锂电池充放电管理领域的技术积累,顺应储能行业发展趋势,研发了兼具可靠性与安全性的家用储能控制板,可应用于储能领域中的家用储能设备 |
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 公司的主营业务是专注于电动工具、消费电子等领域产品的关键功能零部件的研发、生产和销售 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司定位于智能控制行业,致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心,主要为锂电电动工具、消费电子领域提供有效的电源管理和动力驱动方面的系统解决方案 |
| 2014-05-15 | 汽车电子 | 公司设立汽车电子研发部,专注于锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术在新能源汽车领域的应用研发 |
| 2013-08-23 | 智能家居 | 公司目前在智能家居领域的布局包括厨房智能产品、吸尘器等,该类智能家居产品广泛应用智能控制器、无刷电机等关键零部件。 |
| 2011-11-17 | 充电桩 | 公司所生产的充电枪起到充电设备与新能源汽车充电电池的接口作用,是充电桩的重要组成部分。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司设立汽车电子研发部,专注于锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术在新能源汽车领域的应用研发 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-11-18 | 并购基金 | 公司2025-08-26公告成立并购基金:上海音波迭代硅基创业投资合伙企业(有限合伙)。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 10 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-12-30 | 基金减仓 | 截止2026-06-30,基金持仓48.69万股(减仓-48.71万股),减仓占流通股本比例为1.74% |
| 2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司协议转让,发行股份购买苏州格丽明电子科技有限公司100%股权 |
| 2017-05-16 | 两年新股 | 公司于2025-06-20上市,发行价:19.88元 |
| — | 昨日涨停 | — |
| — | 昨日涨停_含一字 | — |
| — | 昨日高振幅 | — |
| — | 昨日高换手 | — |
| — | 最近多板 | — |
| — | 沪股通 | — |
| — | 融资融券 | — |