打板客网
同日涨停原因 · 盘后最终结果

2026-07-31 涨停原因热词榜

统计至少被2只股票共同提及的原因词,展示封板、炸板、连板和对应股票,不生成综合分。

当前榜单 全部触板 按封板与炸板合计股票数排名
原因覆盖 223/223只 100.0%
重复热词 57个 至少2只共同出现
榜首热词 中报预增 29只
相对占比变化 39升 / 18降 对比2026-07-30
新出现热词 32个 前一交易日为0只
含连板股票 7个 当前重复热词中

全部触板

按封板与炸板合计股票数排名;相邻日变化按热词占同类原因样本的比例比较。

排名 热词 触板结构 连板高度 较前日 相关股票
1 中报预增 29只 · 占13.0% 29只 封14 / 炸15 1只连板 最高2板 ↑6.2个百分点 5只 → 29只
2 人形机器人 27只 · 占12.1% 27只 封12 / 炸15 0只连板 最高1板 ↑9.4个百分点 2只 → 27只
3 国企改革 19只 · 占8.5% 19只 封11 / 炸8 0只连板 最高1板 ↓7.7个百分点 12只 → 19只
4 存储芯片 17只 · 占7.6% 17只 封4 / 炸13 0只连板 最高1板 ↑6.2个百分点 1只 → 17只
5 机器人 16只 · 占7.2% 16只 封5 / 炸11 0只连板 最高1板 ↑1.8个百分点 4只 → 16只
6 PCB 14只 · 占6.3% 14只 封3 / 炸11 0只连板 最高1板 ↑6.3个百分点 0只 → 14只
7 AI营销 12只 · 占5.4% 12只 封9 / 炸3 0只连板 最高1板 ↑4.0个百分点 1只 → 12只
8 CPO 12只 · 占5.4% 12只 封3 / 炸9 0只连板 最高1板 ↑2.7个百分点 2只 → 12只
9 算力租赁 11只 · 占4.9% 11只 封9 / 炸2 0只连板 最高1板 ↑4.9个百分点 0只 → 11只
10 AI应用 10只 · 占4.5% 10只 封8 / 炸2 2只连板 最高2板 ↓5.0个百分点 7只 → 10只
11 液冷服务器 5只 · 占2.2% 5只 封4 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑2.2个百分点 0只 → 5只
12 回购 5只 · 占2.2% 5只 封3 / 炸2 0只连板 最高1板 ↓1.9个百分点 3只 → 5只
13 先进封装 5只 · 占2.2% 5只 封1 / 炸4 0只连板 最高1板 ↑2.2个百分点 0只 → 5只
14 MLCC 5只 · 占2.2% 5只 封0 / 炸5 0只连板 最高— ↓1.9个百分点 3只 → 5只
15 AI智能体 4只 · 占1.8% 4只 封3 / 炸1 1只连板 最高2板 ↓2.3个百分点 3只 → 4只
16 汽车零部件 4只 · 占1.8% 4只 封2 / 炸2 0只连板 最高1板 ↑1.8个百分点 0只 → 4只
17 AI算力 4只 · 占1.8% 4只 封1 / 炸3 0只连板 最高1板 ↑1.8个百分点 0只 → 4只
18 半导体 4只 · 占1.8% 4只 封1 / 炸3 0只连板 最高1板 ↑0.4个百分点 1只 → 4只
19 光模块 4只 · 占1.8% 4只 封0 / 炸4 0只连板 最高— ↑1.8个百分点 0只 → 4只
20 AI漫剧 3只 · 占1.3% 3只 封3 / 炸0 0只连板 最高1板 ↑1.3个百分点 0只 → 3只
21 AI短剧 3只 · 占1.3% 3只 封3 / 炸0 0只连板 最高1板 ↑1.3个百分点 0只 → 3只
22 一季报增长 3只 · 占1.3% 3只 封3 / 炸0 0只连板 最高1板 ↓0.1个百分点 1只 → 3只
23 算力服务 3只 · 占1.3% 3只 封3 / 炸0 0只连板 最高1板 ↑1.3个百分点 0只 → 3只
24 中报扭亏 3只 · 占1.3% 3只 封2 / 炸1 1只连板 最高5板 ↓4.1个百分点 4只 → 3只
25 低空经济 3只 · 占1.3% 3只 封2 / 炸1 0只连板 最高1板 ↓0.1个百分点 1只 → 3只
26 定增扩产 3只 · 占1.3% 3只 封2 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑1.3个百分点 0只 → 3只
27 业绩预增 3只 · 占1.3% 3只 封1 / 炸2 0只连板 最高1板 ↑1.3个百分点 0只 → 3只
28 房地产开发 3只 · 占1.3% 3只 封1 / 炸2 0只连板 最高1板 ↓0.1个百分点 1只 → 3只
29 控制权变更 3只 · 占1.3% 3只 封1 / 炸2 0只连板 最高1板 ↓1.4个百分点 2只 → 3只
30 覆铜板 3只 · 占1.3% 3只 封1 / 炸2 0只连板 最高1板 ↑1.3个百分点 0只 → 3只
31 中报增长 3只 · 占1.3% 3只 封0 / 炸3 0只连板 最高— ↓1.4个百分点 2只 → 3只
32 芯片 3只 · 占1.3% 3只 封0 / 炸3 0只连板 最高— ↑1.3个百分点 0只 → 3只
33 软件服务 3只 · 占1.3% 3只 封0 / 炸3 0只连板 最高— ↑1.3个百分点 0只 → 3只
34 实控人增持 2只 · 占0.9% 2只 封2 / 炸0 1只连板 最高2板 ↓0.5个百分点 1只 → 2只
35 黄金 2只 · 占0.9% 2只 封2 / 炸0 1只连板 最高2板 ↓1.8个百分点 2只 → 2只
36 丝杠 2只 · 占0.9% 2只 封2 / 炸0 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
37 数字营销 2只 · 占0.9% 2只 封2 / 炸0 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
38 智谱AI 2只 · 占0.9% 2只 封2 / 炸0 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
39 照明工程 2只 · 占0.9% 2只 封2 / 炸0 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
40 算力 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 1只连板 最高2板 ↓0.5个百分点 1只 → 2只
41 AI医疗 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
42 出海营销 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
43 半导体洁净室 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
44 广告营销 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
45 数据中心 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↓4.5个百分点 4只 → 2只
46 燃气 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
47 电子布 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↑0.9个百分点 0只 → 2只
48 电子皮肤 2只 · 占0.9% 2只 封1 / 炸1 0只连板 最高1板 ↓0.5个百分点 1只 → 2只
49 AI算力PCB 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↑0.9个百分点 0只 → 2只
50 云服务 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↑0.9个百分点 0只 → 2只
51 光纤 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↑0.9个百分点 0只 → 2只
52 控股股东不减持 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↓0.5个百分点 1只 → 2只
53 海外产能释放 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↑0.9个百分点 0只 → 2只
54 消费电子 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↑0.9个百分点 0只 → 2只
55 玻璃玻纤 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↑0.9个百分点 0只 → 2只
56 资产重组 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↓0.5个百分点 1只 → 2只
57 超级电容 2只 · 占0.9% 2只 封0 / 炸2 0只连板 最高— ↑0.9个百分点 0只 → 2只

相关股票已锁定

查看完整涨停原因热词榜

开通数据会员后,可查看全部相关股票及对应涨停原因。

  • 完整相关股票
  • 对应涨停原因
  • 全部统计口径

数据会员全站通用:站内所有标有「数据会员」的内容均可查看,无需按页面重复购买。

本页数据更新至 2026-07-31

登录后可核对数据会员有效期,或购买后继续查看。

1200 元 / 365 天 一次购买,不自动续费

登录或购买数据会员 登录仅核对已有权益,未开通需购买。
查看统计口径

原因 只使用对应交易日可核对的上涨原因,不拿其他日期、当前题材或行业补位。

拆词 只按原因中的“+”分隔;同一股票重复出现同一词只计一次,不做模糊分词。

同义 “半年报”统一显示为“中报”,末尾“概念”去掉;除此之外不擅自合并名称。

入榜 当前范围内至少2只股票共同出现;最多展示前100个,数量相同时依次比较封板、连板和最高板。

变化 比较相邻两个实际交易日的样本占比,不直接拿股票只数相减,避免触板总量变化造成误判。

范围 封板、炸板以当天收盘结果区分;盘中结果不进入榜单。