同日涨停原因 · 盘后最终结果
2026-07-29 涨停原因热词榜
统计至少被2只股票共同提及的原因词,展示封板、炸板、连板和对应股票,不生成综合分。
当前榜单
全部触板
按封板与炸板合计股票数排名
原因覆盖
97/97只
100.0%
重复热词
33个
至少2只共同出现
榜首热词
国企改革
15只
相对占比变化
29升 / 4降
对比2026-07-28
新出现热词
15个
前一交易日为0只
含连板股票
9个
当前重复热词中
全部触板
按封板与炸板合计股票数排名;相邻日变化按热词占同类原因样本的比例比较。
| 排名 | 热词 | 触板结构 | 连板高度 | 较前日 | 相关股票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国企改革 15只 · 占15.5% | 15只 封12 / 炸3 | 1只连板 最高3板 | ↓2.8个百分点 15只 → 15只 | |
| 2 | 中报预增 15只 · 占15.5% | 15只 封10 / 炸5 | 0只连板 最高1板 | ↑8.2个百分点 6只 → 15只 | |
| 3 | 中报扭亏 10只 · 占10.3% | 10只 封9 / 炸1 | 1只连板 最高3板 | ↑6.6个百分点 3只 → 10只 | |
| 4 | 机器人 7只 · 占7.2% | 7只 封5 / 炸2 | 1只连板 最高2板 | ↑4.8个百分点 2只 → 7只 | |
| 5 | AI应用 5只 · 占5.2% | 5只 封4 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑1.5个百分点 3只 → 5只 | |
| 6 | 新零售 4只 · 占4.1% | 4只 封3 / 炸1 | 1只连板 最高2板 | ↑2.9个百分点 1只 → 4只 | |
| 7 | 乳业 3只 · 占3.1% | 3只 封3 / 炸0 | 1只连板 最高2板 | ↑1.9个百分点 1只 → 3只 | |
| 8 | 休闲食品 3只 · 占3.1% | 3只 封3 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑1.9个百分点 1只 → 3只 | |
| 9 | 大消费 3只 · 占3.1% | 3只 封3 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑3.1个百分点 0只 → 3只 | |
| 10 | 饮料乳品 3只 · 占3.1% | 3只 封3 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑3.1个百分点 0只 → 3只 | |
| 11 | 固态电池 3只 · 占3.1% | 3只 封2 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑3.1个百分点 0只 → 3只 | |
| 12 | 消费电子 3只 · 占3.1% | 3只 封2 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑3.1个百分点 0只 → 3只 | |
| 13 | 游戏 3只 · 占3.1% | 3只 封2 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑3.1个百分点 0只 → 3只 | |
| 14 | 电网设备 3只 · 占3.1% | 3只 封2 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑1.9个百分点 1只 → 3只 | |
| 15 | 锂电池 3只 · 占3.1% | 3只 封2 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑1.9个百分点 1只 → 3只 | |
| 16 | AI智能体 3只 · 占3.1% | 3只 封1 / 炸2 | 0只连板 最高1板 | ↓5.4个百分点 7只 → 3只 | |
| 17 | 家居用品 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 1只连板 最高7板 | ↑0.9个百分点 1只 → 2只 | |
| 18 | 电子化学品 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 1只连板 最高3板 | ↑0.9个百分点 1只 → 2只 | |
| 19 | 摘帽 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 1只连板 最高2板 | ↓0.3个百分点 2只 → 2只 | |
| 20 | 首店经济 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 1只连板 最高2板 | ↑0.9个百分点 1只 → 2只 | |
| 21 | MLCC 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 22 | 一季报增长 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑0.9个百分点 1只 → 2只 | |
| 23 | 代糖 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 24 | 可转债 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 25 | 房地产开发 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑0.9个百分点 1只 → 2只 | |
| 26 | 控制权变更 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↓0.3个百分点 2只 → 2只 | |
| 27 | 教育培训 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 28 | 海外业务 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 29 | 甲醇 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 30 | 资产重组 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 31 | 阿洛酮糖 2只 · 占2.1% | 2只 封2 / 炸0 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 32 | 染料涨价 2只 · 占2.1% | 2只 封1 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 | |
| 33 | 电力 2只 · 占2.1% | 2只 封1 / 炸1 | 0只连板 最高1板 | ↑2.1个百分点 0只 → 2只 |
相关股票已锁定
查看完整涨停原因热词榜
开通数据会员后,可查看全部相关股票及对应涨停原因。
- ✓完整相关股票
- ✓对应涨停原因
- ✓全部统计口径
数据会员全站通用:站内所有标有「数据会员」的内容均可查看,无需按页面重复购买。
本页数据更新至 2026-07-29登录后可核对数据会员有效期,或购买后继续查看。
1200 元 / 365 天 一次购买,不自动续费
登录或购买数据会员
登录仅核对已有权益,未开通需购买。
查看统计口径
原因 只使用对应交易日可核对的上涨原因,不拿其他日期、当前题材或行业补位。
拆词 只按原因中的“+”分隔;同一股票重复出现同一词只计一次,不做模糊分词。
同义 “半年报”统一显示为“中报”,末尾“概念”去掉;除此之外不擅自合并名称。
入榜 当前范围内至少2只股票共同出现;最多展示前100个,数量相同时依次比较封板、连板和最高板。
变化 比较相邻两个实际交易日的样本占比,不直接拿股票只数相减,避免触板总量变化造成误判。
范围 封板、炸板以当天收盘结果区分;盘中结果不进入榜单。