打板客网

华泰证券股份有限公司总部

统计区间 2025-09-30 至 2026-09-29,只计算单日榜,金额按同股同席位去重。

第24名 当前核心营业部 433 次买入 97.69亿 买入总额 57.26亿 卖出总额 2256万 平均买入 6.15亿 单日最高

近 120 个交易日买卖金额走势

只统计单日榜;没有出现的交易日按 0 显示。

买入 卖出
6.15亿 3.08亿 0.00万 04-08 07-06 09-29

2023-10-10

单日榜合计 买 1320万 卖 969.95万 净 349.96万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
上海沿浦 华为汽车 1 10-09 至 10-10 10.00% 2449万 2828万 -378.67万
中马传动 减速器板块调整 12 单日榜 -10.02% 738.01万 0.00万 738.01万
瑞可达 电子设备 1 单日榜 17.34% 581.90万 0.00万 581.90万
威帝股份 交运设备 1 09-28 至 10-10 4.62% 0.00万 1230万 -1230万
南方路机 机械设备 14 单日榜 -0.93% 0.00万 969.95万 -969.95万

2023-10-09

单日榜合计 买 4240万 卖 2888万 净 1353万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
冠石科技 华为概念 1 09-28 至 10-09 10.00% 2724万 2898万 -173.12万
华脉科技 信息技术 14 单日榜 2.25% 1738万 0.00万 1738万
南方路机 机械设备 14 单日榜 -1.10% 1118万 0.00万 1118万
天龙股份 汽车电子 11 单日榜 10.04% 550.77万 0.00万 550.77万
上海电影 影院 12 单日榜 -9.98% 487.89万 0.00万 487.89万
中毅达 个股调整 12 单日榜 -10.01% 346.68万 0.00万 346.68万
冠石科技 华为概念 14 单日榜 10.00% 0.00万 2888万 -2888万

2023-09-28

单日榜合计 买 4401万 卖 1.01亿 净 -5703万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
冠石科技 消费电子概念 14 单日榜 10.00% 2701万 0.00万 2701万
湘邮科技 卫星导航 11 单日榜 10.03% 1142万 0.00万 1142万
圣龙股份 华为汽车 11 单日榜 10.04% 558.42万 0.00万 558.42万
格力地产 房地产 1 09-26 至 09-28 4.61% 0.00万 3395万 -3395万
华脉科技 个股调整 12#14 单日榜 -7.40% 0.00万 2749万 -2749万
翠微股份 新零售 13#14 单日榜 5.41% 0.00万 6092万 -6092万
南方路机 机械设备 14 单日榜 -5.95% 0.00万 1263万 -1263万

2023-09-27

单日榜合计 买 1.33亿 卖 4500万 净 8819万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
翠微股份 新零售 1 09-26 至 09-27 10.00% 5778万 3538万 2240万
翠微股份 新零售 13 单日榜 10.00% 5343万 3376万 1967万
康缘药业 中药 11 单日榜 10.03% 3515万 0.00万 3515万
美诺华 化学制药 11 单日榜 10.02% 3187万 0.00万 3187万
君禾股份 机械设备 12 单日榜 -8.82% 1274万 0.00万 1274万
丰华股份 个股调整 12 单日榜 -9.98% 0.00万 388.49万 -388.49万
嘉环科技 信息技术 14 单日榜 4.53% 0.00万 734.84万 -734.84万

2023-09-26

单日榜合计 买 1.42亿 卖 8487万 净 5673万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
张江高科 房地产 13 单日榜 4.17% 9284万 0.00万 9284万
华脉科技 人工智能 1 09-25 至 09-26 9.99% 3405万 0.00万 3405万
华脉科技 人工智能 13#14 单日榜 9.99% 3237万 0.00万 3237万
金帝股份 机械设备 14 单日榜 -2.97% 1255万 1818万 -563.23万
丰华股份 控股股东破产重整不达预期 12 单日榜 -9.97% 385.16万 0.00万 385.16万
剑桥科技 信息技术 1 09-22 至 09-26 2.29% 0.00万 6842万 -6842万
剑桥科技 信息技术 14 单日榜 2.29% 0.00万 6669万 -6669万
源杰科技 电子设备 5 09-22 至 09-26 8.64% 0.00万 4448万 -4448万

2023-09-25

单日榜合计 买 2634万 卖 7910万 净 -5276万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
中贝通信 F5G概念 1 09-21 至 09-25 7.69% 6580万 8292万 -1711万
嘉环科技 华为概念 1 09-21 至 09-25 7.89% 3129万 3658万 -529.10万
金帝股份 机械设备 14 单日榜 -2.04% 2634万 0.00万 2634万
丰华股份 光伏 13 单日榜 9.97% 0.00万 1443万 -1443万
翠微股份 新零售 1 09-21 至 09-25 9.96% 0.00万 2535万 -2535万
嘉环科技 华为概念 14 单日榜 7.89% 0.00万 3585万 -3585万
新亚电子 电气设备 14 单日榜 2.43% 0.00万 2882万 -2882万

2023-09-22

单日榜合计 买 1.51亿 卖 7982万 净 7076万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
龙江交通 交通运输 2 09-20 至 09-22 -8.44% 3914万 0.00万 3914万
龙江交通 交通运输 12 单日榜 -8.44% 3270万 0.00万 3270万
共进股份 光通信 11 单日榜 10.04% 2994万 1027万 1967万
金帝股份 机械设备 12#14 单日榜 -7.81% 2424万 0.00万 2424万
盛科通信 信息技术 1#4 单日榜 15.33% 2195万 1216万 979.39万
嘉环科技 华为概念 11 单日榜 10.02% 2122万 0.00万 2122万
新亚电子 华为概念 11 单日榜 10.02% 1665万 0.00万 1665万
中毅达 个股调整 12 单日榜 -8.84% 388.36万 0.00万 388.36万
丰华股份 华为概念 1 09-21 至 09-22 9.98% 0.00万 483.88万 -483.88万
华脉科技 5G概念 1 09-21 至 09-22 10.02% 0.00万 2239万 -2239万
华脉科技 5G概念 11#14 单日榜 10.02% 0.00万 2217万 -2217万
源杰科技 CPO概念 1 单日榜 20.00% 0.00万 3522万 -3522万

2023-09-21

单日榜合计 买 799.97万 卖 4540万 净 -3740万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
丰华股份 华为汽车 11 单日榜 10.00% 469.62万 464.80万 4.83万
汉马科技 个股调整 12 单日榜 -7.93% 330.35万 0.00万 330.35万
金帝股份 次新股 13#14 单日榜 -4.39% 0.00万 3207万 -3207万
新炬网络 信息技术 14 单日榜 5.93% 0.00万 868.29万 -868.29万

2023-09-20

单日榜合计 买 4401万 卖 0.00万 净 4401万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
金帝股份 融券业务符合当前监管规定 11#14 单日榜 10.00% 2907万 0.00万 2907万
龙头股份 服装家纺 1 09-18 至 09-20 9.97% 1660万 0.00万 1660万
龙头股份 服装家纺 11#13 单日榜 9.97% 1135万 0.00万 1135万
长白山 旅游板块调整 12 单日榜 -9.97% 359.05万 0.00万 359.05万

2023-09-19

单日榜合计 买 1197万 卖 2579万 净 -1383万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
健麾信息 机器人概念 11 单日榜 10.01% 1197万 469.97万 726.58万
金帝股份 次新股 1 09-18 至 09-19 9.99% 0.00万 2229万 -2229万
金帝股份 次新股 14 单日榜 9.99% 0.00万 2109万 -2109万