科创板 · 正常上市
盛科通信-U 688702.SH
- 上市日期
- 2023-09-14
- 公司全名
- 苏州盛科通信股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 数字芯片设计
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 335.00
- 涨跌幅
- +2.13%
- 成交额
- 30.95亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +5.18%
- 近10日
- +6.99%
- 近20日
- -9.25%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-08-06 · 曾涨停以太网交换芯片+CPO+营收预增 修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布;三星电子评估国产半导体设备|国内领先的以太网交换芯片设计企业;公司面向数据中心的高端800G交换容量芯片产品已在2024年实现小批量交付,预计未来量产将进一步拓展数据中心和云服务市场
核心概念
芯片
数据中心
5G概念
信息安全
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
31 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 14:34:56 | 曾涨停 | 以太网交换芯片+CPO+营收预增 修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布;三星电子评估国产半导体设备|国内领先的以太网交换芯片设计企业;公司面向数据中心的高端800G交换容量芯片产品已在2024年实现小批量交付,预计未来量产将进一步拓展数据中心和云服务市场 |
| 2026-07-22 | — | 触及涨停 | 超节点概念 腾讯云宣布26年Q4部署国产NPO超级节点 |
| 2026-07-21 | — | 触及涨停 | 超节点概念 华为昇腾950超节点亮相WAIC,国产算力进入系统级能力竞争时代 |
| 2026-07-20 | — | 触及涨停 | 超节点概念 华为昇腾950超节点亮相WAIC,国产算力进入系统级能力竞争时代 |
| 2026-07-16 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-07-13 | — | 触及涨停 | 芯片 2分钟,直线涨停!002396,10天6板! |
| 2026-07-08 | — | 触及涨停 | 芯片 000977,近70万手封涨停,千亿龙头业绩爆发!国产算力链迎高光时刻(附名单) |
| 2026-07-07 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-07-06 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-07-03 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-06-30 | — | 触及涨停 | 半导体 国内晶圆制造景气度回升开启扩产周期 |
| 2026-06-18 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-06-16 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-06-15 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-06-03 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-05-19 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-30 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-29 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-27 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-24 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-23 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-13 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-08 | — | 触及涨停 | 数据中心 公司在数据中心领域已推出 TsingMa.MX(交换容量 2.4Tbps)、GoldenGate(交换容量 1.2Tbps)等系列,且均已导入国内主流网络设备商并实现规模量产。 |
| 2026-04-07 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-03-06 | — | 触及涨停 | 数据中心 大模型商业变现路径畅通 有望带动算力需求持续旺盛 |
| 2026-02-27 | — | 触及涨停 | 半导体 上调10%起 又有国产芯片公司宣布涨价 |
| 2026-02-24 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-02-13 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-02-12 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-01-27 | 13:56:47 | 涨停 | 半导体+以太网交换芯片+大基金持股 三星电子将一季度NAND价格上调100%|国内领先的以太网交换芯片设计企业;公司面向数据中心的高端800G交换容量芯片产品已在2024年实现小批量交付,预计未来量产将进一步拓展数据中心和云服务市场 |
| 2026-01-19 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 25 项所属概念 公司的常设概念标签 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司为国内领先的以太网交换芯片设计企业,主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。 |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 公司在数据中心领域已推出 TsingMa.MX(交换容量 2.4Tbps)、GoldenGate(交换容量 1.2Tbps)等系列,且均已导入国内主流网络设备商并实现规模量产。 |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司推出面向5G、数据中心应用的以太网交换芯片TsingMaMX 系列 |
| 2012-09-29 | 信息安全 | 公司的芯片网络安全互联技术持续迭代,具备了基于流分类的零信任安全技术,并创新地提出云网零信任安全互联等多项技术,基于 VxLAN 报文叠加支持端到端携带流分类标识,形成网络统一安全管理域,保障网络信息安全 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 超节点概念 | 公司主营国内商用以太网交换芯片,25.6T 芯片已规模商用,51.2T 产品送样,深度配套国产超节点 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2021-06-08 | 无实控人 | 截止2025-12-31,公司无实控人且无控股股东 |
| 2021-01-12 | ASIC芯片 | 公司是国内领先的以太网交换芯片设计企业,以太网交换芯片是用于交换处理大量数据及报文转发的专用芯片 (ASIC)。 |
| 2019-12-27 | 高瓴资本 | 截止2026-06-30,上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青私募证券投资基金在十大流通股东中排第9名 |
| 2018-07-05 | 重大合同 | 2026-08-17发布,盛科通信关于签订日常经营重大合同暨关联交易的公告 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企 |
| 2013-01-22 | 定向增发 | 公司2026-09-02公告:定向增发预案董事会通过,预计募集资金48.051亿元。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 13 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 科创成长层 | 科创板尚未盈利。 |
| 2024-12-16 | 私募重仓 | 截止2026-06-30,私募重仓持有366.80万股(14.30亿元) |
| 2023-08-02 | 非周期股 | 公司属于集成电路设计 |
| 2021-05-17 | 近已解禁 | 公司于2026-09-14有股份解禁,占总股本比例为1.47% |
| 2017-11-23 | 大基金持股 | 国家集成电路产业投资基金为公司第二大股东,持有公司19.6%的股份。 |
| 2017-06-21 | MSCI成份 | 符合MSCI指数纳入条件 |
| 2017-05-16 | 基金重仓 | 截止2026-06-30,基金重仓持有4309.37万股(168.06亿元) |
| 2017-05-16 | 大盘股 | 截止2026-09-22公司AB股总市值为:1344.80亿元 |
| 2017-05-16 | 定增预案 | 公司2026-09-02公告定增方案被董事会通过 |
| 2017-05-16 | 户数增加 | 截止2026-06-30股东户数相对于2026-03-31变动102.94% |
| 2017-05-16 | 百元股 | 截止2026-09-22收盘价为:328元,近5个交易日最高价为:346.5元 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负且2026-06-30财报归母净利润均为负 |
| 2017-05-16 | 高市净率 | 截止2026-09-22,公司市净率(MRQ)为:59.76 |