打板客网

华泰证券股份有限公司总部

统计区间 2025-09-29 至 2026-09-28,只计算单日榜,金额按同股同席位去重。

第24名 当前核心营业部 435 次买入 98.39亿 买入总额 57.73亿 卖出总额 2262万 平均买入 6.15亿 单日最高

近 120 个交易日买卖金额走势

只统计单日榜;没有出现的交易日按 0 显示。

买入 卖出
6.15亿 3.08亿 0.00万 04-07 07-03 09-28

2021-03-30

单日榜合计 买 2033万 卖 449.30万 净 1583万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
新天绿能 公用事业 14 单日榜 10.32% 1877万 0.00万 1877万
起步股份 纺织服装 2 03-29 至 03-30 -9.95% 1654万 0.00万 1654万
博天环境 公用事业 2 03-26 至 03-30 -9.22% 976.41万 0.00万 976.41万
正裕工业 交运设备 12 单日榜 -10.36% 155.39万 0.00万 155.39万
卓郎智能 机械设备 11 单日榜 10.14% 0.00万 449.30万 -449.30万

2021-03-29

单日榜合计 买 4419万 卖 3244万 净 1176万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
长龄液压 机械设备 14 单日榜 3.46% 1798万 0.00万 1798万
园林股份 建筑 14 单日榜 6.40% 1462万 2221万 -759.53万
起步股份 纺织服装 12#13 单日榜 -10.02% 1160万 1023万 137.35万

2021-03-26

单日榜合计 买 5819万 卖 1166万 净 4653万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
园林股份 建筑 13#14 单日榜 10.15% 2065万 0.00万 2065万
苏美达 商贸零售 11 单日榜 11.88% 1995万 541.37万 1454万
起步股份 纺织服装 13 单日榜 -1.66% 1051万 0.00万 1051万
保税科技 交通运输 11 单日榜 10.39% 372.44万 0.00万 372.44万
卧龙地产 房地产 11 单日榜 11.11% 335.36万 0.00万 335.36万
迎丰股份 纺织服装 14 单日榜 9.98% 0.00万 624.45万 -624.45万

2021-03-25

单日榜合计 买 524.72万 卖 8772万 净 -8248万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
航天机电 电气设备 2 03-23 至 03-25 -9.87% 3154万 0.00万 3154万
岳阳林纸 轻工制造 1 03-24 至 03-25 10.50% 2835万 3404万 -569.11万
合兴股份 交运设备 2 03-23 至 03-25 -8.31% 1467万 1131万 336.63万
一鸣食品 食品饮料 1 03-24 至 03-25 10.17% 718.43万 1228万 -509.43万
航天工程 建筑 12 单日榜 -10.19% 524.72万 384.37万 140.35万
中国黄金 轻工制造 14 单日榜 -2.85% 0.00万 8388万 -8388万
起步股份 纺织服装 1 03-24 至 03-25 9.97% 0.00万 818.62万 -818.62万

2021-03-24

单日榜合计 买 1.19亿 卖 0.00万 净 1.19亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
节能风电 公用事业 11 单日榜 9.11% 1.19亿 0.00万 1.19亿
恒力石化 化石能源 2 03-22 至 03-24 -7.64% 1.17亿 0.00万 1.17亿
海利生物 农林牧渔 1 03-22 至 03-24 10.03% 5381万 5478万 -97.34万
菲达环保 机械设备 1 03-23 至 03-24 9.98% 0.00万 1265万 -1265万
博天环境 公用事业 1 03-23 至 03-24 9.98% 0.00万 747.75万 -747.75万
金徽酒 食品饮料 1 03-23 至 03-24 10.25% 0.00万 1353万 -1353万

2021-03-23

单日榜合计 买 0.00万 卖 6590万 净 -6590万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
国联证券 金融 1 03-19 至 03-23 10.18% 3387万 0.00万 3387万
菲达环保 机械设备 11 单日榜 10.05% 0.00万 1265万 -1265万
江苏索普 基础化工 12 单日榜 -11.23% 0.00万 342.11万 -342.11万
中国黄金 轻工制造 13#14 单日榜 -3.90% 0.00万 4065万 -4065万
合兴股份 交运设备 13#14 单日榜 -7.43% 0.00万 918.53万 -918.53万
蓝天燃气 化石能源 1 03-19 至 03-23 11.35% 0.00万 1269万 -1269万

2021-03-22

单日榜合计 买 1.09亿 卖 7122万 净 3746万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
恒力石化 化石能源 12 单日榜 -10.53% 4823万 0.00万 4823万
华银电力 公用事业 1 03-19 至 03-22 10.02% 3746万 5565万 -1818万
涪陵电力 公用事业 1 03-18 至 03-22 10.30% 3552万 2563万 989.03万
陕鼓动力 机械设备 1 03-19 至 03-22 11.12% 2691万 1466万 1225万
永茂泰 有色金属 1 03-18 至 03-22 10.18% 2482万 0.00万 2482万
永茂泰 有色金属 14 单日榜 10.18% 1895万 594.05万 1301万
京运通 公用事业 11 单日榜 10.14% 1288万 0.00万 1288万
菲达环保 机械设备 13 单日榜 10.04% 936.15万 2293万 -1357万
合兴股份 交运设备 14 单日榜 10.24% 800.32万 0.00万 800.32万
迎丰股份 纺织服装 14 单日榜 0.97% 757.58万 1019万 -261.00万
惠而浦 家电 11 单日榜 11.04% 368.56万 400.41万 -31.85万
彩虹股份 电子设备 11 单日榜 10.05% 0.00万 2816万 -2816万

2021-03-19

单日榜合计 买 7956万 卖 574.63万 净 7381万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
方大特钢 钢铁 1 03-17 至 03-19 1.50% 1.55亿 0.00万 1.55亿
华银电力 公用事业 13 单日榜 10.02% 3746万 0.00万 3746万
菲达环保 机械设备 1 03-17 至 03-19 6.02% 2285万 0.00万 2285万
菲达环保 机械设备 13 单日榜 6.02% 2284万 0.00万 2284万
天富能源 公用事业 11 单日榜 10.12% 1378万 574.63万 803.45万
永茂泰 有色金属 14 单日榜 2.95% 547.12万 0.00万 547.12万

2021-03-18

单日榜合计 买 0.00万 卖 2252万 净 -2252万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
西藏城投 房地产 1 03-16 至 03-18 10.09% 0.00万 1279万 -1279万
一拖股份 机械设备 12 单日榜 -9.27% 0.00万 2252万 -2252万

2021-03-17

单日榜合计 买 1816万 卖 8030万 净 -6214万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
彩虹股份 电子设备 1 03-15 至 03-17 9.96% 1.09亿 4468万 6481万
鄂尔多斯 钢铁 2 03-15 至 03-17 -3.18% 5287万 8863万 -3576万
一拖股份 机械设备 13 单日榜 7.53% 1816万 1787万 28.89万
香梨股份 基础化工 11 单日榜 10.05% 0.00万 65.90万 -65.90万
华银电力 公用事业 14 单日榜 -1.54% 0.00万 4463万 -4463万
森特股份 建筑 13 单日榜 -8.62% 0.00万 1318万 -1318万
合兴股份 交运设备 14 单日榜 10.29% 0.00万 395.96万 -395.96万