致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
卧龙新能 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 09:34:16 | 涨停 | 房地产开发+绿色电力 公司控股80%卧龙储能聚焦安全和经济两大储能核心问题,强化储能系统模块控制技术及热管理技术,全面推出了组串式独立控制大型储能系统、工商业储能系统、光储充一体化户用储能系统,实现电能调控的最佳经济效益 |
2025-09-09 | 09:56:18 | 涨停 | 房地产开发+绿色电力+半年报增长 机构称数据中心等储能需求有望高速增长|公司控股80%卧龙储能聚焦安全和经济两大储能核心问题,强化储能系统模块控制技术及热管理技术,全面推出了组串式独立控制大型储能系统、工商业储能系统、光储充一体化户用储能系统,实现电能调控的最佳经济效益 |
2025-09-08 | 09:36:00 | 涨停 | 房地产开发+绿色电力+半年报增长 全资子公司上海卧龙舜和新材料参股10%中稀(广西)金源稀土新材料,后者是广西稀土产业链最完整的技术企业,拥有年产4000吨稀土钕铁硼永磁材料及1000吨稀土永磁器件加工能力,以及表面处理技术 |
2025-09-04 | 09:56:26 | 曾涨停 | 储能 龙头上半年业绩大增;三部委联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》|区域性房地产企业;全资子公司上海卧龙舜和新材料参股10%中稀(广西)金源稀土新材料,后者是广西稀土产业链最完整的技术企业,拥有年产4000吨稀土钕铁硼永磁材料及1000吨稀土永磁器件加工能力,以及表面处理技术 |
2025-07-14 | 09:25:03 | 涨停 | 稀土永磁+资产重组+房地产开发 区域性房地产企业,公司拟收购卧龙电驱所持龙能电力部分股权,以及卧龙电驱旗下储能、氢能等产业主体的部分股权 |
2025-07-11 | 09:44:21 | 涨停 | 稀土永磁+资产重组+房地产开发 住建部:要更大力度推动房地产市场止跌回稳|区域性房地产企业,公司拟收购卧龙电驱所持龙能电力部分股权,以及卧龙电驱旗下储能、氢能等产业主体的部分股权 |
2025-04-03 | 09:49:31 | 涨停 | 矿产贸易+新能源转型 公司拟通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务 |
2025-03-31 | 09:33:35 | 曾涨停 | 网络游戏 游戏厂商在AI赛道一路狂飙,AI有望进一步打开游戏付费空间 |
2025-02-24 | 13:04:59 | 涨停 | 房地产开发 消息称或为万科提供68亿美元偿还债务|公司拟通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务 |
2025-02-13 | 10:24:04 | 曾涨停 | 房地产开发 消息称或为万科提供68亿美元偿还债务|公司拟通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务 |
2025-02-12 | 14:48:56 | 涨停 | 资产重组+IP经济 公司拟通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务 |
2025-02-05 | 13:10:21 | 涨停 | 资产重组 公司拟通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务 |
2025-01-21 | 09:58:28 | 曾涨停 | 资产重组+房地产 公司拟收购卧龙电驱所持龙能电力部分股权,以及卧龙电驱旗下储能、氢能等产业主体的部分股权 |
2025-01-06 | 09:25:02 | 涨停 | 资产重组 公司拟通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务 |
2024-05-20 | 09:25:03 | 曾涨停 | 黄金概念 黄金、白银再次暴涨,机构称黄金或将冲刺2500美元/盎司 |
2024-04-19 | 09:41:30 | 曾涨停 | 黄金概念 黄金概念快速走强 卧龙地产涨停 |
2024-04-15 | 10:49:24 | 涨停 | 稀土永磁 卧龙矿业致力于铜精矿、铅锌精矿、金银精矿、稀土产品和磁性材料等有色金属的进出口和内贸业务 |
2024-04-08 | 10:15:33 | 涨停 | 有色金属 有色金属期货大涨;公司此前通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务。 |
2023-11-24 | 09:34:38 | 曾涨停 | 房地产开发 公司所属行业为:房地产开发 |
2023-11-06 | 10:27:27 | 曾涨停 | 网络游戏 真人实拍剧情互动游戏爆火,“短剧+游戏“模式有望使IP价格得到重估 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 10:08:40 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-04-09 | 09:30:35 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-04-07 | 13:18:18 | 跌停 | 个股调整 |
2025-01-22 | 09:30:34 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 10:59:48 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 09:55:32 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-10 | 10:06:11 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-07 | 14:23:46 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:04:25 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
2022-06-01 | 通达信热股 | 2025-09-10,通达信专业关注度排名第三十 |
2021-09-22 | 绿色电力 | 公司拟收购浙江龙能电力科技股份有限公司44.90%股权涉及的浙江龙能电力科技股份有限公司股东全部权益价值项目。公司是一家以光伏业务为核心的综合能源服务商,主营业务系光伏电站投资运营和光伏电站EPC |
2021-08-24 | 物业管理概念 | 公司的主要产品及服务是房产销售、物业管理 |
2021-03-23 | 储能 | 公司拟以人民币 72,603万元现金购买卧龙电气驱动集团股份有限公司持有的浙江卧龙储能系统有限公司80%股权,卧龙储能主要从事储能系统产品的生产与销售 |
2020-01-02 | 手游 | 公司持有君海网络49%股权,君海网络专注于手机游戏研发、发行和运营 |
2019-09-17 | 最近多板 | 截止2025-09-10:3天3板 |
2019-03-18 | 氢能源 | 公司制氢产品主要采用AEM技术路线,同时在PEM路线有所储备。目前海外客户订单占比约80% |
2018-06-02 | 昨日连板 | 截止2025-09-10已连续涨停3天 |
2017-08-05 | 最近异动 | 截止2025-09-10近三日平均振幅:10.39% |
2017-05-16 | 昨日涨停 | 2025-09-10 09:34:16首次涨停,并从14:20:34封板到收盘 |
2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-09-10创新高:8.39元 |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 |
2017-05-16 | 近期强势 | 截止2025-09-10,20日涨幅为:31.71% |
2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2025-09-10,公司市盈率(TTM)为:546.57 |
2017-05-16 | 昨高换手 | 截止2025-09-10换手率为:20.3082% |
2017-02-15 | 锌金属 | 卧龙矿业致力于铜精矿、铅锌精矿、金银精矿、稀土产品和磁性材料等有色金属的进出口和内贸业务 |
2015-07-11 | 稀土永磁 | 卧龙矿业致力于铜精矿、铅锌精矿、金银精矿、稀土产品和磁性材料等有色金属的进出口和内贸业务 |
2015-07-11 | 黄金概念 | 卧龙矿业致力于铜精矿、铅锌精矿、金银精矿、稀土产品和磁性材料等有色金属的进出口和内贸业务 |
2015-07-03 | 机器人概念 | 公司持股浙江龙能电力44.9%的股权,标的自主研发的PVRC-D1-2384-3P/4P光伏清扫机器人 |
2015-05-26 | IP经济 | 公司参股的君海网络,继续迭代自有IP产品,采取精细化买量营销推广策略。 |
2015-01-05 | 铜矿 | 卧龙矿业致力于铜精矿、铅锌精矿、金银精矿、稀土产品和磁性材料等有色金属的进出口和内贸业务 |
2013-02-05 | 网络游戏 | 公司持有君海网络49%股权,君海网络专注于手机游戏研发、发行和运营 |
2012-10-23 | 并购重组股 | 公司重组已实施完成 |
2012-09-11 | 铅金属 | 卧龙矿业致力于铜精矿、铅锌精矿、金银精矿、稀土产品和磁性材料等有色金属的进出口和内贸业务 |
2011-03-16 | 风电 | 公司舜丰电力的包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目己通过有关部门审批,该项目为保障性风电项目,总装机容量500MW,项目建成后由公司自主运营,并网运行后年发电量约16至18亿KWh |
2011-03-14 | 光伏 | 公司拟收购浙江龙能电力科技股份有限公司44.90%股权涉及的浙江龙能电力科技股份有限公司股东全部权益价值项目。公司是一家以光伏业务为核心的综合能源服务商,主营业务系光伏电站投资运营和光伏电站EPC |