打板客网

国泰海通证券股份有限公司总部

统计区间 2025-09-30 至 2026-09-29,只计算单日榜,金额按同股同席位去重。

第2名 当前核心营业部 2270 次买入 925.07亿 买入总额 870.59亿 卖出总额 4075万 平均买入 33.15亿 单日最高

近 120 个交易日买卖金额走势

只统计单日榜;没有出现的交易日按 0 显示。

买入 卖出
33.15亿 16.58亿 0.00万 04-08 07-06 09-29

2024-01-08

单日榜合计 买 1503万 卖 0.00万 净 1503万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
力鼎光电 个股调整 2 01-04 至 01-08 -9.83% 2768万 0.00万 2768万
云南城投 养老概念 1 01-05 至 01-08 9.90% 1894万 1153万 740.92万
南方路机 机械设备 14 单日榜 0.04% 733.08万 0.00万 733.08万
安邦护卫 个股调整 12 单日榜 -10.00% 625.81万 0.00万 625.81万
康隆达 个股调整 12 单日榜 -10.01% 144.11万 0.00万 144.11万

2024-01-05

单日榜合计 买 3491万 卖 364.14万 净 3127万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
利柏特 可控核聚变 13 单日榜 -5.46% 1157万 0.00万 1157万
时空科技 建筑 2 01-03 至 01-05 -7.57% 1097万 1196万 -98.60万
云南城投 国企改革 11 单日榜 10.15% 1094万 0.00万 1094万
野马电池 电气设备 14 单日榜 -6.69% 635.27万 0.00万 635.27万
福莱新材 个股调整 12 单日榜 -9.99% 604.56万 0.00万 604.56万
华达新材 新材料 11 单日榜 10.04% 0.00万 364.14万 -364.14万

2024-01-04

单日榜合计 买 2056万 卖 5730万 净 -3674万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
龙江交通 国企改革 11 单日榜 10.10% 1034万 793.33万 240.93万
力鼎光电 个股调整 12 单日榜 -10.01% 1022万 0.00万 1022万
悦达投资 碳交易 1 01-03 至 01-04 10.04% 0.00万 951.85万 -951.85万
宁波远洋 交通运输 14 单日榜 1.99% 0.00万 1529万 -1529万
江苏华辰 特高压 13 单日榜 10.00% 0.00万 514.92万 -514.92万
晋拓股份 交运设备 14 单日榜 1.06% 0.00万 1044万 -1044万
苏州龙杰 个股调整 12#13 单日榜 -10.02% 0.00万 1332万 -1332万
时空科技 个股调整 12 单日榜 -9.98% 0.00万 518.12万 -518.12万

2024-01-03

单日榜合计 买 4919万 卖 5733万 净 -813.96万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
统一股份 基础化工 12 单日榜 -8.98% 1901万 904.91万 996.37万
宁波远洋 交通运输 14 单日榜 -0.98% 1298万 2556万 -1257万
晋拓股份 机器人概念 14 单日榜 5.94% 980.70万 0.00万 980.70万
时空科技 个股调整 12 单日榜 -10.00% 738.72万 0.00万 738.72万
开开实业 国企改革 11 单日榜 10.02% 0.00万 341.55万 -341.55万
云煤能源 煤化工 1 01-02 至 01-03 9.94% 0.00万 1715万 -1715万
悦达投资 储能 11 单日榜 10.06% 0.00万 951.85万 -951.85万
大晟文化 游戏 1 01-02 至 01-03 10.01% 0.00万 3151万 -3151万
南方路机 机械设备 14 单日榜 -5.27% 0.00万 572.30万 -572.30万
福莱新材 新材料 11 单日榜 10.02% 0.00万 406.64万 -406.64万

2024-01-02

单日榜合计 买 3108万 卖 8835万 净 -5727万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
兴业银行 金融 12 单日榜 -8.51% 1422万 0.00万 1422万
大湖股份 预制菜 11 单日榜 10.05% 1175万 1135万 39.18万
苏州龙杰 化纤 11 单日榜 10.03% 510.83万 0.00万 510.83万
云煤能源 甲醇 11 单日榜 10.09% 0.00万 1027万 -1027万
大晟文化 游戏 11 单日榜 10.03% 0.00万 357.25万 -357.25万
宁波远洋 国企改革 14 单日榜 10.01% 0.00万 1747万 -1747万
宏盛华源 机械设备 14 单日榜 -4.64% 0.00万 3565万 -3565万
海通发展 交通运输 14 单日榜 4.80% 0.00万 1003万 -1003万

2023-12-29

单日榜合计 买 8413万 卖 1063万 净 7350万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
宏盛华源 机械设备 14 单日榜 -4.11% 4382万 0.00万 4382万
恒银科技 信息技术 1 12-27 至 12-29 4.08% 2694万 1765万 928.93万
龙宇股份 化石能源 13 单日榜 4.46% 2682万 0.00万 2682万
江苏华辰 电气设备 14 单日榜 4.53% 883.64万 624.45万 259.19万
凯众股份 交运设备 12 单日榜 -8.73% 465.30万 438.95万 26.35万
龙头股份 纺织服装 2 12-27 至 12-29 -7.20% 0.00万 6440万 -6440万

2023-12-28

单日榜合计 买 6042万 卖 2306万 净 3735万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
宁波远洋 交通运输 14 单日榜 -4.11% 3034万 0.00万 3034万
文一科技 个股调整 12#14 单日榜 -9.55% 2468万 0.00万 2468万
统一股份 化工原料 1 12-26 至 12-28 9.97% 2001万 2905万 -903.84万
华扬联众 文化传媒 2 12-26 至 12-28 -2.36% 1944万 1397万 546.89万
恒兴新材 基础化工 14 单日榜 3.52% 540.06万 0.00万 540.06万
江苏华辰 充电桩 14 单日榜 6.64% 0.00万 516.10万 -516.10万
国晟科技 钙钛矿电池 11 单日榜 10.02% 0.00万 605.06万 -605.06万
海优新材 BC电池 1 单日榜 20.00% 0.00万 1185万 -1185万

2023-12-27

单日榜合计 买 5844万 卖 7260万 净 -1416万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
苏州龙杰 基础化工 13 单日榜 3.40% 1766万 0.00万 1766万
统一股份 液冷服务器 11 单日榜 10.02% 1280万 512.11万 767.88万
莎普爱思 眼科医疗 1 12-26 至 12-27 10.01% 1174万 1744万 -569.67万
索宝蛋白 食品饮料 14 单日榜 3.91% 881.53万 0.00万 881.53万
安邦护卫 国产软件 13#14 单日榜 10.00% 771.32万 0.00万 771.32万
金帝股份 机械设备 14 单日榜 4.05% 761.20万 1179万 -417.50万
龙高股份 个股调整 12 单日榜 -10.01% 384.75万 0.00万 384.75万
龙头股份 纺织服装 14 单日榜 -2.22% 0.00万 4268万 -4268万
天龙股份 个股调整 12 单日榜 -10.00% 0.00万 738.91万 -738.91万
华扬联众 个股调整 12 单日榜 -10.01% 0.00万 562.61万 -562.61万

2023-12-26

单日榜合计 买 7951万 卖 3217万 净 4734万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
龙头股份 服装家纺 1 12-22 至 12-26 8.37% 1.02亿 8469万 1767万
龙头股份 服装家纺 14 单日榜 8.37% 4606万 0.00万 4606万
龙韵股份 广告营销 1 12-25 至 12-26 10.01% 4294万 3896万 398.30万
湘邮科技 信息技术 2 12-22 至 12-26 -6.20% 2580万 1352万 1228万
华达科技 个股调整 12#13 单日榜 -10.02% 857.04万 0.00万 857.04万
华嵘控股 机械设备 2 12-22 至 12-26 -3.23% 813.18万 821.86万 -8.68万
上海建科 休闲、生活及专业服务 14 单日榜 3.74% 657.18万 965.16万 -307.98万
上海凤凰 跨境电商 11#13 单日榜 10.03% 656.07万 0.00万 656.07万
华扬联众 个股调整 12 单日榜 -10.03% 616.12万 0.00万 616.12万
宏盛股份 个股调整 12 单日榜 -9.99% 558.24万 0.00万 558.24万
三峡新材 股东增持 11 单日榜 10.03% 0.00万 607.56万 -607.56万
祥龙电业 水务 11 单日榜 10.04% 0.00万 984.01万 -984.01万
晋拓股份 交运设备 14 单日榜 6.02% 0.00万 660.15万 -660.15万

2023-12-25

单日榜合计 买 9923万 卖 8609万 净 1314万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
龙头股份 跨境电商 11 单日榜 10.00% 3494万 2202万 1292万
中文传媒 文化传媒 2 12-21 至 12-25 -0.93% 2688万 0.00万 2688万
恒银科技 信息技术 2 12-21 至 12-25 -7.96% 2432万 0.00万 2432万
龙韵股份 广告营销 11 单日榜 9.99% 2384万 0.00万 2384万
大晟文化 互联网 13 单日榜 -2.75% 2060万 1401万 659.76万
华钰矿业 黄金概念 11 单日榜 10.03% 1077万 426.51万 650.46万
天创时尚 个股调整 12 单日榜 -10.07% 527.13万 0.00万 527.13万
亚通股份 个股调整 12 单日榜 -10.03% 280.18万 321.26万 -41.08万
华嵘控股 个股调整 12 单日榜 -10.04% 100.26万 178.85万 -78.58万
亚通股份 个股调整 2 12-21 至 12-25 -10.03% 0.00万 1813万 -1813万
金帝股份 机械设备 14 单日榜 2.14% 0.00万 1317万 -1317万
旭升集团 汽车零部件 11 单日榜 9.99% 0.00万 1047万 -1047万
引力传媒 文化传媒 13 单日榜 -4.18% 0.00万 1716万 -1716万