打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:09:34

沪深京交易所公开龙虎榜 · 42 条披露 · 39 只股票 · 单日榜 33 条 · 多日榜 9 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2023-01-19 上榜股票

北交所

沪主板

科创板

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
3.98亿
总卖出
2.57亿
总净额
1.41亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
久其软件 信息技术 单日榜 日换手率达到32.12% 1.11亿 7124万 3949万
西安饮食 个股调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 7052万 8337万 -1285万
金发拉比 婴童概念调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 6545万 0 6545万
兔宝宝 个股调整 01-17 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.19%;日价格跌幅偏离值达到-10.67% 4974万 1882万 3092万
通达股份 电气设备 单日榜 日价格振幅达到18.95% 2755万 1856万 899万
N鑫磊 机械设备 单日榜 无价格涨跌幅限制 1884万 0 1884万
首创证券 金融 单日榜 14 1731万 0 1731万
通达动力 电气设备 单日榜 日换手率达到30.97% 1639万 1545万 95万
波导股份 信息技术 单日榜 12 752万 0 752万
富乐德 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到33.43% 534万 745万 -211万
豆神教育 退市风险警示 单日榜 日价格跌幅达到-20.00% 435万 0 435万
天威视讯 个股调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 415万 470万 -56万
中国软件 软件服务 单日榜 11 0 2492万 -2492万
华林证券 证券 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.33% 0 1054万 -1054万
欧福蛋业 食品饮料 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 0 202万 -202万
总买入
5949万
总卖出
8548万
总净额
-2600万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
弘业期货 期货概念 01-18 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16%;日价格涨幅偏离值达到9.33% 3471万 0 3471万
通达动力 电气设备 单日榜 日换手率达到30.97% 1568万 2861万 -1294万
佰维存储 电子设备 单日榜 4 910万 2456万 -1547万
兔宝宝 个股调整 01-17 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.19%;日价格跌幅偏离值达到-10.67% 0 1689万 -1689万
富乐德 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到33.43% 0 804万 -804万
久远银海 信创 01-18 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16%;日价格涨幅偏离值达到9.33% 0 738万 -738万
总买入
5883万
总卖出
0
总净额
5883万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
弘业期货 期货概念 01-18 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16%;日价格涨幅偏离值达到9.33% 5883万 0 5883万
总买入
4559万
总卖出
0
总净额
4559万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
广誉远 中药 单日榜 11 3583万 0 3583万
来伊份 食品饮料 单日榜 12 592万 0 592万
雪峰科技 个股调整 单日榜 12 383万 0 383万
总买入
2937万
总卖出
6775万
总净额
-3838万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
兔宝宝 个股调整 01-17 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.19%;日价格跌幅偏离值达到-10.67% 1932万 0 1932万
天威视讯 个股调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 1005万 0 1005万
通达股份 电气设备 单日榜 日价格振幅达到18.95% 0 2924万 -2924万
金发拉比 婴童概念调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 0 1883万 -1883万
佰维存储 电子设备 单日榜 4 0 1065万 -1065万
富乐德 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到33.43% 0 903万 -903万
总买入
2081万
总卖出
0
总净额
2081万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
竞业达 文化传媒 单日榜 日换手率达到43.64% 1433万 0 1433万
通行宝 智能交通 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 648万 0 648万
总买入
1961万
总卖出
6552万
总净额
-4591万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
来伊份 食品饮料 单日榜 12 1367万 0 1367万
佰维存储 电子设备 单日榜 4 595万 2861万 -2266万
中国软件 软件服务 单日榜 11 0 3691万 -3691万
总买入
1904万
总卖出
0
总净额
1904万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
久远银海 信创 01-18 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16%;日价格涨幅偏离值达到9.33% 1904万 0 1904万
总买入
1232万
总卖出
0
总净额
1232万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华林证券 证券 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.33% 1232万 0 1232万
总买入
909万
总卖出
4218万
总净额
-3309万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
大众交通 智能交通 单日榜 11 909万 0 909万
久其软件 信息技术 单日榜 日换手率达到32.12% 0 4218万 -4218万
总买入
0
总卖出
1808万
总净额
-1808万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
金发拉比 婴童概念调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 0 1808万 -1808万
总买入
0
总卖出
4805万
总净额
-4805万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
弘业期货 期货概念 01-18 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16%;日价格涨幅偏离值达到9.33% 0 3588万 -3588万
竞业达 文化传媒 单日榜 日换手率达到43.64% 0 1217万 -1217万
总买入
0
总卖出
1141万
总净额
-1141万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
弘业期货 期货概念 01-18 至 01-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16%;日价格涨幅偏离值达到9.33% 0 1141万 -1141万
总买入
0
总卖出
228万
总净额
-228万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
N鑫磊 机械设备 单日榜 无价格涨跌幅限制 0 228万 -228万

按个股观察

42 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
兔宝宝 个股调整 01-17 至 01-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.19% 4.68亿 4.7亿 -177万
安妮股份 轻工制造 01-17 至 01-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-24.32% 2.78亿 2.92亿 -1370万
黑芝麻 食品饮料 01-17 至 01-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.26% 2.55亿 2.21亿 3377万
广誉远 中药 单日榜 11 2.25亿 4694万 1.78亿
国盛金控 证券 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.33% 1.83亿 1.74亿 930万
步步高 商贸零售 01-17 至 01-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.28% 1.81亿 3.66亿 -1.85亿
弘业期货 期货概念 01-18 至 01-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16% 1.74亿 8726万 8717万
通达股份 电气设备 单日榜 日价格振幅达到18.95% 1.58亿 1.6亿 -176万
久其软件 信息技术 单日榜 日换手率达到32.12% 1.52亿 2.04亿 -5258万
弘业期货 期货概念 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.33% 1.49亿 8073万 6854万
兔宝宝 个股调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 1.39亿 1.52亿 -1356万
华林证券 证券 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.33% 1.21亿 7026万 5086万
安奈儿 个股调整 01-17 至 01-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.51% 1.12亿 1.27亿 -1508万
中远海科 智能交通 01-18 至 01-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16% 8590万 5525万 3065万
西安饮食 个股调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 8580万 1.31亿 -4530万
金发拉比 婴童概念调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 7798万 8316万 -517万
通达动力 电气设备 单日榜 日换手率达到30.97% 7701万 2.31亿 -1.54亿
久远银海 信创 01-18 至 01-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.16% 7525万 7278万 247万
久远银海 信创 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.33% 7111万 6049万 1061万
竞业达 文化传媒 单日榜 日换手率达到43.64% 6611万 1.1亿 -4379万
华闻集团 信创 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.33% 6365万 3940万 2425万
通行宝 智能交通 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 5779万 1542万 4237万
来伊份 食品饮料 单日榜 12 4809万 5000万 -191万
泰永长征 个股调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 4727万 4829万 -103万
达意隆 机器人概念 单日榜 日价格振幅达到18.52% 4562万 4191万 372万
N鑫磊 机械设备 单日榜 无价格涨跌幅限制 3188万 2083万 1105万
富乐德 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到33.43% 3064万 3648万 -584万
天威视讯 个股调整 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.67% 2997万 2858万 138万
欧福蛋业 食品饮料 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 1626万 1452万 174万
豆神教育 退市风险警示 单日榜 日价格跌幅达到-20.00% 1526万 2543万 -1017万
*ST科林 个股调整 01-17 至 01-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-14.89% 168万 317万 -149万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。