致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

本功能是数据会员功能(非系统会员),定价为1200一年 在2024-05-31之前可以有条件免费升级,详情 登录后查看 (请用户在这个宽缓冲期内抽空完成升级,未升级用户到期后将无法访问)

兔宝宝 (002043) 2023-01-19单日

日价格跌幅偏离值达到-10.67%

地区: 浙江   行业: 制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

所属概念: 高分红股 共同富裕示范区 罗素中盘 精装修 高股息股 浙江板块 智能家居 胶合板和纤维板 电商概念

开盘价: 13.89元  最高价: 13.99元  最低价: 12.89元  收盘价: 12.89元  涨跌幅: -10.36 %  换手率: 17.30%  成交额: 16.4亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 4,565 万 2.8 8,389 万 5.1 -3,825 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 9 位 东财散户营4号 资金上等 2,893 万 1.8 1,411 万 0.9 1,482 万
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 2,419 万 1.5 122 万 0.1 2,297 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 2,081 万 1.3 1,882 万 1.1 199 万
中国银河证券北京中关村大街     万强第 12 位 竞价抢筹1号 资金中等 1,932 万 1.2 943 万 0.6 989 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 4,565 万 2.8 8,389 万 5.1 -3,825 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 2,081 万 1.3 1,882 万 1.1 199 万
机构专用     万强第 1 位 机构专用1号 资金上等 242 万 0.1 1,801 万 1.1 -1,559 万
中国国际金融上海分公司     万强第 7 位 量化基金1号 资金上等 159 万 0.1 1,689 万 1.0 -1,530 万
安信证券上海普陀区江宁路     万强第 631 位 0 万 0.0 1,484 万 0.9 -1,484 万
2023-01-19单日 1.39 亿 8.49 1.52 亿 9.32 1356 万
龙虎榜分析:
优点如下:    卖方有1家东财散户营      该票方便大资金进出      买五总合未超过卖五总合2倍  
缺点如下:    买方有2家东财散户营      前五买入占比小于10(优秀值 15左右)  
兔宝宝 (002043) 2023-01-17至2023-01-19

异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.19%

地区: 浙江   行业: 制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

所属概念: 高分红股 共同富裕示范区 罗素中盘 精装修 高股息股 浙江板块 智能家居 胶合板和纤维板 电商概念

开盘价: 13.89元  最高价: 13.99元  最低价: 12.89元  收盘价: 12.89元  涨跌幅: -10.36 %  换手率: 17.30%  成交额: 16.4亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 1.91 亿 11.7 1.95 亿 11.9 -356 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 7,475 万 4.6 6,867 万 4.2 607 万
中信证券上海溧阳路     万强第 73 位 上海溧阳路1号 资金中等 7,199 万 4.4 8,067 万 4.9 -868 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 9 位 东财散户营4号 资金上等 7,175 万 4.4 5,609 万 3.4 1,565 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 10 位 东财散户营5号 资金上等 5,900 万 3.6 5,857 万 3.6 44 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 1.91 亿 11.7 1.95 亿 11.9 -356 万
中信证券上海溧阳路     万强第 73 位 上海溧阳路1号 资金中等 7,199 万 4.4 8,067 万 4.9 -868 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 7,475 万 4.6 6,867 万 4.2 607 万
中国银河证券北京中关村大街     万强第 12 位 竞价抢筹1号 资金中等 5,267 万 3.2 6,779 万 4.1 -1,512 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 10 位 东财散户营5号 资金上等 5,900 万 3.6 5,857 万 3.6 44 万
2023-01-17至2023-01-19 4.68 亿 28.63 4.70 亿 28.73 177 万

1:万强营业部 是按从 2023-05-06 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负