打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:38

沪深京交易所公开龙虎榜 · 65 条披露 · 58 只股票 · 单日榜 50 条 · 多日榜 15 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2018-12-25 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

达安股份 (休闲、生活及专业服务) 10.12%

按营业部观察

总买入
1.10亿
总卖出
6268万
总净额
4737万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
贝通信 信息技术 12-24 至 12-25 / 单日榜 1;14 1158万 0 1158万
通产丽星 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 1119万 0 1119万
春兴精工 电子设备 12-21 至 12-25 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.10%;日价格涨幅偏离值达到10.78% 1001万 890万 112万
恒立实业 商贸零售 单日榜 日换手率达到20.12% 813万 0 813万
天奥电子 国防与装备 单日榜 日换手率达到44.38% 754万 0 754万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到42.17% 747万 1172万 -426万
伟隆股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到20.10% 654万 0 654万
宝馨科技 机械设备 12-24 至 12-25 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.08%;日价格跌幅偏离值达到-9.22% 651万 0 651万
泰永长征 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 648万 0 648万
南京熊猫 信息技术 单日榜 13 606万 0 606万
摩登大道 纺织服装 12-24 至 12-25 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.08%;日价格跌幅偏离值达到-9.22% 555万 0 555万
爱朋医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到50.11% 479万 0 479万
伊戈尔 电气设备 12-21 至 12-25 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.42%;日换手率达到42.45% 468万 0 468万
亚振家居 轻工制造 单日榜 14 350万 370万 -20万
铭普光磁 电子设备 单日榜 日价格振幅达到20.60% 232万 244万 -12万
纵横通信 信息技术 单日榜 13 231万 0 231万
汇源通信 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 184万 0 184万
天翔环境 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.15% 180万 0 180万
万马科技 信息技术 单日榜 日价格振幅达到16.54% 174万 219万 -45万
上海莱士 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 0 1191万 -1191万
摩恩电气 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 0 1008万 -1008万
电广传媒 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 0 613万 -613万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到30.42% 0 300万 -300万
易尚展示 轻工制造 单日榜 日价格振幅达到18.49% 0 186万 -186万
同益股份 基础化工 单日榜 日价格振幅达到15.20% 0 74万 -74万
总买入
6393万
总卖出
595万
总净额
5798万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
泰永长征 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 5769万 0 5769万
三鑫医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 625万 0 625万
赛腾股份 机械设备 12-24 至 12-25 / 单日榜 1;11#14 0 472万 -472万
长园集团 有色金属 单日榜 12 0 123万 -123万
总买入
2956万
总卖出
1892万
总净额
1063万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
春兴精工 电子设备 12-21 至 12-25 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.10%;日价格涨幅偏离值达到10.78% 1970万 0 1970万
赛意信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 985万 0 985万
天奥电子 国防与装备 单日榜 日换手率达到44.38% 0 1107万 -1107万
赛腾股份 机械设备 12-24 至 12-25 / 单日榜 1;11#14 0 785万 -785万
总买入
2843万
总卖出
0
总净额
2843万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
摩恩电气 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 2843万 0 2843万
总买入
1981万
总卖出
2027万
总净额
-46万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
淳中科技 信息技术 单日榜 13 1108万 0 1108万
腾信股份 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 873万 288万 586万
贝通信 信息技术 12-24 至 12-25 / 单日榜 1;14 0 1740万 -1740万
总买入
1443万
总卖出
796万
总净额
647万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中润资源 有色金属 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.19% 493万 0 493万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到36.63% 431万 370万 60万
纵横通信 信息技术 单日榜 13 278万 0 278万
铭普光磁 电子设备 单日榜 日价格振幅达到20.60% 241万 0 241万
亚振家居 轻工制造 单日榜 14 0 278万 -278万
易尚展示 轻工制造 单日榜 日价格振幅达到18.49% 0 147万 -147万
总买入
1382万
总卖出
651万
总净额
731万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
百邦科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 708万 0 708万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到30.42% 674万 0 674万
深南股份 信息技术 单日榜 日价格振幅达到15.39% 0 651万 -651万
总买入
1245万
总卖出
871万
总净额
374万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
摩恩电气 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 774万 0 774万
恒立实业 商贸零售 单日榜 日换手率达到20.12% 472万 0 472万
南京熊猫 信息技术 单日榜 13 0 871万 -871万
总买入
770万
总卖出
970万
总净额
-200万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天奥电子 国防与装备 单日榜 日换手率达到44.38% 400万 970万 -570万
超讯通信 信息技术 12-24 至 12-25 / 单日榜 1;11 370万 0 370万
总买入
690万
总卖出
513万
总净额
176万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中润资源 有色金属 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.19% 690万 0 690万
百邦科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 0 513万 -513万
总买入
627万
总卖出
0
总净额
627万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
赛腾股份 机械设备 12-24 至 12-25 / 单日榜 1;11#14 627万 0 627万
总买入
614万
总卖出
0
总净额
614万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天奥电子 国防与装备 单日榜 日换手率达到44.38% 335万 0 335万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到36.63% 279万 0 279万
总买入
456万
总卖出
2383万
总净额
-1927万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
泰永长征 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 456万 707万 -251万
上海莱士 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 0 921万 -921万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到42.17% 0 432万 -432万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到36.63% 0 323万 -323万
总买入
383万
总卖出
194万
总净额
188万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
富春股份 互联网 单日榜 日价格振幅达到15.83% 232万 0 232万
天翔环境 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.15% 150万 0 150万
纵横通信 信息技术 单日榜 13 0 194万 -194万

按个股观察

65 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
上海莱士 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 1.18亿 9776万 2038万
贝通信 信息技术 12-24 至 12-25 1 9642万 8222万 1420万
宝馨科技 机械设备 12-24 至 12-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.08% 9186万 1.1亿 -1840万
春兴精工 电子设备 12-21 至 12-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.10% 9149万 9158万 -9万
电广传媒 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 8864万 4552万 4312万
中环装备 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 8174万 3858万 4315万
泰永长征 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 7716万 3106万 4609万
摩恩电气 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 7444万 2992万 4452万
摩登大道 纺织服装 12-24 至 12-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.08% 7288万 2.32亿 -1.59亿
贝通信 信息技术 单日榜 14 7032万 7719万 -687万
春兴精工 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 6055万 5915万 140万
宝馨科技 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.22% 5578万 9132万 -3553万
深南股份 信息技术 单日榜 日价格振幅达到15.39% 5331万 3416万 1914万
通产丽星 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.78% 4890万 4828万 62万
伟隆股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到20.10% 4300万 1.02亿 -5851万
赛意信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 4125万 1884万 2241万
猛狮科技 交运设备 12-21 至 12-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.89% 3984万 2056万 1928万
东信和平 信息技术 12-21 至 12-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.07% 3960万 3260万 701万
爱朋医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到50.11% 3845万 3389万 456万
伊戈尔 电气设备 12-21 至 12-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.42% 3651万 2491万 1161万
东晶电子 电子设备 12-21 至 12-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.34% 3593万 2850万 744万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到42.17% 3379万 3165万 214万
*ST凡谷 信息技术 12-21 至 12-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到13.06% 3349万 2745万 604万
百邦科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 3231万 3955万 -724万
中润资源 有色金属 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.19% 2897万 4759万 -1862万
恒立实业 商贸零售 单日榜 日换手率达到20.12% 2868万 7162万 -4294万
珠海中富 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.34% 2805万 1917万 888万
三鑫医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 2800万 3105万 -305万
伊戈尔 电气设备 单日榜 日换手率达到42.45% 2775万 2463万 312万
达安股份 休闲、生活及专业服务 12-21 至 12-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.38% 2677万 549万 2129万
摩登大道 纺织服装 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.22% 2675万 7742万 -5067万
腾信股份 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 2418万 1549万 869万
天奥电子 国防与装备 单日榜 日换手率达到44.38% 2245万 5170万 -2925万
斯莱克 机械设备 单日榜 日价格振幅达到15.82% 2233万 1289万 944万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到30.42% 2196万 1779万 417万
*ST德奥 家电 12-21 至 12-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-13.29% 2172万 1975万 198万
穗恒运A 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 2139万 396万 1743万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到36.63% 1641万 2427万 -786万
汇源通信 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 1417万 1800万 -383万
富春股份 互联网 单日榜 日价格振幅达到15.83% 1393万 1418万 -25万
厚普股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.57% 1389万 2915万 -1527万
易尚展示 轻工制造 单日榜 日价格振幅达到18.49% 1301万 923万 378万
铭普光磁 电子设备 单日榜 日价格振幅达到20.60% 1142万 2639万 -1496万
铁汉生态 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.21% 1138万 2996万 -1857万
万马科技 信息技术 单日榜 日价格振幅达到16.54% 1068万 897万 171万
天翔环境 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.15% 949万 3725万 -2776万
中弘退 房地产 单日榜 退市整理期 826万 242万 584万
银禧科技 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.21% 487万 449万 39万
同益股份 基础化工 单日榜 日价格振幅达到15.20% 485万 532万 -47万
中设股份 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.01% 331万 607万 -276万
天山生物 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.21% 284万 1494万 -1210万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。