打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:38

沪深京交易所公开龙虎榜 · 45 条披露 · 41 只股票 · 单日榜 41 条 · 多日榜 4 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2018-12-18 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
7189万
总卖出
4354万
总净额
2835万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
摩恩电气 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.17% 748万 0 748万
华控赛格 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 688万 0 688万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到33.35% 590万 776万 -186万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.44% 578万 0 578万
宇晶股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.34% 544万 531万 13万
全新好 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.68% 529万 414万 115万
多喜爱 建筑 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.07% 509万 0 509万
特尔佳 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.07% 487万 386万 101万
福达合金 电气设备 单日榜 14 385万 0 385万
科融环境 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.64% 365万 0 365万
新农股份 基础化工 单日榜 日换手率达到29.45% 364万 456万 -92万
隆利科技 电子设备 单日榜 日换手率达到24.55% 357万 558万 -201万
万通智控 交运设备 单日榜 日换手率达到39.24% 276万 0 276万
建科院 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格振幅达到16.07% 268万 0 268万
柘中股份 电气设备 12-17 至 12-18 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.36%;日价格涨幅偏离值达到10.83% 208万 0 208万
金力永磁 有色金属 单日榜 日换手率达到27.84% 207万 248万 -41万
中弘退 房地产 单日榜 退市整理期 85万 0 85万
东方金钰 轻工制造 单日榜 11 0 449万 -449万
华仪电气 电气设备 单日榜 11 0 273万 -273万
亚振家居 轻工制造 单日榜 14 0 263万 -263万
总买入
3373万
总卖出
982万
总净额
2392万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
科泰电源 机械设备 12-17 至 12-18 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03%;日价格涨幅偏离值达到10.56% 1395万 0 1395万
中环装备 公用事业 12-17 至 12-18 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03%;日价格涨幅偏离值达到10.56% 1036万 0 1036万
达威股份 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.56% 942万 0 942万
柘中股份 电气设备 12-17 至 12-18 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.36%;日价格涨幅偏离值达到10.83% 0 663万 -663万
亚士创能 基础化工 单日榜 12#13 0 319万 -319万
总买入
1948万
总卖出
1042万
总净额
906万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华控赛格 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 590万 0 590万
宇晶股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.34% 544万 0 544万
摩恩电气 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.17% 393万 0 393万
福达合金 电气设备 单日榜 14 219万 0 219万
金力永磁 有色金属 单日榜 日换手率达到27.84% 202万 279万 -77万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.44% 0 468万 -468万
特尔佳 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.07% 0 295万 -295万
总买入
1580万
总卖出
207万
总净额
1373万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
全新好 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.68% 514万 0 514万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.44% 391万 0 391万
科融环境 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.64% 351万 0 351万
金力永磁 有色金属 单日榜 日换手率达到27.84% 164万 0 164万
亚士创能 基础化工 单日榜 12#13 160万 0 160万
亚振家居 轻工制造 单日榜 14 0 207万 -207万
总买入
1265万
总卖出
0
总净额
1265万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
隆利科技 电子设备 单日榜 日换手率达到24.55% 1265万 0 1265万
总买入
1254万
总卖出
0
总净额
1254万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.44% 1254万 0 1254万
总买入
1251万
总卖出
390万
总净额
861万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
通产丽星 轻工制造 单日榜 异常期间日均换手率放大70.67倍,并且累计换手率达到23.14% 1251万 0 1251万
华控赛格 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 0 390万 -390万
总买入
919万
总卖出
0
总净额
919万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
多喜爱 建筑 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.07% 517万 0 517万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到33.35% 403万 0 403万
总买入
648万
总卖出
1257万
总净额
-609万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
达华智能 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 648万 0 648万
福达合金 电气设备 单日榜 14 0 1257万 -1257万
总买入
484万
总卖出
488万
总净额
-4万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
亚振家居 轻工制造 单日榜 14 484万 0 484万
宇晶股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.34% 0 488万 -488万
总买入
396万
总卖出
0
总净额
396万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
泰永长征 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 396万 0 396万
总买入
353万
总卖出
895万
总净额
-542万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
通达股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 353万 0 353万
科泰电源 机械设备 12-17 至 12-18 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03%;日价格涨幅偏离值达到10.56% 0 895万 -895万
总买入
336万
总卖出
330万
总净额
5万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
建科院 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格振幅达到16.07% 336万 0 336万
隆利科技 电子设备 单日榜 日换手率达到24.55% 0 330万 -330万
总买入
316万
总卖出
0
总净额
316万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
柘中股份 电气设备 12-17 至 12-18 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.36%;日价格涨幅偏离值达到10.83% 316万 0 316万
总买入
168万
总卖出
0
总净额
168万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中弘退 房地产 单日榜 退市整理期 168万 0 168万
总买入
0
总卖出
1655万
总净额
-1655万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
多喜爱 建筑 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.07% 0 1286万 -1286万
全新好 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.68% 0 369万 -369万
总买入
0
总卖出
376万
总净额
-376万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
福达合金 电气设备 单日榜 14 0 376万 -376万
总买入
0
总卖出
2349万
总净额
-2349万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
睿能科技 电子设备 单日榜 14 0 2349万 -2349万
总买入
0
总卖出
271万
总净额
-271万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
银亿股份 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 0 271万 -271万
总买入
0
总卖出
683万
总净额
-683万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天瑞仪器 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.56% 0 573万 -573万
西安旅游 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 0 111万 -111万

按个股观察

45 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
通产丽星 轻工制造 单日榜 异常期间日均换手率放大70.67倍,并且累计换手率达到23.14% 1.37亿 7188万 6520万
中环装备 公用事业 12-17 至 12-18 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03% 6912万 2889万 4023万
科泰电源 机械设备 12-17 至 12-18 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03% 5286万 3324万 1962万
中环装备 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.56% 5153万 2782万 2371万
银亿股份 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 4810万 4578万 232万
科泰电源 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.56% 4470万 3083万 1387万
华控赛格 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 4437万 3717万 721万
达威股份 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.56% 4360万 3276万 1084万
万通智控 交运设备 单日榜 日换手率达到39.24% 3677万 4727万 -1050万
隆利科技 电子设备 单日榜 日换手率达到24.55% 3115万 1821万 1295万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.44% 3096万 2819万 277万
多喜爱 建筑 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.07% 2947万 2.43亿 -2.14亿
达华智能 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 2860万 3747万 -887万
泰永长征 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 2851万 1842万 1009万
西安旅游 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.81% 2814万 774万 2040万
全新好 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.68% 2783万 2113万 670万
江龙船艇 国防与装备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.56% 2741万 682万 2059万
实丰文化 轻工制造 单日榜 日换手率达到30.56% 2732万 3973万 -1241万
柘中股份 电气设备 12-17 至 12-18 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.36% 2638万 2023万 615万
金一文化 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 2585万 1614万 971万
摩恩电气 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.17% 2510万 3579万 -1069万
宇晶股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.34% 2390万 1821万 569万
天瑞仪器 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.56% 2351万 1629万 722万
柘中股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 2170万 1659万 511万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到33.35% 2033万 2429万 -395万
长源电力 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.70% 2028万 989万 1038万
特尔佳 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.07% 2023万 1442万 581万
科融环境 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.64% 1881万 2882万 -1000万
新农股份 基础化工 单日榜 日换手率达到29.45% 1844万 2465万 -621万
通达股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.83% 1710万 374万 1336万
建科院 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格振幅达到16.07% 1566万 4661万 -3095万
金陵体育 轻工制造 单日榜 日价格振幅达到16.87% 1325万 3177万 -1852万
杰恩设计 建筑 单日榜 日换手率达到25.05% 1283万 1933万 -649万
上海莱士 医药生物 12-14 至 12-18 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.19% 1282万 4555万 -3273万
金力永磁 有色金属 单日榜 日换手率达到27.84% 963万 1245万 -282万
中弘退 房地产 单日榜 退市整理期 674万 1174万 -500万
上海莱士 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.17% 168万 1074万 -906万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。