打板客网

华鑫证券有限责任公司上海分公司

统计区间 2025-09-29 至 2026-09-28,只计算单日榜,金额按同股同席位去重。

— 当前核心营业部 77 次买入 8.25亿 买入总额 6.93亿 卖出总额 1071万 平均买入 6899万 单日最高

近 120 个交易日买卖金额走势

只统计单日榜;没有出现的交易日按 0 显示。

买入 卖出
3797万 1899万 0.00万 04-07 07-03 09-28

2020-07-17

单日榜合计 买 5278万 卖 5130万 净 148.68万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
南京公用 公用事业 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.52% 07-16 至 07-17 10.52% 2404万 1386万 1018万
青岛双星 基础化工 日价格涨幅偏离值达到9.31% 单日榜 10.11% 2199万 0.00万 2199万
深南电A 公用事业 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.87% 07-16 至 07-17 8.35% 1847万 0.00万 1847万
南京公用 公用事业 日价格涨幅偏离值达到9.31% 单日榜 10.52% 1560万 925.14万 635.24万
旋极信息 信息技术 日价格涨幅偏离值达到9.49% 单日榜 10.06% 1519万 0.00万 1519万
惠城环保 公用事业 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.11% 07-16 至 07-17 10.06% 1096万 0.00万 1096万
中百集团 商贸零售 日价格跌幅偏离值达到-10.24% 单日榜 -9.62% 0.00万 2534万 -2534万
章源钨业 有色金属 日价格振幅达到17.76% 单日榜 2.84% 0.00万 701.63万 -701.63万
温州宏丰 电气设备 日价格振幅达到20.82% 单日榜 -5.08% 0.00万 969.07万 -969.07万

2020-07-16

单日榜合计 买 1.75亿 卖 1512万 净 1.60亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
中百集团 商贸零售 日价格涨幅偏离值达到15.20% 单日榜 10.01% 2791万 0.00万 2791万
张家港行 金融 日价格涨幅偏离值达到13.35% 单日榜 8.95% 2587万 0.00万 2587万
贤丰控股 电子设备 日价格涨幅偏离值达到15.15% 单日榜 10.06% 2581万 0.00万 2581万
彩讯股份 信息技术 日价格涨幅偏离值达到15.62% 单日榜 10.10% 2224万 0.00万 2224万
奥马电器 家电 日价格涨幅偏离值达到12.04% 单日榜 6.89% 2167万 0.00万 2167万
高乐股份 轻工制造 日价格涨幅偏离值达到15.15% 单日榜 9.89% 1554万 0.00万 1554万
惠城环保 公用事业 日价格涨幅偏离值达到15.62% 单日榜 10.09% 1096万 0.00万 1096万
温州宏丰 电气设备 日价格涨幅偏离值达到15.62% 单日榜 10.28% 937.15万 0.00万 937.15万
南京公用 公用事业 日价格涨幅偏离值达到15.20% 单日榜 10.69% 843.55万 461.29万 382.26万
章源钨业 有色金属 日价格涨幅偏离值达到15.15% 单日榜 10.54% 719.73万 0.00万 719.73万
天润工业 交运设备 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.75% 07-14 至 07-16 5.31% 0.00万 1096万 -1096万
汇金科技 信息技术 日价格涨幅偏离值达到15.62% 单日榜 10.06% 0.00万 1050万 -1050万
氯碱化工 基础化工 1 07-15 至 07-16 11.17% 0.00万 916.36万 -916.36万

2020-07-15

单日榜合计 买 6818万 卖 1.40亿 净 -7152万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
新金路 基础化工 日价格涨幅偏离值达到12.07% 单日榜 10.00% 2701万 0.00万 2701万
农尚环境 建筑 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.14% 07-13 至 07-15 5.40% 2177万 2246万 -68.88万
保龄宝 农林牧渔 日价格涨幅偏离值达到12.48% 单日榜 10.20% 2094万 0.00万 2094万
天海防务 国防与装备 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.28% 07-14 至 07-15 9.79% 1829万 1574万 255.15万
京威股份 交运设备 日价格涨幅偏离值达到12.48% 单日榜 10.19% 1150万 0.00万 1150万
氯碱化工 基础化工 11 单日榜 11.33% 872.08万 0.00万 872.08万
东易日盛 建筑 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.50% 07-13 至 07-15 4.00% 575.55万 608.44万 -32.90万
丰原药业 医药生物 日换手率达到22.84% 单日榜 -1.61% 0.00万 1572万 -1572万
中天金融 房地产 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.92% 07-14 至 07-15 10.05% 0.00万 2330万 -2330万
中天金融 房地产 日价格涨幅偏离值达到12.07% 单日榜 10.05% 0.00万 2326万 -2326万
爱康科技 电气设备 日价格振幅达到19.10% 单日榜 -4.55% 0.00万 1780万 -1780万
中欣氟材 基础化工 日价格振幅达到18.53% 单日榜 -9.94% 0.00万 2212万 -2212万
冠昊生物 医药生物 日价格涨幅偏离值达到12.36% 单日榜 10.01% 0.00万 1266万 -1266万
雅本化学 基础化工 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.50% 07-14 至 07-15 10.20% 0.00万 2619万 -2619万
雅本化学 基础化工 日价格涨幅偏离值达到12.36% 单日榜 10.20% 0.00万 2618万 -2618万
濮阳惠成 基础化工 日价格振幅达到21.71% 单日榜 4.54% 0.00万 2196万 -2196万

2020-07-14

单日榜合计 买 0.00万 卖 4947万 净 -4947万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
海南发展 建筑 异常期间价格涨幅偏离值累计达到27.59% 07-10 至 07-14 9.97% 3529万 3710万 -180.42万
光启技术 国防与装备 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.90% 07-10 至 07-14 6.47% 2229万 2331万 -101.83万
东凌国际 基础化工 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.39% 07-10 至 07-14 6.71% 1772万 1903万 -130.50万
沙河股份 房地产 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.25% 07-10 至 07-14 5.63% 1360万 1460万 -100.46万
深粮控股 商贸零售 日换手率达到22.83% 单日榜 3.15% 0.00万 1543万 -1543万
深赛格 商贸零售 日价格跌幅偏离值达到-7.19% 单日榜 -8.06% 0.00万 1642万 -1642万
金新农 农林牧渔 日价格涨幅偏离值达到10.86% 单日榜 10.00% 0.00万 1763万 -1763万

2020-07-13

单日榜合计 买 0.00万 卖 2763万 净 -2763万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
东软载波 电子设备 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.33% 07-09 至 07-13 10.27% 2909万 2677万 232.55万
深南电A 公用事业 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.12% 07-09 至 07-13 9.99% 1600万 905.68万 693.95万
深大通 互联网 日换手率达到23.09% 单日榜 10.02% 0.00万 1266万 -1266万
阿尔特 交运设备 日换手率达到38.50% 单日榜 0.69% 0.00万 864.20万 -864.20万
锐新科技 机械设备 日换手率达到53.48% 单日榜 -0.82% 0.00万 632.99万 -632.99万

2020-07-10

单日榜合计 买 0.00万 卖 2851万 净 -2851万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
平潭发展 农林牧渔 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.72% 07-08 至 07-10 10.08% 3246万 3355万 -109.38万
深赛格 商贸零售 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.27% 07-08 至 07-10 10.07% 1709万 0.00万 1709万
银之杰 信息技术 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.65% 07-08 至 07-10 10.01% 0.00万 3517万 -3517万
东软载波 电子设备 日价格涨幅偏离值达到9.58% 单日榜 10.26% 0.00万 2539万 -2539万
怡达股份 基础化工 日换手率达到30.66% 单日榜 1.25% 0.00万 311.59万 -311.59万

2020-07-09

单日榜合计 买 0.00万 卖 1937万 净 -1937万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
沈阳化工 化石能源 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.69% 07-07 至 07-09 10.27% 0.00万 574.09万 -574.09万
雷赛智能 机械设备 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.62% 07-07 至 07-09 10.55% 0.00万 1023万 -1023万
华盛昌 机械设备 日换手率达到31.75% 单日榜 10.51% 0.00万 1937万 -1937万

2020-07-08

单日榜合计 买 0.00万 卖 3307万 净 -3307万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
华灿光电 电子设备 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.73% 07-06 至 07-08 9.57% 2991万 3078万 -87.12万
广百股份 商贸零售 日价格振幅达到20.09% 单日榜 3.51% 0.00万 892.30万 -892.30万
雷赛智能 机械设备 日换手率达到33.32% 单日榜 10.65% 0.00万 1020万 -1020万
腾邦国际 休闲、生活及专业服务 日价格振幅达到15.19% 单日榜 5.22% 0.00万 1395万 -1395万

2020-07-07

单日榜合计 买 1016万 卖 0.00万 净 1016万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
腾邦国际 休闲、生活及专业服务 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.33% 07-03 至 07-07 10.06% 1176万 0.00万 1176万
雷赛智能 机械设备 日换手率达到35.59% 单日榜 10.76% 1016万 0.00万 1016万

2020-07-06

单日榜合计 买 0.00万 卖 1267万 净 -1267万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
青鸟消防 机械设备 日换手率达到30.35% 单日榜 3.42% 0.00万 656.34万 -656.34万
嘉寓股份 建材 日价格振幅达到16.38% 单日榜 6.52% 0.00万 610.42万 -610.42万