创业板 · 正常上市
阿尔特 300825.SZ
- 上市日期
- 2020-03-27
- 公司全名
- 阿尔特汽车技术股份有限公司
- 地区
- 北京
- 行业
- 汽车综合服务
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 12.25
- 涨跌幅
- -4.45%
- 成交额
- 3.43亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- -3.47%
- 近10日
- -4.22%
- 近20日
- +17.68%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-28 · 触及涨停AI智能体 腾讯WorkBuddy上架鸿蒙电脑应用市场 AI应用商业化进程加速
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
9 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | — | 触及涨停 | AI智能体 腾讯WorkBuddy上架鸿蒙电脑应用市场 AI应用商业化进程加速 |
| 2026-07-27 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新 |
| 2026-07-23 | — | 触及涨停 | 人形机器人 WAIC大会产业焦点转向灵巧手,核心零部件环节成资本追逐焦点 |
| 2026-06-16 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新 |
| 2026-05-25 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新 |
| 2026-05-19 | — | 触及涨停 | 人形机器人 上海“十五五”末推动10万台机器人进工厂,国产机器人内需叙事强化 |
| 2026-04-29 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新 |
| 2026-03-31 | — | 触及涨停 | 数据要素 世界数据组织成立,释放数据价值 |
| 2026-01-06 | — | 触及涨停 | 人形机器人 OpenAI家务机器人售价2万美元 家庭机器人有望实现跨越式发展 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 14:20:03 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 55 项所属概念 公司的常设概念标签 36 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | AI智能体 | 五大工具模型包括汽车产品定义大模型、汽车造型设计大模型、CAD生成大模型、智能仿真大模型和性能测试反演大模型;三种通用智能体包括属性管理智能体、数智设计智能体和敏捷设计智能体。 |
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 以DeepSeek为基座,公司开发了面向汽车设计行业的垂类知识模型,该模型深度融合公司多年积累的行业级知识库,全面覆盖外观设计、结构工程、材料科学、性能验证等核心领域,为工程师提供精准、权威的知识赋能 |
| 2024-10-28 | 智谱AI | 公司已与无锡开悟、智谱华章建立战略合作关系,就建设”阿尔特AI创新赋能中心”与无锡开悟开展多方位合作,就汽车行业垂直大模型研发的系列事项与智谱华章开展多方位合作。 |
| 2024-02-27 | 人形机器人 | 公司将基于各类机器人的应用场景,提供定制化机器人解决方案,开发包含人形机器人在内的多种机器人品类。 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司已正式宣布成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新。 |
| 2023-12-29 | 飞行汽车 | 公司成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新。 |
| 2023-12-08 | 多模态AI | 公司研发的面向汽车研发领城的垂直模型属于多模态大模型。 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司已率先将AI技术引入汽车研发多个环节,并通过建立AI创新赋能中心、汽车研发领域垂直大模型等前瞻布局 |
| 2023-04-12 | 数据要素 | 公司研发设计多级别车型,拥有丰富的数据及模型积累,服务80余家客户。 |
| 2022-07-29 | 减速器 | 公司目前已掌握新能源汽车用减速器、耦合器及增程器等核心零部件相关技术并量产 |
| 2022-06-10 | 一体压铸 | 公司研发的Rubik平台已引入一体化铸造技术 |
| 2022-02-18 | 东数西算 | 公司拟以“高性能A服务器+8网路交换机+存储系统为核心架构,建设成200PFlops算力的智算中心 |
| 2022-01-26 | 算力租赁 | 公司以高性能AI服务器+1B网络交换机+存储系统为核心架构,建设成200PFOps算力的智算中心 |
| 2021-12-21 | 汽车芯片 | 公司与中菱国际合资成立了四川芯世纪,主要从事芯片研发支持、生产、贸易以及相关技术咨询和服务。 |
| 2020-09-10 | 换电概念 | 公司与宁德时代、壁虎科技未来三方将建立滑板底盘、新能源汽车换电业务等领域合作 |
| 2019-04-12 | 华为汽车 | 公司在华为智能汽车团队访问阿尔特期间就共同开展海外合作达成了共识 |
| 2019-03-18 | 氢能源 | 公司在氢能源汽车的研发设计已具备相关技术储备,可根据技术发展和业务需要随时切入氢能源赛道,此外,已完成基于氢燃料电池的新一代智能物流车底盘预研并进入动力匹配和底盘平台的搭建工作 |
| 2019-03-12 | 数字孪生 | 公司将基于Omniverse构建一体化研发设计平台与仿真训练平台,可用于机器人数字孪生体构建,在模拟环境下结合AI设计能力,完成机器人本体设计工作 |
| 2017-03-13 | 人工智能 | 公司已率先将AI技术引入汽丰研发多个环节,并通过建立AI创新赋能中心,汽车研发领域垂直大模型等前瞻布局 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司成立AI机器人事业部,从事机器人设计服务、代工生产、AI编程智能化场景运用及飞行汽车研发等机器人行业领域的前沿研发和创新 |
| 2015-07-02 | 智能交通 | 公司在汽车电动化、网联化、智能化等方向均已进行前瞻布局,已承接了多款L4级别自动驾驶车型开发项目。 |
| 2014-05-15 | 汽车电子 | 阿尔特积极深耕于智能网联汽车研发领域,已掌握全栈的电子电气架构研发、SOA软件研发以及智能化关键软硬件研发等系列核心技术 |
| 2013-05-27 | 无人驾驶 | 公司主要进行了特定区域内的自动驾驶的技术研究 |
| 2013-05-07 | 燃料电池 | 公司进行燃料电池动力性、经济性研究。公司已能够进行燃料电池系统的基本选型匹配,以及动力性经济性计算。 |
| 2011-11-17 | 充电桩 | 公司有进行关于电池快换系统的研究设计及充电桩的造型设计。 |
| 2011-04-20 | 车联网 | 公司积极深耕于智能网联汽车研发领域,已掌握全栈的电子电气架构研发、SOA软件研发以及智能化关键软硬件研发等系列核心技术。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司服务于汽车生产企业,主营业务为燃油汽车和新能源汽车的整车设计及其他汽车行业相关的技术服务,可为客户提供全流程的整车设计开发方案,是目前国内技术领先的独立汽车设计公司。 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司与中菱国际合资成立的四川芯世纪科技有限公司主要从事芯片研发支持、生产、贸易以及相关技术咨询和服务。 |
| — | 乡村振兴 | — |
| — | 宠物经济 | — |
| — | 汽车热管理 | — |
| — | 海洋经济 | — |
| — | 算力概念 | — |
| — | 英伟达概念 | — |
| — | 车联网(车路云) | — |
| — | 飞行汽车(eVTOL) | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 12 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第10名 |
| 2023-11-27 | 长安汽车概念 | 国内许多合资汽车生产企业也是公司的长期合作客户,如一汽大众、东风日产、东风本田、广汽本田、长安铃木等 |
| 2023-11-03 | 智能座舱 | 公司有智能座舱控制器产品。 |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司继续加大市场营销支持力度。与客户N、某国际品牌汽车制造公司、比亚迪等多个新老客户有新项目签约。 |
| 2020-08-24 | 小鹏汽车概念 | 公司的客户有小鹏汽车 |
| 2020-07-31 | 理想汽车概念 | 公司参与研发和设计了理想ONE车型。 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 阿尔特:【836019:2016-03-23至2020-01-16】于2020-03-27在深交所上市 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第10名 |
| 2018-07-03 | 北汽新能源概念 | 公司向北汽新能源提供服务 |
| 2018-02-23 | 宁德时代概念 | 公司还与宁德时代达成战略合作 |
| 2018-01-09 | 蔚来汽车概念 | 公司向蔚来汽车、车和家、小鹏汽车提供设计服务 |
| 2013-10-16 | 智能物流 | 在4月 23 日开幕的上海国际车展上,阿尔特汽车与卡尔动力正式达成战略合作,双方将共同研发面向末端物流配送和城市快递配送的智能运输机器人 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 7 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2026-06-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有355.80万股(0.72%) |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负 |
| — | 京津冀 | — |
| — | 创业板综 | — |
| — | 昨日高振幅 | — |
| — | 深股通 | — |
| — | 融资融券 | — |