打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-27 04:55:21

沪深京交易所公开龙虎榜 · 91 条披露 · 73 只股票 · 单日榜 58 条 · 多日榜 33 条

2026-07-22 上榜股票

北交所

沪主板

利通电子 (液冷服务器+芯片+腾讯概念+英伟达概念) 10.00%
华电能源 (超临界发电+绿色电力+含B股+华电系) 10.00%
华通线缆 (一带一路+工业互联+智能电网+中俄贸易) 9.99%
金开新能 (DeepSeek概念+算力租赁+东数西算+储能) 3.42%
大元泵业 (储能+新能源车+高端装备+氢能源) -3.58%
贵绳股份 (商业航天+国防军工+最近闪拉+海工装备) -4.03%
ST信通 (ST板块+人工智能+东数西算+信息安全) -7.06%
康隆达 (一带一路+锂电池概念+医疗器械概念+人民币贬值受益) -7.69%
天创时尚 (粤港澳+跨境电商+AIGC概念+网红经济) -9.20%
晶华新材 (人形机器人+AI手机PC+新能源车+创投概念) -9.98%

科创板

*ST航图 (ST板块+钙钛矿电池+雅江水电概念+水利建设) -4.65%

深主板

盛达资源 (黄金概念+镍金属+财报高增长+高盛持股) 9.99%
立新能源 (特高压+碳中和+光热发电+充电桩) 9.99%
证通电子 (钠电池+互联金融+DeepSeek概念+芯片) 9.94%
星网锐捷 (抖音概念+人脑工程+互联金融+华为鸿蒙) 9.43%
紫光股份 (小红书概念+智能医疗+储能+6G概念) 8.30%
粤电力A (东数西算+创投概念+粤港澳+EDA概念) 6.78%
学大教育 (DeepSeek概念+人工智能+低空经济+体育概念) 6.52%
中嘉博创 (腾讯概念+抖音概念+阿里概念+百度概念) 5.00%
运机集团 (人工智能+雅江水电概念+DeepSeek概念+机器人概念) 2.94%
联创电子 (CPO概念+AI眼镜+军民融合+一带一路) 0.28%
*ST和科 (储能+机器人概念+先进封装+ST板块) -3.58%

创业板

星辉环材 (粤港澳+新材料+创业板注册制+不可减持(新规)) 20.01%
五洲医疗 (境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+高盛持股+定向增发) 20.00%
星宸科技 (多模态AI+低空经济+无人机+小米概念) 12.13%
瑞晨环保 (芯片+低空经济+新型工业化+节能环保) 9.43%
善水科技 (人形机器人+幽门螺杆菌+分散染料+高层涉刑) 7.36%
实朴检测 (机器人概念+节能环保+食品安全+并购基金) 1.24%

按营业部观察

总买入
5.62亿
总卖出
7.45亿
总净额
-1.83亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
德明利 储能+数据中心+汽车电子+AI手机PC 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.90% 1.84亿 1.82亿 282万
通源石油 碳中和+一带一路+天然气+可燃冰 单日榜 日换手率达到38.04% 9114万 7903万 1211万
东方锆业 氢能源+燃料电池+核电核能+锂电池概念 单日榜 日换手率达到23.97% 5900万 1175万 4726万
云赛智联 液冷服务器+智能医疗+数字孪生+AI智能体 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 4754万 4198万 556万
万邦医药 食品安全+减肥药+DeepSeek概念+创新药 单日榜 日换手率达到56.54% 3767万 3708万 59万
托伦斯 先进封装+次新股+芯片+创业板注册制 07-21 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到40.95%;日换手率达到54.00%;日价格涨幅达到20.00% 2895万 7005万 -4110万
智度股份 消费电子概念+AI智能体+AI营销+腾讯概念 单日榜 日价格振幅达到15.87% 2748万 1709万 1039万
科力股份 一带一路+热泵概念+节能环保+客户依赖 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 2466万 2322万 144万
陇神戎发 创新药+食品安全+婴童概念+中俄贸易 单日榜 日换手率达到32.40% 1253万 764万 489万
赤天化 乡村振兴+智能医疗+化肥概念+民营医院 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1230万 1649万 -419万
*ST萃华 ST板块+IP经济+婴童概念+新零售 单日榜 日价格振幅达到16.22%;日换手率达到28.44% 1023万 916万 107万
盛龙股份 次新股+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+锌金属 单日榜 日换手率达到23.36% 964万 1159万 -195万
鑫汇科 粤港澳+跨境电商+MCU芯片+芯片 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 703万 392万 311万
龙鑫智能 MLCC概念+动力电池回收+光伏+光刻机 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 327万 135万 192万
科莱瑞迪 智能医疗+次新股+医疗器械概念+转板A股 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 149万 56万 93万
云创退 AIGC概念+东数西算+人工智能+信创 单日榜 退市整理期;当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票;当日价格振幅达到30%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 136万 73万 63万
金字火腿 数据中心+芯片+CPO概念+新零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.10% 126万 2027万 -1901万
甘咨询 人工智能+一带一路+低空经济+DeepSeek概念 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.90% 81万 0 81万
信通电子 多模态AI+特高压+华为鸿蒙+PCB概念 07-21 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.42%;日价格跌幅偏离值达到-8.90% 66万 422万 -356万
依依股份 一带一路+养老概念+宠物经济+婴童概念 07-21 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.44%;日价格跌幅偏离值达到-8.90% 19万 76万 -57万
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日价格振幅达到交易所规定标准 0 7610万 -7610万
美诺华 减肥药+宠物经济+CXO概念+合成生物 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 5507万 -5507万
红板科技 虚拟现实+PCB概念+东数西算+卫星导航 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 4605万 -4605万
金牛化工 绿色电力+风电+雄安新区+境外知名投行持股 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 1602万 -1602万
*ST沐邦 人工智能+区块链+ST板块+机器人概念 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 1056万 -1056万
立霸股份 第三代半导体+创投概念+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股 07-21 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准;当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 272万 -272万
总买入
4.48亿
总卖出
3.24亿
总净额
1.24亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日价格振幅达到交易所规定标准 9089万 0 9089万
红板科技 虚拟现实+PCB概念+东数西算+卫星导航 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 8920万 8886万 34万
灵康药业 创新药+CXO概念+民营医院+含可转债 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 6329万 2040万 4290万
美诺华 减肥药+宠物经济+CXO概念+合成生物 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 4460万 0 4460万
金牛化工 绿色电力+风电+雄安新区+境外知名投行持股 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 3701万 0 3701万
炬芯科技 粤港澳+智能穿戴+AI眼镜+消费电子概念 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 3083万 1347万 1736万
肯特催化 芯片+光刻机+并购基金+环氧丙烷 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 3014万 1089万 1925万
天安新材 机器人概念+新能源车+创投概念+新材料 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 2641万 5105万 -2464万
大有能源 境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+国企改革+焦煤 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1818万 1451万 367万
立霸股份 第三代半导体+创投概念+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股 07-21 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准;当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 1049万 0 1049万
*ST沐邦 人工智能+区块链+ST板块+机器人概念 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 696万 0 696万
哈药股份 民营医院+创新药+DeepSeek概念+跨境电商 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 8814万 -8814万
艾艾精工 消费电子概念+聚氨酯+前期暴炒股+人民币贬值受益 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 0 1660万 -1660万
瑞斯康达 CPO概念+量子科技+无人驾驶+芯片 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 700万 -700万
海通发展 海峡西岸+航运概念+一带一路+定向增发 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 671万 -671万
赤天化 乡村振兴+智能医疗+化肥概念+民营医院 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 0 637万 -637万
总买入
3.81亿
总卖出
5.27亿
总净额
-1.46亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中国巨石 光伏+PEEK材料+PCB概念+DeepSeek概念 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 2.51亿 2.58亿 -625万
哈药股份 民营医院+创新药+DeepSeek概念+跨境电商 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 8222万 1.38亿 -5548万
云赛智联 液冷服务器+智能医疗+数字孪生+AI智能体 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 2040万 4158万 -2118万
大有能源 境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+国企改革+焦煤 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1216万 848万 368万
灵康药业 创新药+CXO概念+民营医院+含可转债 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 765万 0 765万
赤天化 乡村振兴+智能医疗+化肥概念+民营医院 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 680万 0 680万
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日价格振幅达到交易所规定标准 0 4867万 -4867万
金牛化工 绿色电力+风电+雄安新区+境外知名投行持股 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 2807万 -2807万
汇通能源 液冷服务器+芯片+物业管理概念+垃圾分类 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 482万 -482万
总买入
3.17亿
总卖出
2.37亿
总净额
8008万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中国巨石 光伏+PEEK材料+PCB概念+DeepSeek概念 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 2.28亿 0 2.28亿
美诺华 减肥药+宠物经济+CXO概念+合成生物 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 3083万 0 3083万
金牛化工 绿色电力+风电+雄安新区+境外知名投行持股 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2551万 1292万 1259万
艾艾精工 消费电子概念+聚氨酯+前期暴炒股+人民币贬值受益 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1816万 1859万 -43万
肯特催化 芯片+光刻机+并购基金+环氧丙烷 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 1379万 983万 396万
哈药股份 民营医院+创新药+DeepSeek概念+跨境电商 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 1.15亿 -1.15亿
红板科技 虚拟现实+PCB概念+东数西算+卫星导航 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 2784万 -2784万
云赛智联 液冷服务器+智能医疗+数字孪生+AI智能体 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 0 2287万 -2287万
天安新材 机器人概念+新能源车+创投概念+新材料 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 1809万 -1809万
灵康药业 创新药+CXO概念+民营医院+含可转债 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 0 663万 -663万
瑞斯康达 CPO概念+量子科技+无人驾驶+芯片 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 522万 -522万
总买入
2.36亿
总卖出
3.46亿
总净额
-1.10亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中国巨石 光伏+PEEK材料+PCB概念+DeepSeek概念 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 1.79亿 2.25亿 -4577万
美诺华 减肥药+宠物经济+CXO概念+合成生物 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2553万 0 2553万
灵康药业 创新药+CXO概念+民营医院+含可转债 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1270万 0 1270万
肯特催化 芯片+光刻机+并购基金+环氧丙烷 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 1091万 917万 174万
瑞斯康达 CPO概念+量子科技+无人驾驶+芯片 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 823万 425万 399万
哈药股份 民营医院+创新药+DeepSeek概念+跨境电商 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 7275万 -7275万
天安新材 机器人概念+新能源车+创投概念+新材料 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 2308万 -2308万
艾艾精工 消费电子概念+聚氨酯+前期暴炒股+人民币贬值受益 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 0 1254万 -1254万
总买入
2.16亿
总卖出
7066万
总净额
1.46亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日价格振幅达到交易所规定标准 1.05亿 0 1.05亿
惠城环保 钒电池+稀土永磁+含可转债+客户依赖 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到37.15%;日价格涨幅达到20.00% 6574万 0 6574万
大有能源 境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+国企改革+焦煤 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 2500万 0 2500万
炬芯科技 粤港澳+智能穿戴+AI眼镜+消费电子概念 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 2069万 0 2069万
智度股份 消费电子概念+AI智能体+AI营销+腾讯概念 单日榜 日价格振幅达到15.87% 5,961.00 7066万 -7066万
总买入
1.64亿
总卖出
489万
总净额
1.59亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
红板科技 虚拟现实+PCB概念+东数西算+卫星导航 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 6841万 0 6841万
炬芯科技 粤港澳+智能穿戴+AI眼镜+消费电子概念 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 3020万 0 3020万
海通发展 海峡西岸+航运概念+一带一路+定向增发 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 2042万 0 2042万
天安新材 机器人概念+新能源车+创投概念+新材料 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1637万 0 1637万
大有能源 境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+国企改革+焦煤 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1533万 0 1533万
瑞斯康达 CPO概念+量子科技+无人驾驶+芯片 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1288万 0 1288万
汇通能源 液冷服务器+芯片+物业管理概念+垃圾分类 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 489万 -489万
总买入
1.17亿
总卖出
26万
总净额
1.17亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
贤丰控股 消费电子概念+PCB概念+锂电池概念+创投概念 单日榜 日价格振幅达到21.67%;日换手率达到33.38% 5979万 26万 5953万
金牛化工 绿色电力+风电+雄安新区+境外知名投行持股 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 5711万 0 5711万
总买入
1.13亿
总卖出
1.33亿
总净额
-1952万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
哈药股份 民营医院+创新药+DeepSeek概念+跨境电商 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 4782万 0 4782万
美诺华 减肥药+宠物经济+CXO概念+合成生物 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 3002万 3166万 -164万
云赛智联 液冷服务器+智能医疗+数字孪生+AI智能体 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1968万 0 1968万
赤天化 乡村振兴+智能医疗+化肥概念+民营医院 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1577万 1335万 242万
依依股份 一带一路+养老概念+宠物经济+婴童概念 07-21 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.44%;日价格跌幅偏离值达到-8.90% 18万 62万 -44万
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日价格振幅达到交易所规定标准 0 7651万 -7651万
大有能源 境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+国企改革+焦煤 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 1085万 -1085万
总买入
1.02亿
总卖出
39万
总净额
1.01亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
山金国际 黄金概念+财报高增长+拟发行H股+国企改革 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.33%;日价格涨幅偏离值达到11.10% 1.02亿 39万 1.01亿
总买入
7732万
总卖出
5290万
总净额
2442万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日价格振幅达到交易所规定标准 7718万 0 7718万
东方锆业 氢能源+燃料电池+核电核能+锂电池概念 单日榜 日换手率达到23.97% 14万 5290万 -5276万
总买入
7427万
总卖出
1697万
总净额
5730万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
哈药股份 民营医院+创新药+DeepSeek概念+跨境电商 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 4052万 0 4052万
灵康药业 创新药+CXO概念+民营医院+含可转债 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 2267万 0 2267万
盛龙股份 次新股+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+锌金属 单日榜 日换手率达到23.36% 1108万 128万 980万
金牛化工 绿色电力+风电+雄安新区+境外知名投行持股 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 1569万 -1569万
总买入
5380万
总卖出
5652万
总净额
-272万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
招金黄金 一带一路+物业管理概念+黄金概念+境外知名投行持股 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.10% 1871万 90万 1781万
美利云 消费电子概念+算力租赁+锂电池概念+国资云 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到32.01%;日价格涨幅偏离值达到11.10% 1714万 3536万 -1821万
瑞斯康达 CPO概念+量子科技+无人驾驶+芯片 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1666万 0 1666万
米奥会展 人工智能+创投概念+AIGC概念+跨境电商 07-20 至 07-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到35.24%;日换手率达到30.42% 128万 2026万 -1898万
总买入
5163万
总卖出
1.06亿
总净额
-5392万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
创业黑马 商业航天+数据要素+AI智能体+智慧政务 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 4650万 3万 4647万
中岩大地 PCB概念+地下管网+可控核聚变+雅江水电概念 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.90% 513万 1.06亿 -1.00亿
总买入
2807万
总卖出
1745万
总净额
1062万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
艾艾精工 消费电子概念+聚氨酯+前期暴炒股+人民币贬值受益 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1756万 0 1756万
科力股份 一带一路+热泵概念+节能环保+客户依赖 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 488万 614万 -126万
科莱瑞迪 智能医疗+次新股+医疗器械概念+转板A股 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 407万 505万 -98万
鑫汇科 粤港澳+跨境电商+MCU芯片+芯片 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 155万 626万 -471万
总买入
1229万
总卖出
3076万
总净额
-1847万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天安新材 机器人概念+新能源车+创投概念+新材料 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1229万 2249万 -1020万
大有能源 境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+国企改革+焦煤 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 828万 -828万
总买入
323万
总卖出
1.07亿
总净额
-1.04亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方锆业 氢能源+燃料电池+核电核能+锂电池概念 单日榜 日换手率达到23.97% 323万 1.07亿 -1.04亿

按个股观察

91 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
紫光股份 小红书概念+智能医疗+储能+6G概念 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到26.74% 70.98亿 70.47亿 5117万
星宸科技 多模态AI+低空经济+无人机+小米概念 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到47.57% 19.07亿 28.29亿 -9.23亿
中国巨石 光伏+PEEK材料+PCB概念+DeepSeek概念 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 17.95亿 23.9亿 -5.95亿
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 07-20 至 07-22 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 13.51亿 9.76亿 3.75亿
利通电子 液冷服务器+芯片+腾讯概念+英伟达概念 07-20 至 07-22 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 11.98亿 9.98亿 2.01亿
星网锐捷 抖音概念+人脑工程+互联金融+华为鸿蒙 单日榜 日价格振幅达到15.51% 10.37亿 9.24亿 1.13亿
星网锐捷 抖音概念+人脑工程+互联金融+华为鸿蒙 单日榜 日换手率达到28.90% 10.37亿 9.24亿 1.13亿
德明利 储能+数据中心+汽车电子+AI手机PC 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.90% 8.81亿 8.96亿 -1405万
华通线缆 一带一路+工业互联+智能电网+中俄贸易 07-20 至 07-22 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 7.78亿 8.06亿 -2778万
山金国际 黄金概念+财报高增长+拟发行H股+国企改革 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.33% 7.65亿 9.66亿 -2.02亿
华电能源 超临界发电+绿色电力+含B股+华电系 07-20 至 07-22 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 7.64亿 8.5亿 -8691万
大元泵业 储能+新能源车+高端装备+氢能源 07-20 至 07-22 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 7.61亿 6.59亿 1.03亿
惠城环保 钒电池+稀土永磁+含可转债+客户依赖 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到37.15% 7.08亿 3.94亿 3.14亿
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 5.66亿 2.83亿 2.83亿
华电辽能 碳中和+光伏+氢能源+风电 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 5.66亿 2.83亿 2.83亿
红板科技 虚拟现实+PCB概念+东数西算+卫星导航 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 5.35亿 1.84亿 3.51亿
天创时尚 粤港澳+跨境电商+AIGC概念+网红经济 07-20 至 07-22 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 5.29亿 3.5亿 1.8亿
粤电力A 东数西算+创投概念+粤港澳+EDA概念 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00% 4.84亿 4.92亿 -846万
东方锆业 氢能源+燃料电池+核电核能+锂电池概念 单日榜 日换手率达到23.97% 4.47亿 5.82亿 -1.36亿
托伦斯 先进封装+次新股+芯片+创业板注册制 07-21 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到40.95% 4.25亿 2.05亿 2.2亿
山金国际 黄金概念+财报高增长+拟发行H股+国企改革 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.10% 4.21亿 4.06亿 1431万
惠城环保 钒电池+稀土永磁+含可转债+客户依赖 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 4.2亿 2.39亿 1.81亿
金开新能 DeepSeek概念+算力租赁+东数西算+储能 07-20 至 07-22 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 4.16亿 3.91亿 2526万
立新能源 特高压+碳中和+光热发电+充电桩 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到32.06% 3.97亿 2.09亿 1.88亿
哈药股份 民营医院+创新药+DeepSeek概念+跨境电商 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 3.67亿 5.56亿 -1.89亿
贤丰控股 消费电子概念+PCB概念+锂电池概念+创投概念 单日榜 日价格振幅达到21.67% 3.26亿 2.11亿 1.15亿
贤丰控股 消费电子概念+PCB概念+锂电池概念+创投概念 单日榜 日换手率达到33.38% 3.26亿 2.11亿 1.15亿
托伦斯 先进封装+次新股+芯片+创业板注册制 单日榜 日换手率达到54.00% 3.2亿 1.3亿 1.9亿
托伦斯 先进封装+次新股+芯片+创业板注册制 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 3.2亿 1.3亿 1.9亿
美利云 消费电子概念+算力租赁+锂电池概念+国资云 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到32.01% 2.78亿 2.42亿 3573万
实朴检测 机器人概念+节能环保+食品安全+并购基金 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.94% 2.73亿 2.9亿 -1643万
学大教育 DeepSeek概念+人工智能+低空经济+体育概念 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.45% 2.4亿 1.69亿 7096万
美诺华 减肥药+宠物经济+CXO概念+合成生物 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2.32亿 1.85亿 4677万
智度股份 消费电子概念+AI智能体+AI营销+腾讯概念 单日榜 日价格振幅达到15.87% 2.31亿 2.21亿 1060万
金牛化工 绿色电力+风电+雄安新区+境外知名投行持股 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2.13亿 1.45亿 6813万
晶华新材 人形机器人+AI手机PC+新能源车+创投概念 07-21 至 07-22 异常期间累计跌幅偏离值达到交易所规定标准 1.88亿 2.68亿 -7996万
晶华新材 人形机器人+AI手机PC+新能源车+创投概念 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 1.88亿 2.68亿 -7996万
通源石油 碳中和+一带一路+天然气+可燃冰 单日榜 日换手率达到38.04% 1.87亿 2.76亿 -8952万
创业黑马 商业航天+数据要素+AI智能体+智慧政务 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 1.82亿 9132万 9043万
金字火腿 数据中心+芯片+CPO概念+新零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.10% 1.77亿 1.96亿 -1905万
炬芯科技 粤港澳+智能穿戴+AI眼镜+消费电子概念 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1.66亿 1.39亿 2774万
招金黄金 一带一路+物业管理概念+黄金概念+境外知名投行持股 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.10% 1.6亿 1.19亿 4065万
证通电子 钠电池+互联金融+DeepSeek概念+芯片 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.65% 1.6亿 1.01亿 5868万
盛达资源 黄金概念+镍金属+财报高增长+高盛持股 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.10% 1.55亿 1.9亿 -3446万
美利云 消费电子概念+算力租赁+锂电池概念+国资云 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.10% 1.5亿 2.26亿 -7543万
运机集团 人工智能+雅江水电概念+DeepSeek概念+机器人概念 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.53% 1.34亿 1.41亿 -679万
善水科技 人形机器人+幽门螺杆菌+分散染料+高层涉刑 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.99% 1.33亿 1.84亿 -5023万
米奥会展 人工智能+创投概念+AIGC概念+跨境电商 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到35.24% 1.33亿 1.76亿 -4329万
盛龙股份 次新股+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+锌金属 单日榜 日换手率达到23.36% 1.3亿 1.31亿 -107万
云赛智联 液冷服务器+智能医疗+数字孪生+AI智能体 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1.29亿 2.21亿 -9200万
联创电子 CPO概念+AI眼镜+军民融合+一带一路 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.44% 1.29亿 1.1亿 1920万
瑞晨环保 芯片+低空经济+新型工业化+节能环保 07-20 至 07-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到38.18% 1.19亿 9679万 2186万
灵康药业 创新药+CXO概念+民营医院+含可转债 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1.14亿 5164万 6222万
大有能源 境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+国企改革+焦煤 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1.09亿 8935万 1917万
