打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-27 03:57:52

沪深京交易所公开龙虎榜 · 96 条披露 · 78 只股票 · 单日榜 63 条 · 多日榜 33 条

2026-01-26 上榜股票

北交所

连城数控 (芯片+一带一路+BC电池+第三代半导体) 6.68%

沪主板

明阳智能 (商业航天+粤港澳+高端装备+钙钛矿电池) 10.02%
中国黄金 (培育钻石+中特估+黄金概念+客户依赖) 9.98%
豫光金铅 (核电核能+黄金概念+稀缺资源+高盛持股) 9.98%
立达信 (新型工业化+跨境电商+一带一路+海峡西岸) -1.83%

科创板

鼎通科技 (含可转债+CPO概念+光通信+商业航天) 6.96%
拉普拉斯 (先进封装+BC电池+钙钛矿电池+第三代半导体) 2.65%

深主板

拓日新能 (新能源车+储能+卫星导航+商业航天) 10.07%
中农联合 (中俄贸易+乡村振兴+草甘膦+虫害防治) 10.01%
德龙汇能 (碳中和+氢能源+储能+锂电池概念) 10.00%
*ST威领 (ST板块+磷概念+锂电池概念+储能) 10.00%
亚玛顿 (储能+钙钛矿电池+一带一路+POE胶膜) 10.00%
四川黄金 (稀缺资源+黄金概念+财报高增长+西部大开发) 9.99%
锌业股份 (黄金概念+稀土永磁+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股) 9.97%
协鑫集成 (绿色电力+光热发电+热泵概念+BC电池) 9.87%
钧达股份 (商业航天+含H股+新能源车+钙钛矿电池) 8.00%
宇晶股份 (芯片+智能穿戴+AI眼镜+HJT电池) 5.56%
铖昌科技 (6G概念+军工信息化+商业航天+军民融合) 5.00%
ST八菱 (国防军工+新能源车+汽车热管理+免疫治疗) 3.02%
西部材料 (锂电池概念+卫星导航+国防军工+氢能源) -0.02%
江顺科技 (高铁+3D打印+商业航天+液冷服务器) -10.00%

创业板

田中精机 (新型工业化+消费电子概念+汽车电子+无线耳机) 18.30%
乾照光电 (智能家居+消费电子概念+CPO概念+汽车电子) 8.55%
迈为股份 (钙钛矿电池+存储芯片+芯片+高端装备) 5.47%

按营业部观察

总买入
10.72亿
总卖出
8.18亿
总净额
2.55亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
湖南白银 稀土永磁+黄金概念+财报高增长+铜矿 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.26%;日价格涨幅偏离值达到10.92% 2.20亿 1.88亿 3200万
中国卫通 低空经济+6G概念+商业航天+国防军工 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 2.11亿 0 2.11亿
航天发展 安防服务+人工智能+东数西算+多模态AI 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 1.59亿 1.51亿 796万
浙文互联 AI营销+东数西算+DeepSeek概念+AI智能体 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日换手率达到交易所规定标准 8253万 0 8253万
海格通信 粤港澳+DeepSeek概念+人脑工程+智能交通 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 6086万 1.26亿 -6539万
白银有色 镍金属+可控核聚变+超导概念+锂电池概念 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 5725万 0 5725万
国风新材 MLCC概念+一带一路+雄安新区+芯片 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 4640万 4234万 406万
兴业银锡 钴金属+黄金概念+镍金属+境外知名投行持股 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.64%;日价格涨幅偏离值达到10.92% 3780万 970万 2810万
*ST赛为 ST板块+车联网+无人驾驶+智能交通 单日榜 日价格振幅达到34.22% 2821万 3148万 -327万
神剑股份 机器人概念+新材料+商业航天+低空经济 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 2716万 3132万 -415万
红墙股份 雅江水电概念+水利建设+粤港澳+装配式建筑 单日榜 日换手率达到37.14% 2708万 1512万 1197万
晓程科技 一带一路+芯片+绿色电力+黄金概念 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 2093万 2623万 -530万
欧普泰 BC电池+机器视觉+数字孪生+钙钛矿电池 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 1845万 437万 1408万
胜通能源 天然气+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+高盛持股 单日榜 日价格振幅达到16.46% 1371万 1315万 55万
华维设计 无人机+低空经济+先进封装+芯片 单日榜 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票;当日价格振幅达到30%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 1245万 1695万 -450万
模塑科技 人形机器人+机器人概念+小米汽车概念+新能源车 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08%;日价格振幅达到15.58% 1201万 627万 574万
回盛生物 创新药+合成生物+宠物经济+财报高增长 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 1007万 1960万 -953万
鹿山新材 BIPV概念+商业航天+人形机器人+智能穿戴 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 826万 0 826万
国亮新材 钠电池+锂电池概念+次新股+耐火材料 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 804万 1018万 -214万
永顺生物 无实控人+动物疫苗+禽流感+转板A股 单日榜 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票;当日价格振幅达到30%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 658万 94万 564万
丹娜生物 基因概念+宠物经济+人工智能+次新股 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 286万 16万 270万
华兰疫苗 肝炎概念+生物疫苗+高瓴资本+mRNA概念 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 153万 828万 -675万
通宇通讯 粤港澳+乡村振兴+消费电子概念+汽车电子 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00%;日换手率达到41.49% 45万 1.00亿 -9968万
苏州高新 风电+卫星导航+工业母机+储能 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 1578万 -1578万
总买入
6.25亿
总卖出
3.49亿
总净额
2.76亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
白银有色 镍金属+可控核聚变+超导概念+锂电池概念 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1.29亿 0 1.29亿
湖南白银 稀土永磁+黄金概念+财报高增长+铜矿 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.26%;日价格涨幅偏离值达到10.92% 1.17亿 9945万 1747万
铜陵有色 工业互联+国防军工+碳中和+PCB概念 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.72%;日价格涨幅偏离值达到10.92% 8119万 1504万 6615万
航天发展 安防服务+人工智能+东数西算+多模态AI 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 7436万 6488万 948万
中国卫通 低空经济+6G概念+商业航天+国防军工 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 6797万 7050万 -253万
通宇通讯 粤港澳+乡村振兴+消费电子概念+汽车电子 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00%;日换手率达到41.49% 6786万 3963万 2823万
巨力索具 体育概念+光伏+水利建设+核电核能 单日榜 日换手率达到36.76% 4707万 2544万 2163万
神剑股份 机器人概念+新材料+商业航天+低空经济 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 1805万 2141万 -336万
国风新材 MLCC概念+一带一路+雄安新区+芯片 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 1581万 874万 708万
红墙股份 雅江水电概念+水利建设+粤港澳+装配式建筑 单日榜 日换手率达到37.14% 721万 427万 294万
总买入
6.03亿
总卖出
1.04亿
总净额
4.99亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
网宿科技 AI智能体+多模态AI+DeepSeek概念+AIGC概念 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 2.06亿 14万 2.06亿
九鼎新材 风电+商业航天+新材料+九鼎持股 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.24%;日价格涨幅偏离值达到10.92% 1.03亿 0 1.03亿
浙文互联 AI营销+东数西算+DeepSeek概念+AI智能体 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日换手率达到交易所规定标准 7274万 0 7274万
华兰疫苗 肝炎概念+生物疫苗+高瓴资本+mRNA概念 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 6350万 0 6350万
苏州高新 风电+卫星导航+工业母机+储能 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 4114万 0 4114万
华电科工 储能+DeepSeek概念+海洋经济+光伏 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 4037万 0 4037万
迈克生物 人形机器人+机器人概念+AI医疗概念+肝炎概念 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 3557万 0 3557万
南凌科技 5G概念+人工智能+AI智能体+DeepSeek概念 单日榜 日换手率达到33.70% 2545万 0 2545万
福建金森 人工智能+互联金融+碳中和+海峡西岸 单日榜 日价格振幅达到15.85% 964万 0 964万
金徽股份 黄金概念+财报高增长+白银 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 547万 0 547万
三变科技 核电核能+数据中心+风电+光伏 单日榜 日换手率达到46.49% 9万 1.04亿 -1.04亿
总买入
4.68亿
总卖出
1051万
总净额
4.58亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
网宿科技 AI智能体+多模态AI+DeepSeek概念+AIGC概念 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 2.12亿 213万 2.10亿
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1.75亿 0 1.75亿
浙文互联 AI营销+东数西算+DeepSeek概念+AI智能体 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日换手率达到交易所规定标准 8129万 0 8129万
泽润新能 光伏+钙钛矿电池+新能源车+创业板注册制 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到37.42%;日换手率达到68.60% 1万 838万 -837万
总买入
3.54亿
总卖出
4.64亿
总净额
-1.10亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
信科移动-U 低空经济+芯片+DeepSeek概念+物联网 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1.23亿 0 1.23亿
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 9828万 8912万 917万
沃尔德 芯片+人形机器人+新能源车+核电核能 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 5864万 0 5864万
江化微 第三代半导体+氟概念+存储芯片+锂电池概念 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 4249万 0 4249万
广电电气 风电+数据中心+腾讯概念+充电桩 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 1841万 1458万 383万
航天工程 核电核能+节能环保+军民融合+碳中和 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 1336万 0 1336万
白银有色 镍金属+可控核聚变+超导概念+锂电池概念 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 2.12亿 -2.12亿
浙文互联 AI营销+东数西算+DeepSeek概念+AI智能体 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日换手率达到交易所规定标准 0 6703万 -6703万
梅雁吉祥 储能+氢能源+新型城镇+数据要素 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 5728万 -5728万
鹿山新材 BIPV概念+商业航天+人形机器人+智能穿戴 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 0 2323万 -2323万
总买入
3.18亿
总卖出
3.31亿
总净额
-1249万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
信科移动-U 低空经济+芯片+DeepSeek概念+物联网 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1.59亿 0 1.59亿
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 9074万 8109万 966万
广电电气 风电+数据中心+腾讯概念+充电桩 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2967万 0 2967万
鹿山新材 BIPV概念+商业航天+人形机器人+智能穿戴 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1537万 0 1537万
航天工程 核电核能+节能环保+军民融合+碳中和 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 1452万 0 1452万
之江生物 创新药+食品安全+肝炎概念+幽门螺杆菌 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 771万 0 771万
东方日升 商业航天+乡村振兴+绿色电力+TOPCon电池 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.10%;日换手率达到40.49% 178万 2.24亿 -2.22亿
航天动力 国防军工+高端装备+商业航天+氢能源 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 2614万 -2614万
总买入
2.76亿
总卖出
4.22亿
总净额
-1.46亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
信科移动-U 低空经济+芯片+DeepSeek概念+物联网 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 7321万 0 7321万
巨力索具 体育概念+光伏+水利建设+核电核能 单日榜 日换手率达到36.76% 5560万 1724万 3836万
通宇通讯 粤港澳+乡村振兴+消费电子概念+汽车电子 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00%;日换手率达到41.49% 5056万 1.20亿 -6955万
通源石油 碳中和+一带一路+天然气+可燃冰 单日榜 日换手率达到38.87% 2407万 1406万 1001万
回盛生物 创新药+合成生物+宠物经济+财报高增长 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 2098万 482万 1617万
瑞华泰 6G概念+5G概念+钙钛矿电池+先进封装 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1998万 0 1998万
德恩精工 3D打印+AIGC概念+军民融合+中俄贸易 单日榜 日换手率达到40.03% 1687万 2636万 -950万
三变科技 核电核能+数据中心+风电+光伏 单日榜 日换手率达到46.49% 1339万 6192万 -4854万
湖南白银 稀土永磁+黄金概念+财报高增长+铜矿 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.26%;日价格涨幅偏离值达到10.92% 99万 6343万 -6244万
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 6572万 -6572万
沃尔德 芯片+人形机器人+新能源车+核电核能 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 1767万 -1767万
鹿山新材 BIPV概念+商业航天+人形机器人+智能穿戴 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 0 1544万 -1544万
广电电气 风电+数据中心+腾讯概念+充电桩 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 1494万 -1494万
总买入
2.18亿
总卖出
1.24亿
总净额
9464万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 7681万 0 7681万
白银有色 镍金属+可控核聚变+超导概念+锂电池概念 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 7528万 0 7528万
梅雁吉祥 储能+氢能源+新型城镇+数据要素 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2904万 8791万 -5887万
鹿山新材 BIPV概念+商业航天+人形机器人+智能穿戴 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 2759万 2172万 587万
苏州高新 风电+卫星导航+工业母机+储能 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 972万 0 972万
瑞华泰 6G概念+5G概念+钙钛矿电池+先进封装 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 967万 -967万
金迪克 生物疫苗+抗流感+不可减持(新规) 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 449万 -449万
总买入
1.81亿
总卖出
5.72亿
总净额
-3.91亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
白银有色 镍金属+可控核聚变+超导概念+锂电池概念 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 6459万 1.57亿 -9202万
广电电气 风电+数据中心+腾讯概念+充电桩 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2548万 0 2548万
鹿山新材 BIPV概念+商业航天+人形机器人+智能穿戴 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 2072万 4266万 -2193万
瑞华泰 6G概念+5G概念+钙钛矿电池+先进封装 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1962万 1436万 526万
华电科工 储能+DeepSeek概念+海洋经济+光伏 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1548万 999万 549万
航天工程 核电核能+节能环保+军民融合+碳中和 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 1211万 0 1211万
热威股份 智能家居+芯片+机器人概念+汽车热管理 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 835万 0 835万
金龙汽车 安防服务+车联网+氢能源+无人驾驶 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 554万 0 554万
凯众股份 机器人概念+储能+含可转债+氢能源 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 504万 983万 -479万
金迪克 生物疫苗+抗流感+不可减持(新规) 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 425万 409万 16万
信科移动-U 低空经济+芯片+DeepSeek概念+物联网 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 1.18亿 -1.18亿
浙文互联 AI营销+东数西算+DeepSeek概念+AI智能体 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日换手率达到交易所规定标准 0 1.15亿 -1.15亿
梅雁吉祥 储能+氢能源+新型城镇+数据要素 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 0 8265万 -8265万
沃尔德 芯片+人形机器人+新能源车+核电核能 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 1864万 -1864万
总买入
1.50亿
总卖出
12万
总净额
1.50亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中钨高新 PCB概念+DeepSeek概念+工业母机+雅江水电概念 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.92% 1.50亿 12万 1.50亿
总买入
1.22亿
总卖出
4942万
总净额
7257万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
通宇通讯 粤港澳+乡村振兴+消费电子概念+汽车电子 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00%;日换手率达到41.49% 1.04亿 482万 9914万
九鼎新材 风电+商业航天+新材料+九鼎持股 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.24%;日价格涨幅偏离值达到10.92% 1803万 4460万 -2657万
总买入
1.07亿
总卖出
0
总净额
1.07亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1.07亿 0 1.07亿
总买入
8001万
总卖出
4.37亿
总净额
-3.57亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
瑞华泰 6G概念+5G概念+钙钛矿电池+先进封装 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 2316万 0 2316万
广电电气 风电+数据中心+腾讯概念+充电桩 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 2059万 2040万 19万
鹿山新材 BIPV概念+商业航天+人形机器人+智能穿戴 单日榜 当日价格振幅达到交易所规定标准 1815万 3979万 -2164万
金迪克 生物疫苗+抗流感+不可减持(新规) 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 963万 836万 126万
之江生物 创新药+食品安全+肝炎概念+幽门螺杆菌 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 849万 557万 292万
白银有色 镍金属+可控核聚变+超导概念+锂电池概念 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 1.43亿 -1.43亿
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 1.41亿 -1.41亿
中国卫通 低空经济+6G概念+商业航天+国防军工 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 5103万 -5103万
金龙汽车 安防服务+车联网+氢能源+无人驾驶 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 1577万 -1577万
凯众股份 机器人概念+储能+含可转债+氢能源 单日榜 当日跌幅偏离值达到交易所规定标准 0 1160万 -1160万
总买入
6630万
总卖出
4024万
总净额
2605万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
江化微 第三代半导体+氟概念+存储芯片+锂电池概念 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 4176万 0 4176万
*ST赛为 ST板块+车联网+无人驾驶+智能交通 单日榜 日价格振幅达到34.22% 1248万 1157万 91万
国亮新材 钠电池+锂电池概念+次新股+耐火材料 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 947万 850万 97万
华维设计 无人机+低空经济+先进封装+芯片 单日榜 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票;当日价格振幅达到30%的前5只股票;当日换手率达到20%的前5只股票 130万 866万 -736万
欧普泰 BC电池+机器视觉+数字孪生+钙钛矿电池 单日榜 当日换手率达到20%的前5只股票 130万 1152万 -1022万
总买入
4655万
总卖出
2024万
总净额
2632万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
瑞华泰 6G概念+5G概念+钙钛矿电池+先进封装 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 2760万 0 2760万
神剑股份 机器人概念+新材料+商业航天+低空经济 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 1080万 1587万 -507万
胜通能源 天然气+境外知名投行持股+摩根中国A股基金持股+高盛持股 单日榜 日价格振幅达到16.46% 815万 437万 378万
总买入
3325万
总卖出
1711万
总净额
1614万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
泽润新能 光伏+钙钛矿电池+新能源车+创业板注册制 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到37.42%;日换手率达到68.60% 1787万 0 1787万
金迪克 生物疫苗+抗流感+不可减持(新规) 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 1538万 0 1538万
瑞华泰 6G概念+5G概念+钙钛矿电池+先进封装 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间出现交易所规定的异常波动;当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 1711万 -1711万
总买入
1979万
总卖出
2649万
总净额
-670万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
广电电气 风电+数据中心+腾讯概念+充电桩 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 1979万 2649万 -670万
总买入
1669万
总卖出
2.58亿
总净额
-2.41亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中超控股 数字孪生+一带一路+大飞机+水利建设 单日榜 日价格振幅达到15.64%;日换手率达到33.98% 1489万 6137万 -4648万
国风新材 MLCC概念+一带一路+雄安新区+芯片 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 181万 1104万 -924万
信科移动-U 低空经济+芯片+DeepSeek概念+物联网 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 0 1.85亿 -1.85亿
总买入
1089万
总卖出
0
总净额
1089万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
苏州高新 风电+卫星导航+工业母机+储能 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 1089万 0 1089万
总买入
820万
总卖出
0
总净额
820万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
热威股份 智能家居+芯片+机器人概念+汽车热管理 单日榜 当日换手率达到交易所规定标准 820万 0 820万
总买入
0
总卖出
1.35亿
总净额
-1.35亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
浙文互联 AI营销+东数西算+DeepSeek概念+AI智能体 01-23 至 01-26 / 单日榜 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日涨幅偏离值达到交易所规定标准;当日换手率达到交易所规定标准 0 1.35亿 -1.35亿
总买入
0
总卖出
1172万
总净额
-1172万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华电科工 储能+DeepSeek概念+海洋经济+光伏 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 0 1172万 -1172万

按个股观察

96 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
迈为股份 钙钛矿电池+存储芯片+芯片+高端装备 01-22 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到37.78% 26.15亿 21.57亿 4.57亿
乾照光电 智能家居+消费电子概念+CPO概念+汽车电子 01-23 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.19% 20.97亿 18.62亿 2.35亿
鼎通科技 含可转债+CPO概念+光通信+商业航天 01-22 至 01-26 异常期间出现交易所规定的异常波动 16.19亿 4.92亿 11.27亿
通宇通讯 粤港澳+乡村振兴+消费电子概念+汽车电子 01-22 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00% 15.06亿 16.69亿 -1.64亿
铜陵有色 工业互联+国防军工+碳中和+PCB概念 01-23 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.72% 13.77亿 15.43亿 -1.66亿
兴业银锡 钴金属+黄金概念+镍金属+境外知名投行持股 01-23 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.64% 12.71亿 11.16亿 1.54亿
东方日升 商业航天+乡村振兴+绿色电力+TOPCon电池 01-23 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.10% 12.01亿 10.22亿 1.79亿
网宿科技 AI智能体+多模态AI+DeepSeek概念+AIGC概念 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 11.15亿 6.1亿 5.05亿
湖南白银 稀土永磁+黄金概念+财报高增长+铜矿 01-23 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.26% 11.01亿 17.63亿 -6.62亿
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 01-22 至 01-26 异常期间出现交易所规定的异常波动 10.4亿 9.03亿 1.37亿
东方日升 商业航天+乡村振兴+绿色电力+TOPCon电池 单日榜 日换手率达到40.49% 10.36亿 9.74亿 6208万
钧达股份 商业航天+含H股+新能源车+钙钛矿电池 01-22 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.72% 10.12亿 9.82亿 3028万
中钨高新 PCB概念+DeepSeek概念+工业母机+雅江水电概念 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.92% 9.49亿 7.84亿 1.65亿
通宇通讯 粤港澳+乡村振兴+消费电子概念+汽车电子 单日榜 日换手率达到41.49% 8.76亿 9.86亿 -1.1亿
浙文互联 AI营销+东数西算+DeepSeek概念+AI智能体 01-23 至 01-26 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 8.14亿 9.32亿 -1.18亿
铜陵有色 工业互联+国防军工+碳中和+PCB概念 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.92% 7.4亿 10.51亿 -3.11亿
海格通信 粤港澳+DeepSeek概念+人脑工程+智能交通 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.08% 7.19亿 9.2亿 -2.01亿
拉普拉斯 先进封装+BC电池+钙钛矿电池+第三代半导体 01-22 至 01-26 异常期间出现交易所规定的异常波动 6.58亿 6.89亿 -3069万
九鼎新材 风电+商业航天+新材料+九鼎持股 01-22 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.24% 6.57亿 6.49亿 811万
信科移动-U 低空经济+芯片+DeepSeek概念+物联网 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 5.69亿 7.98亿 -2.29亿
巨力索具 体育概念+光伏+水利建设+核电核能 单日榜 日换手率达到36.76% 5.55亿 4.64亿 9128万
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 5.47亿 5.56亿 -837万
优刻得-W 低空经济+AI智能体+财税数字化+商业航天 单日榜 当日出现交易所规定的异常交易公开信息 5.47亿 5.56亿 -837万
协鑫集成 绿色电力+光热发电+热泵概念+BC电池 01-23 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.78% 5.38亿 3.81亿 1.57亿
宇晶股份 芯片+智能穿戴+AI眼镜+HJT电池 01-22 至 01-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到26.77% 5.37亿 5.63亿 -2676万
白银有色 镍金属+可控核聚变+超导概念+锂电池概念 单日榜 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 5.28亿 12.14亿 -6.85亿
