打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:09:03

沪深京交易所公开龙虎榜 · 43 条披露 · 39 只股票 · 单日榜 35 条 · 多日榜 8 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2020-10-22 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
1.65亿
总卖出
1.55亿
总净额
1070万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
未名医药 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.42% 3565万 3575万 -10万
卡倍亿 交运设备 单日榜 日换手率达到53.82% 2388万 1143万 1246万
英特集团 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.51% 1969万 751万 1219万
因赛集团 文化传媒 单日榜 日换手率达到71.31% 1817万 0 1817万
石大胜华 基础化工 单日榜 11 1628万 0 1628万
英唐智控 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 1627万 0 1627万
双林股份 交运设备 10-20 至 10-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到34.33%;日价格涨幅达到20.00% 1405万 0 1405万
华信新材 基础化工 单日榜 日换手率达到57.17% 1143万 0 1143万
聚杰微纤 纺织服装 单日榜 日换手率达到63.47% 577万 1436万 -859万
海象新材 轻工制造 单日榜 日换手率达到25.57% 402万 0 402万
正川股份 医药生物 单日榜 12 0 4347万 -4347万
国轩高科 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 0 1707万 -1707万
德利股份 食品饮料 单日榜 14 0 934万 -934万
若羽臣 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.42% 0 777万 -777万
百亚股份 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 0 305万 -305万
华文食品 农林牧渔 单日榜 日换手率达到34.03% 0 239万 -239万
天元股份 轻工制造 单日榜 日换手率达到29.59% 0 228万 -228万
丽人丽妆 互联网 10-21 至 10-22 / 单日榜 1;11 0 10万 -10万
总买入
1.04亿
总卖出
0
总净额
1.04亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
立昂微 电子设备 单日榜 14 1.04亿 0 1.04亿
总买入
9841万
总卖出
3824万
总净额
6017万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
和晶科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 4108万 0 4108万
百亚股份 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 1755万 0 1755万
双林股份 交运设备 10-20 至 10-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到34.33%;日价格涨幅达到20.00% 1564万 0 1564万
联建光电 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 1484万 0 1484万
德利股份 食品饮料 单日榜 14 726万 0 726万
亚世光电 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 204万 0 204万
电声股份 文化传媒 10-21 至 10-22 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到42.27%;日换手率达到67.89% 0 1444万 -1444万
壶化股份 基础化工 单日榜 日换手率达到47.86% 0 1344万 -1344万
华信新材 基础化工 单日榜 日换手率达到57.17% 0 1036万 -1036万
总买入
9032万
总卖出
0
总净额
9032万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
若羽臣 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.42% 2842万 0 2842万
立昂微 电子设备 单日榜 14 2349万 0 2349万
卡倍亿 交运设备 单日榜 日换手率达到53.82% 1331万 0 1331万
聚杰微纤 纺织服装 单日榜 日换手率达到63.47% 1108万 0 1108万
壶化股份 基础化工 单日榜 日换手率达到47.86% 1103万 0 1103万
天元股份 轻工制造 单日榜 日换手率达到29.59% 299万 0 299万
总买入
7998万
总卖出
1002万
总净额
6996万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
石大胜华 基础化工 单日榜 11 6500万 0 6500万
若羽臣 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.42% 657万 0 657万
壶化股份 基础化工 单日榜 日换手率达到47.86% 426万 863万 -437万
华文食品 农林牧渔 单日榜 日换手率达到34.03% 415万 0 415万
联明股份 交运设备 单日榜 12 0 139万 -139万
总买入
6206万
总卖出
0
总净额
6206万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
立昂微 电子设备 单日榜 14 6206万 0 6206万
总买入
3223万
总卖出
0
总净额
3223万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
英唐智控 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 2633万 0 2633万
联建光电 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 590万 0 590万
总买入
2501万
总卖出
1610万
总净额
891万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
因赛集团 文化传媒 单日榜 日换手率达到71.31% 1969万 0 1969万
澳弘电子 电子设备 单日榜 11 532万 0 532万
英特集团 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.51% 0 1098万 -1098万
天元股份 轻工制造 单日榜 日换手率达到29.59% 0 511万 -511万
总买入
1991万
总卖出
1488万
总净额
503万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
正川股份 医药生物 单日榜 12 1567万 1488万 79万
德利股份 食品饮料 单日榜 14 424万 0 424万
总买入
1819万
总卖出
0
总净额
1819万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
英唐智控 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 1819万 0 1819万
总买入
1268万
总卖出
0
总净额
1268万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
和晶科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 1268万 0 1268万
总买入
1097万
总卖出
0
总净额
1097万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
德利股份 食品饮料 单日榜 14 1097万 0 1097万
总买入
668万
总卖出
2245万
总净额
-1576万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华峰氨纶 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.48% 668万 0 668万
石大胜华 基础化工 单日榜 11 0 1934万 -1934万
联建光电 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 0 311万 -311万

按个股观察

43 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
国轩高科 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 3.29亿 1.24亿 2.05亿
立昂微 电子设备 单日榜 14 2.48亿 1.28亿 1.2亿
双林股份 交运设备 10-20 至 10-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到34.33% 1.67亿 1.5亿 1690万
金徽酒 食品饮料 10-20 至 10-22 1 1.67亿 1.36亿 3130万
英唐智控 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 1.01亿 1.02亿 -145万
电声股份 文化传媒 10-21 至 10-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到42.27% 9488万 8829万 658万
和晶科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 8559万 2428万 6131万
华峰氨纶 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.48% 8026万 7030万 996万
双林股份 交运设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 7927万 8518万 -591万
若羽臣 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.42% 7006万 5144万 1863万
因赛集团 文化传媒 单日榜 日换手率达到71.31% 6960万 7581万 -621万
宣亚国际 文化传媒 10-21 至 10-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.65% 6923万 1.11亿 -4223万
电声股份 文化传媒 单日榜 日换手率达到67.89% 6584万 8754万 -2170万
联建光电 电子设备 单日榜 日价格涨幅达到20.00% 6390万 1725万 4665万
卡倍亿 交运设备 单日榜 日换手率达到53.82% 6090万 7165万 -1076万
太平鸟 纺织服装 单日榜 13 5616万 2921万 2696万
未名医药 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.42% 5558万 5599万 -41万
百亚股份 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 5056万 1992万 3064万
中潜股份 轻工制造 10-21 至 10-22 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-32.06% 4557万 6861万 -2305万
壶化股份 基础化工 单日榜 日换手率达到47.86% 4503万 4524万 -21万
英特集团 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.51% 4310万 5051万 -741万
聚杰微纤 纺织服装 单日榜 日换手率达到63.47% 3848万 2978万 870万
海象新材 轻工制造 单日榜 日换手率达到25.57% 3615万 3736万 -122万
华文食品 农林牧渔 单日榜 日换手率达到34.03% 3301万 2041万 1260万
华信新材 基础化工 单日榜 日换手率达到57.17% 2972万 7427万 -4455万
天元股份 轻工制造 单日榜 日换手率达到29.59% 1530万 1410万 120万
天箭科技 国防与装备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.12% 1421万 4102万 -2682万
新洁能 电子设备 10-21 至 10-22 1 1066万 73万 993万
中天火箭 交通运输 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 668万 32万 635万
亚世光电 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 633万 715万 -82万
N地铁 建筑 单日榜 无价格涨跌幅限制 354万 13万 341万
日久光电 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.58% 81万 7万 74万
暴风退 互联网 单日榜 退市整理期 45万 56万 -10万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。