打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:59

沪深京交易所公开龙虎榜 · 67 条披露 · 62 只股票 · 单日榜 53 条 · 多日榜 14 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2020-08-14 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

ST昌鱼 (农林牧渔) -5.09%

科创板

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
5.66亿
总卖出
2.37亿
总净额
3.29亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
协鑫集成 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 3.02亿 1.29亿 1.72亿
金健米业 农林牧渔 单日榜 13#14 8513万 0 8513万
天奇股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到16.87% 3596万 0 3596万
天山股份 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.63% 2866万 0 2866万
东莞控股 交通运输 08-12 至 08-14 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.94%;日价格跌幅偏离值达到-10.73% 2341万 1094万 1247万
沧州明珠 建材 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 1321万 0 1321万
协创数据 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 1173万 0 1173万
博济医药 医药生物 单日榜 日换手率达到36.33% 1019万 0 1019万
晨光新材 基础化工 单日榜 12#14 899万 1021万 -122万
海南高速 房地产 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.66% 797万 2528万 -1731万
力鼎光电 电子设备 单日榜 14 675万 818万 -142万
天正电气 电气设备 单日榜 12 576万 0 576万
红宝丽 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 559万 0 559万
怡达股份 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 437万 256万 181万
利君股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到16.29% 434万 0 434万
邦讯技术 信息技术 单日榜 日价格振幅达到16.49% 375万 0 375万
国芳集团 商贸零售 单日榜 13 354万 0 354万
爱迪尔 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 265万 801万 -536万
中水渔业 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.51% 233万 867万 -634万
千山退 医药生物 单日榜 退市整理期 165 0 165
科拓生物 食品饮料 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 0 1803万 -1803万
岭南控股 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.25% 0 696万 -696万
昊华科技 基础化工 单日榜 11 0 461万 -461万
天地在线 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 0 445万 -445万
神雾退 公用事业 单日榜 退市整理期 0 8万 -8万
总买入
1.49亿
总卖出
3477万
总净额
1.14亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
甘源食品 食品饮料 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 1.49亿 0 1.49亿
天奇股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到16.87% 0 3477万 -3477万
总买入
9653万
总卖出
0
总净额
9653万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
拓普集团 交运设备 单日榜 11 9653万 0 9653万
总买入
9260万
总卖出
483万
总净额
8778万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
协鑫集成 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 5745万 0 5745万
天山股份 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.63% 2296万 0 2296万
天正电气 电气设备 单日榜 12 582万 483万 99万
国芳集团 商贸零售 单日榜 13 374万 0 374万
爱迪尔 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 263万 0 263万
总买入
5601万
总卖出
3619万
总净额
1982万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
超华科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 2590万 0 2590万
中体产业 文化传媒 单日榜 11 1543万 0 1543万
名臣健康 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 987万 0 987万
莱茵体育 房地产 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 480万 0 480万
建龙微纳 基础化工 08-12 至 08-14 / 单日榜 5;4 0 1985万 -1985万
帝尔激光 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 0 1634万 -1634万
总买入
4722万
总卖出
1746万
总净额
2976万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
图南股份 有色金属 单日榜 日换手率达到40.09% 2355万 0 2355万
天舟文化 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到15.16% 991万 0 991万
建龙微纳 基础化工 08-12 至 08-14 / 单日榜 5;4 899万 0 899万
名臣健康 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 479万 0 479万
科拓生物 食品饮料 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 0 970万 -970万
经纬辉开 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 0 776万 -776万
总买入
4543万
总卖出
0
总净额
4543万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中航飞机 国防与装备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 4543万 0 4543万
总买入
4442万
总卖出
5167万
总净额
-725万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
汇金股份 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 2344万 0 2344万
邦讯技术 信息技术 单日榜 日价格振幅达到16.49% 1323万 0 1323万
天奇股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到16.87% 776万 2310万 -1534万
海南高速 房地产 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.66% 0 2857万 -2857万
总买入
4211万
总卖出
3552万
总净额
659万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中航飞机 国防与装备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 2658万 0 2658万
经纬辉开 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 1553万 0 1553万
图南股份 有色金属 单日榜 日换手率达到40.09% 0 3552万 -3552万
总买入
2729万
总卖出
4306万
总净额
-1577万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
远大控股 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 1834万 0 1834万
莱茵体育 房地产 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 895万 0 895万
沧州明珠 建材 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 0 4306万 -4306万
总买入
2591万
总卖出
3891万
总净额
-1300万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
金健米业 农林牧渔 单日榜 13#14 2591万 0 2591万
天山股份 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.63% 0 3547万 -3547万
昊华科技 基础化工 单日榜 11 0 344万 -344万
总买入
1164万
总卖出
0
总净额
1164万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
汇金股份 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 1164万 0 1164万
总买入
659万
总卖出
6729万
总净额
-6070万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
邦讯技术 信息技术 单日榜 日价格振幅达到16.49% 647万 0 647万
盛运退 公用事业 单日榜 退市整理期 12万 0 12万
金健米业 农林牧渔 单日榜 13#14 0 4143万 -4143万
海南高速 房地产 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.66% 0 2586万 -2586万
总买入
0
总卖出
1.35亿
总净额
-1.35亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
协鑫集成 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 0 1.02亿 -1.02亿
东莞控股 交通运输 08-12 至 08-14 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.94%;日价格跌幅偏离值达到-10.73% 0 3319万 -3319万
总买入
0
总卖出
4915万
总净额
-4915万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天奇股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到16.87% 0 4915万 -4915万
总买入
0
总卖出
4001万
总净额
-4001万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天山股份 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.63% 0 4001万 -4001万
总买入
0
总卖出
1632万
总净额
-1632万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
同为股份 信息技术 08-13 至 08-14 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.26%;日价格跌幅偏离值达到-11.09% 0 1632万 -1632万
总买入
0
总卖出
543万
总净额
-543万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天正电气 电气设备 单日榜 12 0 543万 -543万

按个股观察

67 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
甘源食品 食品饮料 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 4.27亿 1.14亿 3.13亿
中航飞机 国防与装备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 4.1亿 2.33亿 1.77亿
协鑫集成 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 3.59亿 4.61亿 -1.02亿
航天科技 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 2.6亿 1.33亿 1.27亿
天山股份 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.63% 2.34亿 3.01亿 -6723万
海利生物 农林牧渔 08-12 至 08-14 2 1.77亿 2.78亿 -1.02亿
东莞控股 交通运输 08-12 至 08-14 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.94% 1.56亿 2.7亿 -1.14亿
海汽集团 交通运输 08-13 至 08-14 2 1.33亿 2.13亿 -7992万
亚宝药业 医药生物 08-12 至 08-14 2 1.29亿 2.58亿 -1.29亿
科拓生物 食品饮料 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 1.24亿 4622万 7822万
恒泰艾普 机械设备 08-12 至 08-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.81% 1.23亿 9513万 2747万
超华科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 1.22亿 9717万 2445万
帝尔激光 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 1.19亿 8331万 3611万
天地在线 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 1.19亿 2487万 9439万
红相股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 1.18亿 9973万 1849万
图南股份 有色金属 单日榜 日换手率达到40.09% 1.12亿 1.37亿 -2531万
德林海 公用事业 单日榜 1 1.08亿 2930万 7824万
中航电测 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 9628万 6912万 2717万
经纬辉开 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 9595万 6441万 3154万
精准信息 机械设备 08-13 至 08-14 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% 9126万 1.35亿 -4395万
沧州明珠 建材 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 9125万 1.04亿 -1301万
东莞控股 交通运输 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.73% 8261万 1.84亿 -1.01亿
汇金股份 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.56% 7062万 3281万 3781万
海南高速 房地产 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.66% 6926万 1.15亿 -4588万
同为股份 信息技术 08-13 至 08-14 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.26% 5888万 4892万 997万
博晖创新 医药生物 08-13 至 08-14 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.16% 5513万 9422万 -3909万
协创数据 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 5402万 5692万 -291万
天奇股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到16.87% 5141万 1.64亿 -1.13亿
锦浪科技 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 5054万 5818万 -764万
天原集团 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 4868万 1.02亿 -5368万
天舟文化 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到15.16% 4630万 5160万 -530万
博济医药 医药生物 单日榜 日换手率达到36.33% 4486万 3.5亿 -3.05亿
名臣健康 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.91% 4482万 3431万 1050万
博晖创新 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 4306万 3851万 455万
同为股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 3620万 4201万 -581万
邦讯技术 信息技术 单日榜 日价格振幅达到16.49% 3416万 2430万 987万
莱茵体育 房地产 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 3245万 1491万 1754万
远大控股 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.75% 3109万 870万 2238万
中坚科技 机械设备 单日榜 日价格振幅达到22.22% 2907万 4602万 -1695万
利君股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到16.29% 2726万 3737万 -1011万
锦泓集团 纺织服装 08-13 至 08-14 2 2554万 1.39亿 -1.13亿
怡达股份 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.44% 2256万 1985万 270万
红宝丽 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 2220万 5117万 -2897万
岭南控股 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.25% 2038万 4420万 -2382万
ST昌鱼 农林牧渔 08-12 至 08-14 4 1588万 3543万 -1955万
爱迪尔 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.09% 1422万 2011万 -590万
中水渔业 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.51% 1150万 1376万 -226万
华锋股份 有色金属 单日榜 日价格振幅达到18.03% 1003万 6153万 -5150万
盛运退 公用事业 单日榜 退市整理期 77万 104万 -27万
神雾退 公用事业 单日榜 退市整理期 45万 28万 17万
千山退 医药生物 单日榜 退市整理期 165元 165元 0元
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。