打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:55

沪深京交易所公开龙虎榜 · 74 条披露 · 67 只股票 · 单日榜 53 条 · 多日榜 21 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2020-06-12 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

祥源文化 (休闲、生活及专业服务) 10.08%

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

ST南糖 (农林牧渔) -2.44%

创业板

按营业部观察

总买入
2.01亿
总卖出
2.44亿
总净额
-4304万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
省广集团 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到15.89% 6088万 1.20亿 -5911万
派瑞股份 电子设备 单日榜 日换手率达到41.21% 3167万 596万 2571万
京北方 互联网 单日榜 日换手率达到32.92% 2627万 903万 1724万
星辉娱乐 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 1711万 0 1711万
腾邦国际 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格振幅达到18.13% 1461万 0 1461万
朝阳科技 电子设备 单日榜 日换手率达到53.31% 1239万 0 1239万
芯瑞达 电子设备 单日榜 日换手率达到36.60% 951万 1145万 -195万
朗姿股份 纺织服装 单日榜 日价格振幅达到16.92% 758万 0 758万
艾可蓝 机械设备 单日榜 日价格振幅达到17.97% 679万 0 679万
正川股份 医药生物 单日榜 14 597万 392万 205万
龙磁科技 有色金属 单日榜 日换手率达到38.52% 410万 0 410万
实达集团 电子设备 单日榜 12 207万 66万 142万
吉林高速 交通运输 单日榜 12 202万 0 202万
龙力退 农林牧渔 单日榜 退市整理期 69 0 69
供销大集 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 0 3587万 -3587万
华盛昌 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 0 1968万 -1968万
西藏药业 医药生物 单日榜 13 0 1174万 -1174万
赛升药业 医药生物 06-10 至 06-12 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.50%;日价格涨幅偏离值达到9.43% 0 856万 -856万
锐新科技 机械设备 单日榜 日换手率达到35.38% 0 630万 -630万
龙蟠科技 基础化工 单日榜 13 0 577万 -577万
贵州三力 医药生物 单日榜 14 0 506万 -506万
总买入
1.60亿
总卖出
0
总净额
1.60亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
省广集团 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到15.89% 9766万 0 9766万
供销大集 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 3377万 0 3377万
华盛昌 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 1775万 0 1775万
英科医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 1100万 0 1100万
总买入
9693万
总卖出
6211万
总净额
3482万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
省广集团 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到15.89% 7739万 0 7739万
西藏药业 医药生物 单日榜 13 1954万 0 1954万
朗姿股份 纺织服装 单日榜 日价格振幅达到16.92% 0 6211万 -6211万
总买入
8613万
总卖出
7440万
总净额
1173万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
苏州固锝 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 3822万 0 3822万
供销大集 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 3731万 0 3731万
贵州三力 医药生物 单日榜 14 1060万 0 1060万
省广集团 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到15.89% 0 5406万 -5406万
凯撒文化 互联网 06-11 至 06-12 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.42%;日价格涨幅偏离值达到9.85% 0 2034万 -2034万
总买入
4754万
总卖出
0
总净额
4754万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华西股份 基础化工 06-11 至 06-12 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.22%;日价格涨幅偏离值达到9.71% 4754万 0 4754万
总买入
4688万
总卖出
0
总净额
4688万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华西股份 基础化工 06-11 至 06-12 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.22%;日价格涨幅偏离值达到9.71% 3367万 0 3367万
华盛昌 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 1321万 0 1321万
总买入
2436万
总卖出
0
总净额
2436万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华盛昌 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 2436万 0 2436万
总买入
1940万
总卖出
4506万
总净额
-2566万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华闻集团 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 1940万 0 1940万
龙磁科技 有色金属 单日榜 日换手率达到38.52% 0 2305万 -2305万
凯撒文化 互联网 06-11 至 06-12 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.42%;日价格涨幅偏离值达到9.85% 0 877万 -877万
艾可蓝 机械设备 单日榜 日价格振幅达到17.97% 0 768万 -768万
龙蟠科技 基础化工 单日榜 13 0 556万 -556万
总买入
1932万
总卖出
2560万
总净额
-628万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
和顺石油 化石能源 单日榜 14 1061万 0 1061万
阿尔特 交运设备 单日榜 日换手率达到37.12% 559万 1838万 -1279万
贤丰控股 电子设备 单日榜 日价格振幅达到15.58% 312万 0 312万
朝阳科技 电子设备 单日榜 日换手率达到53.31% 0 721万 -721万
总买入
1780万
总卖出
0
总净额
1780万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
星辉娱乐 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 1780万 0 1780万
总买入
1267万
总卖出
807万
总净额
460万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
赛升药业 医药生物 06-10 至 06-12 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.50%;日价格涨幅偏离值达到9.43% 1267万 0 1267万
力帆股份 交运设备 06-11 至 06-12 / 单日榜 1;11 0 807万 -807万
总买入
986万
总卖出
2464万
总净额
-1478万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
尚荣医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 986万 0 986万
盛天网络 互联网 单日榜 日价格振幅达到17.44% 0 1717万 -1717万
贤丰控股 电子设备 单日榜 日价格振幅达到15.58% 0 748万 -748万
总买入
75万
总卖出
2323万
总净额
-2248万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
实达集团 电子设备 单日榜 12 75万 0 75万
供销大集 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 0 2323万 -2323万
总买入
0
总卖出
63万
总净额
-63万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
实达集团 电子设备 单日榜 12 0 63万 -63万
总买入
0
总卖出
3037万
总净额
-3037万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华西股份 基础化工 06-11 至 06-12 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.22%;日价格涨幅偏离值达到9.71% 0 3037万 -3037万

按个股观察

74 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
王府井 商贸零售 06-11 至 06-12 1 4.05亿 5.12亿 -1.07亿
省广集团 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到15.89% 3.99亿 2.96亿 1.03亿
华西股份 基础化工 06-11 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.22% 3.22亿 1.82亿 1.4亿
新产业 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 2.32亿 1.42亿 8906万
奥普光电 机械设备 06-11 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.42% 2.17亿 1.48亿 6868万
三鑫医疗 医药生物 06-10 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.77% 1.95亿 1.06亿 8850万
苏州固锝 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 1.82亿 8467万 9687万
华西股份 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 1.81亿 1.53亿 2707万
赛升药业 医药生物 06-10 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.50% 1.64亿 1.4亿 2417万
供销大集 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 1.54亿 9810万 5569万
金丹科技 食品饮料 06-10 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.00% 1.45亿 1.88亿 -4335万
顺网科技 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 1.44亿 8578万 5821万
佳云科技 文化传媒 06-10 至 06-12 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.06% 1.31亿 1.31亿 -33万
凯撒文化 互联网 06-11 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.42% 1.28亿 5688万 7089万
盛天网络 互联网 单日榜 日价格振幅达到17.44% 1.24亿 5635万 6749万
海德股份 金融 单日榜 日价格振幅达到22.24% 1.22亿 1.07亿 1504万
奥普光电 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 1.15亿 1.11亿 413万
深物业A 房地产 06-10 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.09% 1.11亿 6765万 4360万
荣丰控股 医药生物 06-11 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.22% 1.09亿 1.63亿 -5331万
荣丰控股 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 1.09亿 1.63亿 -5331万
合肥城建 房地产 06-11 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.42% 1.01亿 7364万 2786万
英科医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 9992万 6899万 3093万
华闻集团 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 9803万 8983万 820万
富春股份 互联网 单日榜 日价格振幅达到16.41% 9041万 6702万 2339万
华盛昌 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 8786万 5344万 3442万
宝莱特 医药生物 06-10 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.29% 8388万 7212万 1176万
首钢股份 钢铁 06-10 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.17% 7494万 9785万 -2290万
凯撒文化 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 6978万 5680万 1298万
尚荣医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.85% 6925万 3168万 3758万
星辉娱乐 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 6580万 9119万 -2539万
深物业A 房地产 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.71% 6465万 4412万 2053万
派瑞股份 电子设备 单日榜 日换手率达到41.21% 6079万 4574万 1505万
朗姿股份 纺织服装 单日榜 日价格振幅达到16.92% 4892万 1.07亿 -5829万
赛升药业 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.43% 4871万 6385万 -1514万
劲胜智能 机械设备 单日榜 日价格振幅达到17.23% 4806万 5344万 -538万
通达动力 电气设备 06-11 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.42% 4763万 4379万 385万
京北方 互联网 单日榜 日换手率达到32.92% 4552万 4626万 -74万
艾可蓝 机械设备 单日榜 日价格振幅达到17.97% 4158万 3840万 317万
宣亚国际 文化传媒 06-10 至 06-12 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.07% 3597万 5645万 -2048万
朝阳科技 电子设备 单日榜 日换手率达到53.31% 3551万 5273万 -1723万
阿尔特 交运设备 单日榜 日换手率达到37.12% 3230万 4462万 -1232万
皖通科技 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.19% 2632万 2393万 239万
芯瑞达 电子设备 单日榜 日换手率达到36.60% 2436万 2826万 -391万
腾邦国际 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格振幅达到18.13% 2279万 5060万 -2780万
佰奥智能 机械设备 单日榜 日换手率达到35.46% 2223万 2606万 -384万
祥源文化 休闲、生活及专业服务 单日榜 11 2136万 924万 1212万
龙磁科技 有色金属 单日榜 日换手率达到38.52% 2075万 4607万 -2532万
贤丰控股 电子设备 单日榜 日价格振幅达到15.58% 1847万 3682万 -1835万
星云股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.73% 1518万 2727万 -1209万
ST南糖 农林牧渔 06-10 至 06-12 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12.52% 1504万 1663万 -159万
中天精装 建筑 06-11 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.42% 1492万 452万 1040万
锐新科技 机械设备 单日榜 日换手率达到35.38% 1304万 1569万 -265万
华通医药 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.69% 1220万 1540万 -320万
金利华电 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.12% 918万 1443万 -525万
*ST友谊 商贸零售 06-10 至 06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.08% 642万 591万 51万
优德精密 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.26% 574万 1691万 -1117万
乐视退 互联网 单日榜 退市整理期 47万 94万 -48万
天茂退 建筑 单日榜 退市整理期 8679元 1万 -2739元
龙力退 农林牧渔 单日榜 退市整理期 1242元 1311元 -69元
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。