打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:53

沪深京交易所公开龙虎榜 · 58 条披露 · 53 只股票 · 单日榜 44 条 · 多日榜 14 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2020-03-26 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
1.00亿
总卖出
0
总净额
1.00亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
远光软件 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 5968万 0 5968万
鱼跃医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 4038万 0 4038万
总买入
5528万
总卖出
5703万
总净额
-175万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
尚荣医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到27.55% 1210万 0 1210万
亚威股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 721万 0 721万
高鸿股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.87% 646万 0 646万
万马科技 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 529万 0 529万
延安必康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 528万 0 528万
威创股份 信息技术 03-24 至 03-26 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.60%;日价格跌幅偏离值达到-8.96% 403万 505万 -103万
贝仕达克 电子设备 单日榜 日换手率达到30.94% 397万 341万 56万
金逸影视 文化传媒 单日榜 日换手率达到26.28% 275万 0 275万
聚杰微纤 纺织服装 03-24 至 03-26 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.60%;日价格跌幅偏离值达到-9.15% 269万 0 269万
钧达股份 电气设备 单日榜 日换手率达到27.62% 197万 0 197万
哈尔斯 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 193万 262万 -69万
天龙光电 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 161万 0 161万
良品铺子 食品饮料 单日榜 14 0 2282万 -2282万
容大感光 基础化工 单日榜 日换手率达到26.19% 0 1018万 -1018万
中富通 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 0 510万 -510万
金力永磁 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 0 494万 -494万
智能自控 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 0 291万 -291万
总买入
5108万
总卖出
3269万
总净额
1839万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
奥特佳 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 1608万 0 1608万
尚荣医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到27.55% 1026万 0 1026万
延安必康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 505万 534万 -29万
威创股份 信息技术 03-24 至 03-26 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.60%;日价格跌幅偏离值达到-8.96% 435万 0 435万
高鸿股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.87% 433万 0 433万
金自天正 机械设备 单日榜 12 299万 0 299万
金逸影视 文化传媒 单日榜 日换手率达到26.28% 290万 0 290万
广东甘化 综合 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.57% 257万 0 257万
汇金通 电气设备 单日榜 12 255万 0 255万
良品铺子 食品饮料 单日榜 14 0 1501万 -1501万
金力永磁 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 0 488万 -488万
容大感光 基础化工 单日榜 日换手率达到26.19% 0 413万 -413万
贝仕达克 电子设备 单日榜 日换手率达到30.94% 0 332万 -332万
总买入
4292万
总卖出
0
总净额
4292万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华闻集团 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.24% 4292万 0 4292万
总买入
3816万
总卖出
0
总净额
3816万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天康生物 农林牧渔 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 3816万 0 3816万
总买入
3585万
总卖出
0
总净额
3585万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
爱丽家居 轻工制造 单日榜 13#14 2076万 0 2076万
力源信息 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 1509万 0 1509万
总买入
2836万
总卖出
0
总净额
2836万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
奥特佳 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 2836万 0 2836万
总买入
2206万
总卖出
929万
总净额
1277万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
奥特佳 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 2206万 0 2206万
金健米业 农林牧渔 单日榜 11 0 929万 -929万
总买入
1388万
总卖出
0
总净额
1388万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
金健米业 农林牧渔 单日榜 11 1388万 0 1388万
总买入
1216万
总卖出
0
总净额
1216万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
爱丽家居 轻工制造 单日榜 13#14 1216万 0 1216万
总买入
1137万
总卖出
3886万
总净额
-2749万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
和顺电气 电气设备 03-24 至 03-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.67%;日价格涨幅偏离值达到10.82% 1137万 1417万 -281万
英可瑞 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 0 2469万 -2469万
总买入
713万
总卖出
3923万
总净额
-3210万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
聚杰微纤 纺织服装 03-24 至 03-26 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.60%;日价格跌幅偏离值达到-9.15% 713万 0 713万
华大基因 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 0 2017万 -2017万
金健米业 农林牧渔 单日榜 11 0 1496万 -1496万
贝仕达克 电子设备 单日榜 日换手率达到30.94% 0 410万 -410万
总买入
423万
总卖出
0
总净额
423万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中潜股份 轻工制造 03-24 至 03-26 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.84%;日价格振幅达到20.23% 423万 0 423万
总买入
373万
总卖出
0
总净额
373万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
贝仕达克 电子设备 单日榜 日换手率达到30.94% 373万 0 373万
总买入
328万
总卖出
0
总净额
328万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
威创股份 信息技术 03-24 至 03-26 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.60%;日价格跌幅偏离值达到-8.96% 328万 0 328万
总买入
0
总卖出
5831万
总净额
-5831万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
鱼跃医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 0 5831万 -5831万
总买入
0
总卖出
471万
总净额
-471万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
延安必康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 0 471万 -471万

按个股观察

58 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
华大基因 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 3.44亿 1亿 2.43亿
天康生物 农林牧渔 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 2.94亿 1.6亿 1.34亿
远光软件 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 2.87亿 8407万 2.03亿
鱼跃医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 2.72亿 3.84亿 -1.12亿
胜利精密 电子设备 03-24 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.81% 1.25亿 1.31亿 -600万
奥特佳 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 1.08亿 1.08亿 -5万
和顺电气 电气设备 03-24 至 03-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.67% 1.05亿 7769万 2776万
力源信息 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 9381万 2436万 6944万
聚杰微纤 纺织服装 03-24 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.60% 8365万 8200万 164万
华闻集团 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.24% 8322万 3267万 5054万
中富通 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 7399万 3537万 3861万
尚荣医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到27.55% 7150万 9995万 -2844万
威创股份 信息技术 03-24 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.60% 7132万 7128万 4万
蓝英装备 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 6867万 5881万 986万
和顺电气 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 6650万 5365万 1285万
金力永磁 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.82% 6565万 3581万 2985万
川润股份 机械设备 03-24 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.10% 6171万 6174万 -3万
中潜股份 轻工制造 03-24 至 03-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.84% 5916万 6745万 -829万
万马科技 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 4871万 4721万 150万
中环装备 公用事业 03-24 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.70% 4816万 7729万 -2913万
京粮控股 农林牧渔 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.80% 4452万 2438万 2014万
萃华珠宝 有色金属 03-24 至 03-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到26.38% 4198万 1389万 2809万
中潜股份 轻工制造 单日榜 日价格振幅达到20.23% 4158万 4603万 -445万
智莱科技 电子设备 03-24 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.24% 4125万 6267万 -2142万
高鸿股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.87% 4120万 6854万 -2734万
深粮控股 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.80% 3993万 2927万 1067万
韶能股份 公用事业 03-24 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.33% 3792万 7782万 -3990万
中鼎股份 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.80% 3772万 1743万 2029万
容大感光 基础化工 单日榜 日换手率达到26.19% 3764万 3026万 738万
智能自控 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.04% 3618万 1645万 1973万
通润装备 机械设备 单日榜 日价格振幅达到22.35% 3581万 6164万 -2584万
亚威股份 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 3524万 5887万 -2363万
日丰股份 电气设备 单日榜 日价格振幅达到15.97% 2868万 4312万 -1444万
威创股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 2733万 3097万 -363万
聚杰微纤 纺织服装 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.15% 2693万 2281万 412万
贝仕达克 电子设备 单日榜 日换手率达到30.94% 2309万 1933万 376万
英可瑞 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 2287万 5045万 -2757万
延安必康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 2233万 5440万 -3208万
天箭科技 国防与装备 03-24 至 03-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到26.38% 2216万 64万 2153万
广东甘化 综合 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.57% 2129万 915万 1214万
金逸影视 文化传媒 单日榜 日换手率达到26.28% 1836万 7059万 -5223万
数源科技 房地产 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.20% 1713万 4008万 -2295万
钧达股份 电气设备 单日榜 日换手率达到27.62% 1322万 1188万 133万
汇金通 电气设备 单日榜 12 1201万 2592万 -1391万
哈尔斯 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 1172万 1743万 -571万
友邦吊顶 建材 03-25 至 03-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.55% 1082万 2229万 -1147万
天龙光电 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 1065万 3240万 -2175万
友邦吊顶 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.96% 823万 977万 -154万
建科机械 机械设备 03-24 至 03-26 异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.67% 672万 24万 648万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。