打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:48

沪深京交易所公开龙虎榜 · 56 条披露 · 52 只股票 · 单日榜 46 条 · 多日榜 10 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2019-10-24 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
8777万
总卖出
6956万
总净额
1821万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中科软 信息技术 单日榜 14 1230万 1207万 23万
智度股份 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到19.95% 1039万 829万 211万
贵州燃气 公用事业 单日榜 11 877万 0 877万
五方光电 电子设备 单日榜 日换手率达到20.36% 865万 779万 87万
振静股份 农林牧渔 单日榜 12#13#14 739万 0 739万
瑞达期货 金融 单日榜 日换手率达到38.98% 736万 810万 -74万
铭普光磁 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 734万 582万 151万
宇瞳光学 电子设备 单日榜 日换手率达到41.83% 514万 0 514万
天顺股份 交通运输 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 485万 0 485万
宏和科技 基础化工 单日榜 14 379万 0 379万
洛阳玻璃 建材 单日榜 12 305万 360万 -54万
天龙光电 电气设备 单日榜 日价格振幅达到16.39% 296万 491万 -195万
春兴精工 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 263万 0 263万
东宝生物 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.91% 219万 0 219万
昇兴股份 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 96万 0 96万
聚龙股份 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 0 728万 -728万
山石网科 信息技术 单日榜 4 0 602万 -602万
东方中科 电子设备 单日榜 日换手率达到21.89% 0 359万 -359万
宝莱特 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.89% 0 211万 -211万
总买入
7923万
总卖出
9020万
总净额
-1097万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
智度股份 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到19.95% 1170万 1557万 -387万
中科软 信息技术 单日榜 14 980万 939万 41万
山石网科 信息技术 单日榜 4 956万 0 956万
瑞达期货 金融 单日榜 日换手率达到38.98% 752万 676万 76万
五方光电 电子设备 单日榜 日换手率达到20.36% 531万 648万 -116万
宇瞳光学 电子设备 单日榜 日换手率达到41.83% 517万 503万 14万
天龙光电 电气设备 单日榜 日价格振幅达到16.39% 425万 355万 69万
天顺股份 交通运输 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 424万 0 424万
铭普光磁 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 414万 497万 -84万
宏和科技 基础化工 单日榜 14 409万 0 409万
丰原药业 医药生物 10-22 至 10-24 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.64%;日价格涨幅偏离值达到10.13% 391万 0 391万
昇兴股份 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 342万 0 342万
洛阳玻璃 建材 单日榜 12 315万 306万 9万
东宝生物 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.91% 284万 0 284万
华信退 化石能源 单日榜 退市整理期 12万 17万 -5万
益生股份 农林牧渔 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 0 1166万 -1166万
聚龙股份 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 0 785万 -785万
贵州燃气 公用事业 单日榜 11 0 650万 -650万
东方中科 电子设备 单日榜 日换手率达到21.89% 0 507万 -507万
宝莱特 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.89% 0 415万 -415万
总买入
6989万
总卖出
0
总净额
6989万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
星星科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 5269万 0 5269万
雄韬股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 1720万 0 1720万
总买入
5862万
总卖出
552万
总净额
5310万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
诚迈科技 信息技术 单日榜 日换手率达到25.66% 2653万 0 2653万
壹网壹创 文化传媒 单日榜 日换手率达到32.88% 1290万 0 1290万
中科软 信息技术 单日榜 14 1159万 0 1159万
瑞达期货 金融 单日榜 日换手率达到38.98% 392万 552万 -160万
五方光电 电子设备 单日榜 日换手率达到20.36% 367万 0 367万
总买入
5519万
总卖出
0
总净额
5519万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
益生股份 农林牧渔 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 5519万 0 5519万
总买入
2708万
总卖出
992万
总净额
1716万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方通 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.85% 2708万 0 2708万
新天然气 公用事业 单日榜 11 0 992万 -992万
总买入
2468万
总卖出
0
总净额
2468万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
景峰医药 医药生物 10-23 至 10-24 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.91%;日价格涨幅偏离值达到10.13% 1926万 0 1926万
五方光电 电子设备 单日榜 日换手率达到20.36% 289万 0 289万
春兴精工 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 253万 0 253万
总买入
2372万
总卖出
0
总净额
2372万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
诚迈科技 信息技术 单日榜 日换手率达到25.66% 2372万 0 2372万
总买入
1740万
总卖出
965万
总净额
775万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
洛阳玻璃 建材 单日榜 12 1043万 0 1043万
景峰医药 医药生物 10-23 至 10-24 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.91%;日价格涨幅偏离值达到10.13% 697万 0 697万
中科软 信息技术 单日榜 14 0 965万 -965万
总买入
1310万
总卖出
0
总净额
1310万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
浔兴股份 纺织服装 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 1310万 0 1310万
总买入
979万
总卖出
0
总净额
979万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
铭普光磁 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 591万 0 591万
苏常柴A 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.50% 388万 0 388万
总买入
856万
总卖出
2296万
总净额
-1440万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
智度股份 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到19.95% 856万 0 856万
宏和科技 基础化工 单日榜 14 0 1049万 -1049万
四方精创 信息技术 10-23 至 10-24 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.07%;日价格涨幅偏离值达到10.09% 0 683万 -683万
科斯伍德 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.41% 0 564万 -564万
总买入
659万
总卖出
0
总净额
659万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
浔兴股份 纺织服装 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 659万 0 659万
总买入
448万
总卖出
1507万
总净额
-1059万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
宇瞳光学 电子设备 单日榜 日换手率达到41.83% 448万 1507万 -1059万
总买入
400万
总卖出
0
总净额
400万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
科斯伍德 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.41% 400万 0 400万
总买入
312万
总卖出
0
总净额
312万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天顺股份 交通运输 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 312万 0 312万
总买入
0
总卖出
6485万
总净额
-6485万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方通 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.85% 0 3854万 -3854万
诚迈科技 信息技术 单日榜 日换手率达到25.66% 0 2631万 -2631万
总买入
0
总卖出
9961万
总净额
-9961万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
诚迈科技 信息技术 单日榜 日换手率达到25.66% 0 3927万 -3927万
东方通 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.85% 0 3686万 -3686万
振静股份 农林牧渔 单日榜 12#13#14 0 2348万 -2348万
总买入
0
总卖出
441万
总净额
-441万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
丰原药业 医药生物 10-22 至 10-24 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.64%;日价格涨幅偏离值达到10.13% 0 441万 -441万
总买入
0
总卖出
1314万
总净额
-1314万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
雄韬股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 0 624万 -624万
贵州燃气 公用事业 单日榜 11 0 409万 -409万
东方中科 电子设备 单日榜 日换手率达到21.89% 0 281万 -281万

按个股观察

56 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
益生股份 农林牧渔 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 1.82亿 6940万 1.12亿
星星科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 1.6亿 6480万 9524万
东方通 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.85% 1.52亿 1.54亿 -105万
诚迈科技 信息技术 单日榜 日换手率达到25.66% 1.17亿 2.12亿 -9426万
雄韬股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 1.15亿 5319万 6180万
好当家 农林牧渔 10-23 至 10-24 1 1.09亿 4283万 6640万
聚龙股份 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 8731万 3445万 5286万
景峰医药 医药生物 10-23 至 10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.91% 8585万 9561万 -976万
古鳌科技 信息技术 10-23 至 10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.07% 8028万 1.12亿 -3140万
壹网壹创 文化传媒 单日榜 日换手率达到32.88% 7588万 1.27亿 -5092万
中科软 信息技术 单日榜 14 7142万 6803万 338万
四方精创 信息技术 10-23 至 10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.07% 7030万 5622万 1407万
智度股份 文化传媒 单日榜 日价格振幅达到19.95% 5779万 5215万 564万
丰原药业 医药生物 10-22 至 10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.64% 5715万 8234万 -2519万
景峰医药 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.13% 5625万 7537万 -1912万
浔兴股份 纺织服装 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 5282万 1581万 3701万
天汽模 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 5269万 1648万 3621万
四方精创 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 5127万 4708万 419万
文化长城 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 4945万 1757万 3188万
名臣健康 互联网 单日榜 日换手率达到22.84% 4308万 4824万 -516万
春兴精工 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 3725万 2086万 1638万
华谊嘉信 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.09% 3461万 5802万 -2341万
钧达股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.08% 3400万 1990万 1411万
尔康制药 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.91% 3134万 5352万 -2218万
星期六 文化传媒 10-23 至 10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77% 2972万 2406万 566万
丰原药业 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.13% 2858万 2431万 427万
瑞达期货 金融 单日榜 日换手率达到38.98% 2704万 3368万 -664万
五方光电 电子设备 单日榜 日换手率达到20.36% 2626万 4405万 -1779万
铭普光磁 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 2557万 2961万 -404万
宇瞳光学 电子设备 单日榜 日换手率达到41.83% 2456万 4984万 -2528万
天龙光电 电气设备 单日榜 日价格振幅达到16.39% 2187万 2465万 -278万
东方中科 电子设备 单日榜 日换手率达到21.89% 2183万 1973万 209万
东宝生物 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.91% 1972万 2761万 -790万
科斯伍德 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.41% 1928万 3642万 -1714万
宝莱特 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.89% 1844万 1443万 401万
天顺股份 交通运输 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 1791万 3777万 -1986万
证通电子 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 1771万 2901万 -1129万
经纬纺机 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.13% 1595万 2262万 -666万
长生退 医药生物 单日榜 退市整理期 1215万 648万 567万
苏常柴A 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.50% 1086万 519万 567万
昇兴股份 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.92% 948万 2536万 -1588万
华信退 化石能源 单日榜 退市整理期 116万 86万 30万
米奥兰特 休闲、生活及专业服务 10-23 至 10-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.07% 81万 8万 73万
印纪退 文化传媒 单日榜 退市整理期 3万 3万 -396元
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。