打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:40

沪深京交易所公开龙虎榜 · 63 条披露 · 61 只股票 · 单日榜 49 条 · 多日榜 14 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2019-03-11 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
4.55亿
总卖出
2.43亿
总净额
2.11亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方通信 信息技术 单日榜 12 5285万 6993万 -1708万
上海莱士 医药生物 单日榜 日价格振幅达到20.94% 4672万 3064万 1609万
西安银行 金融 单日榜 14 4322万 0 4322万
市北高新 房地产 单日榜 13 3928万 4085万 -157万
深天马A 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.88% 3415万 0 3415万
大智慧 互联网 单日榜 12 2601万 0 2601万
领益智造 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-13.65% 2575万 0 2575万
明阳智能 电气设备 单日榜 14 2516万 0 2516万
华东科技 电子设备 单日榜 日价格振幅达到17.38% 2110万 2592万 -482万
银星能源 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.89% 1640万 1434万 206万
东方网络 机械设备 单日榜 日价格振幅达到22.30% 1400万 1214万 186万
创维数字 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.78% 1261万 0 1261万
华阳国际 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到63.23% 1208万 0 1208万
国风塑业 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.20% 1151万 1357万 -206万
银之杰 信息技术 单日榜 日价格振幅达到21.25% 1134万 0 1134万
华林证券 金融 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.09% 1105万 1533万 -429万
华铭智能 信息技术 单日榜 日换手率达到39.64% 1052万 0 1052万
新乳业 食品饮料 单日榜 日换手率达到40.85% 931万 889万 43万
紫天科技 文化传媒 03-07 至 03-11 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-28.68%;日价格跌幅偏离值达到-11.29% 677万 0 677万
利通电子 电子设备 单日榜 14 534万 627万 -93万
东信和平 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-14.20% 499万 0 499万
华锋股份 有色金属 单日榜 日换手率达到34.30% 467万 0 467万
华菱星马 交运设备 单日榜 12 330万 0 330万
依米康 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-13.06% 318万 0 318万
罗普斯金 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.35% 221万 0 221万
ST康得新 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.20% 100万 0 100万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到30.44% 0 517万 -517万
总买入
1.08亿
总卖出
1155万
总净额
9669万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方通信 信息技术 单日榜 12 1.04亿 0 1.04亿
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到30.44% 462万 0 462万
创维数字 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.78% 0 743万 -743万
ST康得新 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.20% 0 412万 -412万
总买入
9560万
总卖出
0
总净额
9560万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
网宿科技 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-14.90% 9560万 0 9560万
总买入
7453万
总卖出
1707万
总净额
5746万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
银之杰 信息技术 单日榜 日价格振幅达到21.25% 7453万 0 7453万
高升控股 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.68% 0 1707万 -1707万
总买入
4720万
总卖出
0
总净额
4720万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
汉得信息 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.89% 4720万 0 4720万
总买入
4682万
总卖出
0
总净额
4682万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
明阳智能 电气设备 单日榜 14 3986万 0 3986万
新乳业 食品饮料 单日榜 日换手率达到40.85% 695万 0 695万
总买入
3788万
总卖出
1.88亿
总净额
-1.50亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
安控科技 电气设备 单日榜 日换手率达到53.33% 3788万 0 3788万
大智慧 互联网 单日榜 12 0 1.04亿 -1.04亿
北方华创 电子设备 单日榜 日价格振幅达到20.81% 0 8402万 -8402万
总买入
2418万
总卖出
5971万
总净额
-3552万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
大智慧 互联网 单日榜 12 2418万 0 2418万
浪潮软件 信息技术 单日榜 13 0 5127万 -5127万
银星能源 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.89% 0 844万 -844万
总买入
2289万
总卖出
2845万
总净额
-556万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华铭智能 信息技术 单日榜 日换手率达到39.64% 2289万 0 2289万
盈方微 电子设备 03-07 至 03-11 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.47%;日换手率达到20.32% 0 2845万 -2845万
总买入
1964万
总卖出
0
总净额
1964万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
高升控股 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.68% 1964万 0 1964万
总买入
1794万
总卖出
384万
总净额
1410万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
兴业科技 纺织服装 单日榜 日价格振幅达到19.90% 1047万 0 1047万
华铭智能 信息技术 单日榜 日换手率达到39.64% 747万 0 747万
利通电子 电子设备 单日榜 14 0 384万 -384万
总买入
1419万
总卖出
655万
总净额
765万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
紫天科技 文化传媒 03-07 至 03-11 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-28.68%;日价格跌幅偏离值达到-11.29% 825万 0 825万
华林证券 金融 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.09% 595万 655万 -60万
总买入
1371万
总卖出
0
总净额
1371万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
飞利信 信息技术 单日榜 日价格振幅达到19.41% 767万 0 767万
宁波港 交通运输 单日榜 11 604万 0 604万
总买入
1110万
总卖出
7119万
总净额
-6009万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
飞利信 信息技术 单日榜 日价格振幅达到19.41% 1110万 2184万 -1074万
北方华创 电子设备 单日榜 日价格振幅达到20.81% 0 4936万 -4936万
总买入
683万
总卖出
1204万
总净额
-521万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
新乳业 食品饮料 单日榜 日换手率达到40.85% 683万 652万 30万
利通电子 电子设备 单日榜 14 0 552万 -552万
总买入
529万
总卖出
0
总净额
529万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中国西电 电气设备 单日榜 11 529万 0 529万
总买入
476万
总卖出
2万
总净额
474万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
誉衡药业 医药生物 单日榜 日价格振幅达到21.28% 476万 0 476万
N奥美 医药生物 单日榜 无价格涨跌幅限制 0 2万 -2万
总买入
0
总卖出
2.27亿
总净额
-2.27亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
大智慧 互联网 单日榜 12 0 2.19亿 -2.19亿
华菱星马 交运设备 单日榜 12 0 766万 -766万
总买入
0
总卖出
1589万
总净额
-1589万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
ST康得新 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.20% 0 1589万 -1589万
总买入
0
总卖出
3622万
总净额
-3622万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方通信 信息技术 单日榜 12 0 2904万 -2904万
国风塑业 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.20% 0 718万 -718万
总买入
0
总卖出
5398万
总净额
-5398万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
盈方微 电子设备 03-07 至 03-11 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.47%;日换手率达到20.32% 0 3317万 -3317万
高升控股 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.68% 0 2081万 -2081万

按个股观察

63 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
网宿科技 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-14.90% 4.13亿 5.55亿 -1.42亿
安控科技 电气设备 单日榜 日换手率达到53.33% 2.74亿 2.27亿 4719万
数码科技 信息技术 单日榜 日换手率达到33.96% 2.68亿 1.17亿 1.52亿
民和股份 农林牧渔 03-07 至 03-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.58% 2.55亿 1.5亿 1.05亿
北方华创 电子设备 单日榜 日价格振幅达到20.81% 2.48亿 2.32亿 1590万
汉得信息 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.89% 2.29亿 2.73亿 -4332万
深天马A 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.88% 2.19亿 5.27亿 -3.09亿
岷江水电 信息技术 03-08 至 03-11 1 1.86亿 2.38亿 -5171万
航锦科技 基础化工 03-07 至 03-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.25% 1.73亿 4.45亿 -2.72亿
银之杰 信息技术 单日榜 日价格振幅达到21.25% 1.72亿 8925万 8247万
紫天科技 文化传媒 03-07 至 03-11 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-28.68% 1.63亿 7.57亿 -5.94亿
大智慧 互联网 单日榜 12 1.49亿 5.39亿 -3.9亿
领益智造 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-13.65% 1.44亿 3.73亿 -2.28亿
路畅科技 交运设备 单日榜 日换手率达到54.52% 1.44亿 7032万 7386万
上海莱士 医药生物 单日榜 日价格振幅达到20.94% 1.34亿 1.63亿 -2832万
盈方微 电子设备 03-07 至 03-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.47% 1.28亿 1.69亿 -4130万
恒信东方 互联网 单日榜 日价格振幅达到18.56% 1.04亿 9024万 1345万
实丰文化 轻工制造 单日榜 日换手率达到52.41% 1.01亿 1.17亿 -1574万
高升控股 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.68% 9075万 1.17亿 -2615万
朗源股份 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.31% 8797万 1.06亿 -1782万
华东科技 电子设备 单日榜 日价格振幅达到17.38% 8433万 8589万 -155万
盈方微 电子设备 单日榜 日换手率达到20.32% 7889万 1.26亿 -4726万
银星能源 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.89% 7655万 5984万 1672万
宁波港 交通运输 单日榜 11 7252万 3541万 3712万
福莱特 建材 03-08 至 03-11 1 6299万 1579万 4719万
东方网络 机械设备 单日榜 日价格振幅达到22.30% 6279万 4548万 1731万
华林证券 金融 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.09% 5995万 5117万 878万
友讯达 电气设备 03-07 至 03-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.28% 5580万 2120万 3459万
华铭智能 信息技术 单日榜 日换手率达到39.64% 5264万 5158万 106万
华阳国际 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到63.23% 5202万 4543万 659万
飞利信 信息技术 单日榜 日价格振幅达到19.41% 4761万 8646万 -3884万
国风塑业 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.20% 4472万 1.09亿 -6420万
创维数字 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.78% 4271万 4171万 100万
华锋股份 有色金属 单日榜 日换手率达到34.30% 3598万 5185万 -1587万
科创信息 信息技术 单日榜 日换手率达到27.60% 3563万 5978万 -2415万
新乳业 食品饮料 单日榜 日换手率达到40.85% 3504万 4739万 -1235万
长荣股份 机械设备 03-07 至 03-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.70% 3475万 3995万 -520万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到30.44% 3410万 4777万 -1367万
依米康 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-13.06% 3383万 5824万 -2441万
紫天科技 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.29% 3257万 7308万 -4051万
中孚信息 信息技术 单日榜 日价格振幅达到18.80% 3082万 3616万 -534万
誉衡药业 医药生物 单日榜 日价格振幅达到21.28% 2688万 5272万 -2584万
兴业科技 纺织服装 单日榜 日价格振幅达到19.90% 2559万 7166万 -4607万
东信和平 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-14.20% 2316万 5945万 -3629万
威派格 机械设备 03-08 至 03-11 1 2161万 103万 2058万
罗普斯金 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.35% 1867万 2652万 -785万
ST康得新 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.20% 781万 2784万 -2004万
N奥美 医药生物 单日榜 无价格涨跌幅限制 43万 6万 37万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。