打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:39

沪深京交易所公开龙虎榜 · 46 条披露 · 43 只股票 · 单日榜 40 条 · 多日榜 6 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2019-01-16 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

N蔚蓝 (农林牧渔) 48.56%

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
6408万
总卖出
1.02亿
总净额
-3746万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中昌数据 互联网 01-15 至 01-16 / 单日榜 2;12 1053万 0 1053万
贝通信 信息技术 单日榜 14 1038万 1336万 -298万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到43.81% 1009万 972万 37万
汉钟精机 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.23% 608万 0 608万
宇晶股份 机械设备 单日榜 日换手率达到67.33% 519万 604万 -85万
新农股份 基础化工 单日榜 日换手率达到36.95% 484万 390万 94万
兴瑞科技 电子设备 单日榜 日换手率达到37.04% 377万 356万 21万
爱朋医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到39.49% 319万 317万 2万
光莆股份 电子设备 单日榜 日价格振幅达到18.11% 299万 0 299万
金鸿控股 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.39% 268万 389万 -121万
金自天正 机械设备 单日榜 13 247万 0 247万
美联新材 基础化工 单日榜 日换手率达到28.39% 188万 0 188万
特发信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 0 1601万 -1601万
永泰能源 公用事业 单日榜 11 0 1084万 -1084万
紫金银行 金融 单日榜 14 0 1012万 -1012万
美锦能源 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 0 831万 -831万
蠡湖股份 交运设备 单日榜 日换手率达到49.84% 0 572万 -572万
日播时尚 纺织服装 单日榜 14 0 434万 -434万
华控赛格 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 0 251万 -251万
N青银 金融 单日榜 无价格涨跌幅限制 0 4万 -4万
总买入
4963万
总卖出
579万
总净额
4384万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
紫金银行 金融 单日榜 14 1921万 0 1921万
杭州园林 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 1254万 0 1254万
易成新能 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 703万 0 703万
欣锐科技 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 694万 0 694万
中通客车 交运设备 单日榜 日价格振幅达到15.04% 391万 579万 -188万
总买入
2832万
总卖出
1210万
总净额
1622万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
永泰能源 公用事业 单日榜 11 2196万 0 2196万
华明装备 电气设备 01-14 至 01-16 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.41%;日价格涨幅偏离值达到10.23% 636万 1210万 -574万
总买入
2736万
总卖出
0
总净额
2736万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
特发信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 1467万 0 1467万
华明装备 电气设备 01-14 至 01-16 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.41%;日价格涨幅偏离值达到10.23% 1270万 0 1270万
总买入
2526万
总卖出
0
总净额
2526万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
杭州园林 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 1259万 0 1259万
华明装备 电气设备 01-14 至 01-16 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.41%;日价格涨幅偏离值达到10.23% 645万 0 645万
金自天正 机械设备 单日榜 13 621万 0 621万
总买入
2129万
总卖出
0
总净额
2129万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
永泰能源 公用事业 单日榜 11 2129万 0 2129万
总买入
2106万
总卖出
7079万
总净额
-4973万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
宇信科技 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 2106万 0 2106万
中元股份 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.84% 0 3177万 -3177万
宇晶股份 机械设备 单日榜 日换手率达到67.33% 0 2790万 -2790万
神州信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 0 1112万 -1112万
总买入
1954万
总卖出
0
总净额
1954万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
欣锐科技 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 1035万 0 1035万
神州信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 918万 0 918万
总买入
1862万
总卖出
284万
总净额
1578万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
暴风集团 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 1338万 0 1338万
中昌数据 互联网 01-15 至 01-16 / 单日榜 2;12 524万 0 524万
兴瑞科技 电子设备 单日榜 日换手率达到37.04% 0 284万 -284万
总买入
1523万
总卖出
120万
总净额
1403万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
紫金银行 金融 单日榜 14 1078万 0 1078万
金自天正 机械设备 单日榜 13 445万 0 445万
绿茵生态 建筑 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.23% 0 120万 -120万
总买入
1379万
总卖出
1173万
总净额
206万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
暴风集团 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 1379万 0 1379万
美联新材 基础化工 单日榜 日换手率达到28.39% 0 1173万 -1173万
总买入
661万
总卖出
0
总净额
661万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
贝通信 信息技术 单日榜 14 661万 0 661万
总买入
635万
总卖出
888万
总净额
-253万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到43.81% 635万 0 635万
特发信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 0 888万 -888万
总买入
552万
总卖出
5万
总净额
547万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中元股份 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.84% 552万 0 552万
N青银 金融 单日榜 无价格涨跌幅限制 0 5万 -5万
总买入
0
总卖出
2743万
总净额
-2743万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
能科股份 信息技术 单日榜 12 0 2743万 -2743万
总买入
0
总卖出
1530万
总净额
-1530万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
新农股份 基础化工 单日榜 日换手率达到36.95% 0 1530万 -1530万
总买入
0
总卖出
461万
总净额
-461万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
光莆股份 电子设备 单日榜 日价格振幅达到18.11% 0 461万 -461万

按个股观察

46 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
远光软件 信息技术 01-14 至 01-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.81% 1.84亿 1.28亿 5575万
美锦能源 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 9151万 5561万 3590万
雄韬股份 电气设备 01-14 至 01-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.73% 9142万 7939万 1203万
暴风集团 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 9017万 1.25亿 -3447万
特发信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 8617万 5464万 3153万
远光软件 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.23% 8134万 3084万 5050万
易成新能 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 6859万 5351万 1508万
华明装备 电气设备 01-14 至 01-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到29.41% 6404万 1.35亿 -7063万
宇信科技 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 6038万 1884万 4154万
华控赛格 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 4978万 1992万 2986万
神州信息 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 4331万 4482万 -151万
杭州园林 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 4261万 1413万 2848万
新疆交建 建筑 单日榜 日换手率达到43.81% 4161万 4396万 -235万
贝通信 信息技术 单日榜 14 4050万 6228万 -2177万
宇晶股份 机械设备 单日榜 日换手率达到67.33% 3827万 6046万 -2219万
蠡湖股份 交运设备 单日榜 日换手率达到49.84% 3721万 2914万 807万
伟隆股份 机械设备 单日榜 日换手率达到35.41% 3717万 5291万 -1574万
华明装备 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.23% 3599万 4618万 -1019万
*ST天化 基础化工 01-14 至 01-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到14.36% 3547万 1950万 1597万
欣锐科技 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.16% 3348万 1447万 1901万
汉钟精机 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.23% 3346万 4789万 -1443万
中元股份 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.84% 3100万 1.36亿 -1.05亿
津滨发展 房地产 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.12% 3075万 2929万 146万
光莆股份 电子设备 单日榜 日价格振幅达到18.11% 2973万 3417万 -444万
兴瑞科技 电子设备 单日榜 日换手率达到37.04% 2866万 1643万 1224万
印纪传媒 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.23% 2479万 969万 1511万
中信国安 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.46% 2374万 7735万 -5361万
爱朋医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到39.49% 2073万 1832万 241万
津劝业 公用事业 单日榜 11 2035万 806万 1229万
中通客车 交运设备 单日榜 日价格振幅达到15.04% 2031万 2694万 -664万
绿茵生态 建筑 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.23% 1937万 591万 1346万
新农股份 基础化工 单日榜 日换手率达到36.95% 1924万 3360万 -1436万
金鸿控股 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.39% 1444万 1473万 -29万
美联新材 基础化工 单日榜 日换手率达到28.39% 1176万 3052万 -1876万
N青银 金融 单日榜 无价格涨跌幅限制 850万 38万 812万
N蔚蓝 农林牧渔 单日榜 15 79万 9万 71万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。