打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:37

沪深京交易所公开龙虎榜 · 57 条披露 · 54 只股票 · 单日榜 52 条 · 多日榜 5 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2018-11-28 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

按营业部观察

总买入
8110万
总卖出
4854万
总净额
3256万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
贝通信 信息技术 单日榜 14 1225万 1461万 -236万
新华传媒 文化传媒 单日榜 12#13 1143万 0 1143万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到44.58% 1056万 869万 186万
天风证券 金融 单日榜 14 944万 0 944万
钧达股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.64% 845万 0 845万
光洋股份 交运设备 单日榜 日价格振幅达到18.80% 830万 0 830万
群兴玩具 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.36% 520万 0 520万
高斯贝尔 家电 单日榜 日换手率达到27.16% 368万 0 368万
意华股份 信息技术 单日榜 日换手率达到23.41% 348万 0 348万
国发股份 医药生物 单日榜 12 330万 0 330万
沃特股份 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.80% 289万 0 289万
熙菱信息 信息技术 单日榜 日价格振幅达到15.91% 211万 0 211万
弘业股份 商贸零售 单日榜 14 0 699万 -699万
恒立实业 商贸零售 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 0 641万 -641万
深赛格 商贸零售 11-27 至 11-28 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.00%;日价格跌幅偏离值达到-11.24% 0 345万 -345万
德美化工 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.24% 0 310万 -310万
大烨智能 电气设备 单日榜 日换手率达到24.36% 0 252万 -252万
海汽集团 交通运输 单日榜 13 0 210万 -210万
中弘退 房地产 单日榜 退市整理期 0 68万 -68万
总买入
4569万
总卖出
1128万
总净额
3441万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
中信国安 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 3469万 0 3469万
嘉凯城 房地产 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 1100万 0 1100万
南天信息 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.14% 0 420万 -420万
熙菱信息 信息技术 单日榜 日价格振幅达到15.91% 0 412万 -412万
恒大高新 公用事业 单日榜 日价格振幅达到18.12% 0 296万 -296万
总买入
3666万
总卖出
9540万
总净额
-5874万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
长虹美菱 家电 11-26 至 11-28 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.12%;日换手率达到21.52% 3052万 0 3052万
深赛格 商贸零售 11-27 至 11-28 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.00%;日价格跌幅偏离值达到-11.24% 613万 0 613万
新华传媒 文化传媒 单日榜 12#13 0 8397万 -8397万
安控科技 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 0 441万 -441万
双环传动 交运设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.60% 0 359万 -359万
吉大通信 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 0 344万 -344万
总买入
2488万
总卖出
1963万
总净额
525万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
贝通信 信息技术 单日榜 14 1081万 0 1081万
恒立实业 商贸零售 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 646万 996万 -349万
东富龙 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.62% 517万 0 517万
高斯贝尔 家电 单日榜 日换手率达到27.16% 244万 0 244万
群兴玩具 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.36% 0 490万 -490万
富春股份 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 0 278万 -278万
美芝股份 建筑 单日榜 日换手率达到35.93% 0 199万 -199万
总买入
2236万
总卖出
2940万
总净额
-704万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
贝通信 信息技术 单日榜 14 2236万 0 2236万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到44.58% 0 2940万 -2940万
总买入
1908万
总卖出
0
总净额
1908万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天风证券 金融 单日榜 14 1908万 0 1908万
总买入
1718万
总卖出
1079万
总净额
639万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
新华传媒 文化传媒 单日榜 12#13 1024万 0 1024万
恒立实业 商贸零售 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 694万 598万 97万
德美化工 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.24% 0 241万 -241万
大烨智能 电气设备 单日榜 日换手率达到24.36% 0 241万 -241万
总买入
1177万
总卖出
441万
总净额
736万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
恒立实业 商贸零售 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 738万 0 738万
华昌达 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.47% 253万 0 253万
沃特股份 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.80% 186万 0 186万
吉大通信 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 0 441万 -441万
总买入
1120万
总卖出
852万
总净额
268万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华平股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.33% 956万 852万 104万
熙菱信息 信息技术 单日榜 日价格振幅达到15.91% 164万 0 164万
总买入
1052万
总卖出
0
总净额
1052万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
迈为股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 1052万 0 1052万
总买入
725万
总卖出
0
总净额
725万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华数传媒 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 725万 0 725万
总买入
714万
总卖出
596万
总净额
118万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
富春股份 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 714万 0 714万
光洋股份 交运设备 单日榜 日价格振幅达到18.80% 0 596万 -596万
总买入
442万
总卖出
1754万
总净额
-1313万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
恒大高新 公用事业 单日榜 日价格振幅达到18.12% 442万 0 442万
超华科技 电子设备 11-26 至 11-28 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.51%;日价格涨幅偏离值达到8.64% 0 1754万 -1754万
总买入
0
总卖出
3714万
总净额
-3714万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天风证券 金融 单日榜 14 0 2614万 -2614万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到44.58% 0 758万 -758万
大烨智能 电气设备 单日榜 日换手率达到24.36% 0 341万 -341万
总买入
0
总卖出
397万
总净额
-397万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
深赛格 商贸零售 11-27 至 11-28 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.00%;日价格跌幅偏离值达到-11.24% 0 397万 -397万
总买入
0
总卖出
390万
总净额
-390万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
华平股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.33% 0 390万 -390万
总买入
0
总卖出
260万
总净额
-260万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
吉视传媒 文化传媒 单日榜 11 0 260万 -260万
总买入
0
总卖出
428万
总净额
-428万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
国发股份 医药生物 单日榜 12 0 428万 -428万

按个股观察

57 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
中信国安 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 1.42亿 6311万 7908万
新宙邦 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 1.12亿 8779万 2384万
沙钢股份 钢铁 11-26 至 11-28 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.13% 1.06亿 11.24亿 -10.18亿
超华科技 电子设备 11-26 至 11-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.51% 8679万 7908万 772万
长虹美菱 家电 11-26 至 11-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.12% 8134万 1.11亿 -2955万
长虹美菱 家电 单日榜 日换手率达到21.52% 8114万 1.09亿 -2794万
电广传媒 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.25% 7775万 9962万 -2187万
钧达股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.64% 7434万 5727万 1707万
贝通信 信息技术 单日榜 14 7066万 6444万 622万
珠海中富 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.62% 7029万 4220万 2809万
迈为股份 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 6998万 2837万 4160万
凯美特气 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.64% 6593万 2419万 4174万
金太阳 机械设备 单日榜 日价格振幅达到17.98% 5582万 3590万 1992万
超华科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.64% 5484万 6049万 -565万
海峡股份 交通运输 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.64% 5203万 4640万 563万
佐力药业 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.63% 4805万 6087万 -1282万
深赛格 商贸零售 11-27 至 11-28 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.00% 4714万 5687万 -973万
光洋股份 交运设备 单日榜 日价格振幅达到18.80% 4140万 3758万 382万
恒立实业 商贸零售 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 4034万 3513万 520万
吉大通信 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 3750万 2378万 1372万
上海新阳 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.93% 3354万 3401万 -47万
沃特股份 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.80% 3181万 4308万 -1127万
富春股份 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 3137万 2104万 1034万
安控科技 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.37% 3071万 3320万 -249万
深赛格 商贸零售 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.24% 3056万 1821万 1235万
嘉凯城 房地产 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 3032万 1990万 1041万
宇信科技 互联网 单日榜 日换手率达到44.58% 2760万 5642万 -2882万
漫步者 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.64% 2743万 873万 1870万
群兴玩具 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.36% 2623万 3131万 -508万
湖北广电 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 2519万 1927万 592万
华数传媒 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 2471万 2725万 -254万
东富龙 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.62% 2401万 4904万 -2503万
湖南发展 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.60% 2299万 1947万 352万
华平股份 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.33% 2234万 2476万 -241万
德美化工 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.24% 2188万 1308万 880万
美芝股份 建筑 单日榜 日换手率达到35.93% 2052万 2312万 -259万
华昌达 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.47% 2043万 6194万 -4151万
恒大高新 公用事业 单日榜 日价格振幅达到18.12% 1658万 2400万 -742万
南天信息 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.14% 1657万 2647万 -989万
高斯贝尔 家电 单日榜 日换手率达到27.16% 1571万 3271万 -1700万
双环传动 交运设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.60% 1493万 2098万 -605万
意华股份 信息技术 单日榜 日换手率达到23.41% 1403万 2617万 -1214万
大烨智能 电气设备 单日榜 日换手率达到24.36% 1102万 1508万 -406万
熙菱信息 信息技术 单日榜 日价格振幅达到15.91% 961万 1583万 -622万
延安必康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-11.36% 846万 1251万 -405万
中弘退 房地产 单日榜 退市整理期 740万 1296万 -556万
N新交建 建筑 单日榜 无价格涨跌幅限制 59万 7万 52万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。