打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:34

沪深京交易所公开龙虎榜 · 65 条披露 · 58 只股票 · 单日榜 53 条 · 多日榜 12 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2018-08-07 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

西安旅游 (休闲、生活及专业服务) 10.02%
ST长生 (医药生物) -5.00%

创业板

按营业部观察

总买入
3842万
总卖出
1673万
总净额
2169万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
欣龙控股 纺织服装 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.75% 2863万 1673万 1190万
伊戈尔 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 979万 0 979万
总买入
3206万
总卖出
4038万
总净额
-833万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
密尔克卫 交通运输 单日榜 14 1067万 1177万 -110万
东方环宇 公用事业 单日榜 14 1043万 626万 417万
芯能科技 电气设备 单日榜 14 747万 678万 69万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到20.85% 232万 0 232万
海川智能 机械设备 单日榜 日换手率达到22.46% 88万 0 88万
科大国创 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 29万 0 29万
明德生物 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 0 838万 -838万
集泰股份 基础化工 单日榜 日换手率达到32.14% 0 388万 -388万
新疆浩源 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 0 332万 -332万
总买入
2965万
总卖出
0
总净额
2965万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
海波重科 建筑 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 2377万 0 2377万
金鸿控股 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 588万 0 588万
总买入
2812万
总卖出
404万
总净额
2408万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
密尔克卫 交通运输 单日榜 14 946万 0 946万
东方环宇 公用事业 单日榜 14 563万 0 563万
东方精工 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 547万 0 547万
集泰股份 基础化工 单日榜 日换手率达到32.14% 393万 0 393万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到20.85% 212万 0 212万
神州高铁 交运设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.75% 151万 0 151万
宏达电子 电子设备 单日榜 日换手率达到20.14% 0 304万 -304万
澄星股份 基础化工 单日榜 11 0 100万 -100万
总买入
1960万
总卖出
7748万
总净额
-5788万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
明德生物 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 1960万 0 1960万
新疆浩源 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 0 3663万 -3663万
天地数码 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.33% 0 3546万 -3546万
远大控股 商贸零售 08-03 至 08-07 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77%;日价格涨幅偏离值达到7.25% 0 539万 -539万
总买入
1909万
总卖出
1919万
总净额
-10万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
欣龙控股 纺织服装 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.75% 1909万 1919万 -10万
总买入
1087万
总卖出
214万
总净额
873万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
密尔克卫 交通运输 单日榜 14 841万 0 841万
澄星股份 基础化工 单日榜 11 246万 0 246万
润都股份 医药生物 单日榜 日价格振幅达到15.00% 0 214万 -214万
总买入
332万
总卖出
524万
总净额
-191万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
邦讯技术 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.33% 332万 0 332万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到20.85% 0 402万 -402万
科大国创 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 0 121万 -121万
总买入
8万
总卖出
146万
总净额
-138万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方日升 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 8万 0 8万
润都股份 医药生物 单日榜 日价格振幅达到15.00% 0 146万 -146万
总买入
0
总卖出
101万
总净额
-101万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
纳川股份 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 0 101万 -101万
总买入
0
总卖出
740万
总净额
-740万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
芯能科技 电气设备 单日榜 14 0 740万 -740万
总买入
0
总卖出
810万
总净额
-810万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东方精工 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 0 487万 -487万
宏川智慧 交通运输 单日榜 日换手率达到21.14% 0 323万 -323万

按个股观察

65 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
国新健康 医药生物 单日榜 日价格振幅达到21.23% 1.19亿 1.48亿 -2824万
易华录 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.33% 8731万 1.02亿 -1450万
欣龙控股 纺织服装 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.75% 8538万 7188万 1350万
海波重科 建筑 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 7490万 6535万 955万
斯太尔 交运设备 08-03 至 08-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.14% 7066万 6985万 81万
伊戈尔 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 6473万 3358万 3115万
杰瑞股份 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 6359万 4296万 2063万
明德生物 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 6295万 3712万 2583万
华塑控股 电子设备 单日榜 日价格振幅达到19.72% 5598万 3458万 2140万
天地数码 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.33% 5187万 5495万 -308万
拓维信息 信息技术 08-03 至 08-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.64% 4547万 7077万 -2530万
创业软件 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.33% 4527万 1731万 2796万
宏川智慧 交通运输 单日榜 日换手率达到21.14% 4326万 1959万 2367万
欣锐科技 交运设备 单日榜 日换手率达到21.07% 4179万 1853万 2326万
东方精工 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 3869万 2973万 896万
西安旅游 休闲、生活及专业服务 08-03 至 08-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.06% 3768万 3622万 146万
新疆浩源 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.49% 3416万 5668万 -2252万
远大控股 商贸零售 08-03 至 08-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.77% 3318万 2288万 1030万
胜利股份 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.25% 3299万 5490万 -2192万
司尔特 基础化工 08-03 至 08-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.96% 2784万 2494万 290万
科陆电子 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.99% 2712万 4059万 -1347万
润都股份 医药生物 单日榜 日价格振幅达到15.00% 2410万 829万 1582万
通化金马 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.75% 2396万 4614万 -2218万
金路集团 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.25% 2320万 1057万 1263万
远大控股 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.25% 2242万 2042万 200万
印纪传媒 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.77% 2228万 9648万 -7420万
金鸿控股 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.18% 2200万 2046万 154万
邦讯技术 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.33% 2142万 2023万 119万
兴化股份 基础化工 08-03 至 08-07 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.46% 2072万 2489万 -417万
西安旅游 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.25% 2071万 2924万 -853万
通源石油 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.33% 1972万 1435万 537万
兴化股份 基础化工 单日榜 日价格振幅达到16.05% 1937万 1280万 657万
国际实业 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.25% 1933万 648万 1285万
宏达电子 电子设备 单日榜 日换手率达到20.14% 1923万 2401万 -478万
集泰股份 基础化工 单日榜 日换手率达到32.14% 1484万 1217万 267万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 单日榜 日换手率达到20.85% 1440万 2811万 -1371万
钧达股份 电气设备 单日榜 日换手率达到21.48% 1125万 1089万 36万
新莱应材 机械设备 08-06 至 08-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.38% 1101万 1192万 -91万
纳川股份 建材 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 1058万 1377万 -319万
海川智能 机械设备 单日榜 日换手率达到22.46% 767万 1031万 -265万
众应互联 互联网 08-06 至 08-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.26% 607万 1233万 -626万
众应互联 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.51% 607万 1192万 -585万
神州高铁 交运设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.75% 495万 2026万 -1531万
步森股份 纺织服装 08-06 至 08-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.26% 267万 552万 -284万
步森股份 纺织服装 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.51% 267万 439万 -172万
科大国创 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 222万 512万 -290万
当代东方 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.75% 206万 436万 -230万
新莱应材 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 126万 441万 -315万
*ST中基 农林牧渔 08-03 至 08-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-13.94% 109万 369万 -260万
ST长生 医药生物 08-03 至 08-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-13.60% 90万 132万 -42万
ST长生 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.51% 83万 98万 -15万
东方日升 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-12.67% 73万 328万 -255万
*ST百特 建筑 08-03 至 08-07 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-13.60% 11万 33万 -21万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。