打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:33

沪深京交易所公开龙虎榜 · 55 条披露 · 52 只股票 · 单日榜 44 条 · 多日榜 11 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2018-07-19 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

凯撒旅游 (休闲、生活及专业服务) -10.06%

创业板

按营业部观察

总买入
4555万
总卖出
2348万
总净额
2207万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
江苏新能 公用事业 单日榜 12#14 1381万 1700万 -320万
彤程新材 基础化工 单日榜 14 974万 0 974万
天华超净 有色金属 单日榜 日价格振幅达到16.98% 765万 0 765万
福达合金 电气设备 单日榜 14 518万 648万 -130万
庄园牧场 食品饮料 单日榜 日换手率达到49.94% 402万 0 402万
创源文化 轻工制造 单日榜 日换手率达到34.37% 292万 0 292万
名臣健康 互联网 单日榜 日换手率达到27.20% 223万 0 223万
总买入
3469万
总卖出
0
总净额
3469万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
科恒股份 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 1939万 0 1939万
英科医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到41.00% 1530万 0 1530万
总买入
2387万
总卖出
2623万
总净额
-236万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
江苏新能 公用事业 单日榜 12#14 1378万 0 1378万
彤程新材 基础化工 单日榜 14 775万 1005万 -230万
斯太尔 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 233万 0 233万
意华股份 信息技术 单日榜 日换手率达到43.97% 0 557万 -557万
福达合金 电气设备 单日榜 14 0 542万 -542万
传艺科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 0 518万 -518万
总买入
2158万
总卖出
0
总净额
2158万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
兆新股份 基础化工 07-17 至 07-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.51%;日价格涨幅偏离值达到10.66% 2158万 0 2158万
总买入
1967万
总卖出
317万
总净额
1649万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
超频三 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 1407万 0 1407万
盐湖股份 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.21% 560万 0 560万
容大感光 基础化工 07-18 至 07-19 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.22%;日价格涨幅偏离值达到11.22% 0 317万 -317万
总买入
1451万
总卖出
1558万
总净额
-107万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天华超净 有色金属 单日榜 日价格振幅达到16.98% 608万 0 608万
庄园牧场 食品饮料 单日榜 日换手率达到49.94% 448万 0 448万
福达合金 电气设备 单日榜 14 395万 0 395万
彤程新材 基础化工 单日榜 14 0 825万 -825万
超频三 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 0 404万 -404万
意华股份 信息技术 单日榜 日换手率达到43.97% 0 329万 -329万
总买入
1125万
总卖出
1570万
总净额
-445万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
彤程新材 基础化工 单日榜 14 865万 859万 7万
斯太尔 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 260万 0 260万
科恒股份 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 0 320万 -320万
赫美集团 纺织服装 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 0 232万 -232万
名臣健康 互联网 单日榜 日换手率达到27.20% 0 160万 -160万
总买入
665万
总卖出
0
总净额
665万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
斯太尔 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 665万 0 665万
总买入
635万
总卖出
1587万
总净额
-952万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
天华超净 有色金属 单日榜 日价格振幅达到16.98% 635万 0 635万
福达合金 电气设备 单日榜 14 0 1012万 -1012万
杰赛科技 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 0 575万 -575万
总买入
481万
总卖出
0
总净额
481万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
赫美集团 纺织服装 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 481万 0 481万
总买入
170万
总卖出
401万
总净额
-231万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
富春股份 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.78% 170万 0 170万
意华股份 信息技术 单日榜 日换手率达到43.97% 0 401万 -401万
总买入
41万
总卖出
0
总净额
41万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
长生生物 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 41万 0 41万
总买入
0
总卖出
4万
总净额
-4万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
芯能科技 电气设备 单日榜 11 0 4万 -4万
总买入
0
总卖出
2676万
总净额
-2676万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
印纪传媒 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 0 2676万 -2676万
总买入
0
总卖出
471万
总净额
-471万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
万邦德 医药生物 单日榜 日价格振幅达到18.41% 0 471万 -471万
总买入
0
总卖出
453万
总净额
-453万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
京威股份 交运设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 0 453万 -453万

按个股观察

55 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
哈工智能 机械设备 单日榜 日价格振幅达到15.93% 1.67亿 2.29亿 -6206万
渤海金控 金融 07-17 至 07-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.95% 1.11亿 1.85亿 -7353万
科恒股份 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 7736万 2084万 5652万
兆新股份 基础化工 07-17 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.51% 6904万 1.88亿 -1.19亿
超频三 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 6707万 2440万 4267万
英科医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到41.00% 6457万 1772万 4685万
分众传媒 互联网 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 6223万 7388万 -1165万
兆新股份 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 5950万 1.78亿 -1.18亿
传艺科技 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 5440万 2130万 3310万
美联新材 基础化工 07-18 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.22% 4846万 7691万 -2845万
星徽精密 机械设备 07-18 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.22% 4781万 3578万 1203万
通产丽星 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 4469万 9387万 -4918万
印纪传媒 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 3829万 1.03亿 -6475万
天华超净 有色金属 单日榜 日价格振幅达到16.98% 3795万 9731万 -5936万
容大感光 基础化工 07-18 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.22% 3678万 3515万 163万
盐湖股份 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.21% 3626万 7372万 -3746万
拓尔思 信息技术 07-17 至 07-19 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-27.45% 3541万 6466万 -2926万
渝三峡A 基础化工 07-17 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.07% 3538万 2329万 1210万
智动力 电子设备 单日榜 日换手率达到35.85% 3404万 3116万 287万
中科电气 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 3398万 2042万 1356万
渤海金控 金融 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.94% 2934万 8997万 -6062万
赫美集团 纺织服装 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.66% 2891万 2099万 792万
意华股份 信息技术 单日榜 日换手率达到43.97% 2744万 2020万 724万
容大感光 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 2356万 3201万 -845万
达意隆 机械设备 07-17 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.87% 2313万 2743万 -430万
伊戈尔 电气设备 单日榜 日换手率达到44.91% 2262万 3078万 -816万
万邦德 医药生物 单日榜 日价格振幅达到18.41% 2216万 3335万 -1119万
庄园牧场 食品饮料 单日榜 日换手率达到49.94% 2189万 7676万 -5488万
斯太尔 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.79% 2074万 1834万 240万
银河磁体 有色金属 单日榜 日价格涨幅偏离值达到11.22% 2036万 599万 1437万
杰赛科技 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 1871万 3674万 -1804万
惠伦晶体 电子设备 07-18 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.22% 1710万 1528万 182万
金利华电 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.70% 1665万 2696万 -1031万
华力创通 国防与装备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.78% 1440万 6163万 -4722万
名臣健康 互联网 单日榜 日换手率达到27.20% 1351万 985万 366万
创源文化 轻工制造 单日榜 日换手率达到34.37% 1281万 1371万 -90万
冠昊生物 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.78% 1215万 1349万 -134万
京威股份 交运设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 1138万 2120万 -982万
富春股份 互联网 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.78% 972万 2591万 -1619万
福建金森 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 768万 2722万 -1953万
华闻传媒 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.21% 568万 1215万 -647万
世纪天鸿 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.78% 353万 1361万 -1008万
南宁糖业 农林牧渔 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.22% 338万 862万 -524万
明德生物 医药生物 07-18 至 07-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.24% 326万 15万 311万
凯撒旅游 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.21% 197万 288万 -91万
长生生物 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.34% 91万 232万 -140万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。