打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:32

沪深京交易所公开龙虎榜 · 69 条披露 · 63 只股票 · 单日榜 55 条 · 多日榜 14 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2018-06-04 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

创业板

汉嘉设计 (休闲、生活及专业服务) 10.61%
腾邦国际 (休闲、生活及专业服务) -10.00%

按营业部观察

总买入
4626万
总卖出
0
总净额
4626万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
药明康德 医药生物 单日榜 13 3272万 0 3272万
君禾股份 机械设备 单日榜 14 1355万 0 1355万
总买入
3126万
总卖出
0
总净额
3126万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
药明康德 医药生物 单日榜 13 2083万 0 2083万
超频三 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 446万 0 446万
伟隆股份 机械设备 单日榜 日换手率达到39.43% 318万 0 318万
振静股份 农林牧渔 单日榜 14 278万 0 278万
总买入
2799万
总卖出
4939万
总净额
-2140万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
神开股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到18.85% 1903万 0 1903万
新大洲A 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.91% 530万 0 530万
伟隆股份 机械设备 单日榜 日换手率达到39.43% 365万 0 365万
药明康德 医药生物 单日榜 13 0 4939万 -4939万
总买入
2190万
总卖出
0
总净额
2190万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
亚夏汽车 文化传媒 06-01 至 06-04 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.33%;日价格涨幅偏离值达到10.18% 2190万 0 2190万
总买入
1644万
总卖出
1493万
总净额
151万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
深信服 信息技术 单日榜 日换手率达到33.93% 1644万 1493万 151万
总买入
970万
总卖出
106万
总净额
864万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
宇环数控 机械设备 单日榜 日价格振幅达到20.19% 970万 0 970万
超频三 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 0 106万 -106万
总买入
947万
总卖出
0
总净额
947万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
海信科龙 家电 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.91% 947万 0 947万
总买入
828万
总卖出
2033万
总净额
-1204万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
海马汽车 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.18% 828万 0 828万
振静股份 农林牧渔 单日榜 14 0 1330万 -1330万
东杰智能 机械设备 06-01 至 06-04 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.31%;日价格涨幅偏离值达到10.52% 0 702万 -702万
总买入
526万
总卖出
0
总净额
526万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
泰合健康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.07% 526万 0 526万
总买入
220万
总卖出
1.70亿
总净额
-1.68亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
太阳能 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.83% 220万 0 220万
罗牛山 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.76% 0 1.35亿 -1.35亿
联诚精密 交运设备 单日榜 日换手率达到55.96% 0 2173万 -2173万
泰合健康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.07% 0 1354万 -1354万
总买入
0
总卖出
3812万
总净额
-3812万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
盛屯矿业 有色金属 单日榜 12 0 3812万 -3812万
总买入
0
总卖出
546万
总净额
-546万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
东杰智能 机械设备 06-01 至 06-04 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.31%;日价格涨幅偏离值达到10.52% 0 546万 -546万
总买入
0
总卖出
317万
总净额
-317万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
新开源 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 0 317万 -317万
总买入
0
总卖出
959万
总净额
-959万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
宇环数控 机械设备 单日榜 日价格振幅达到20.19% 0 959万 -959万
总买入
0
总卖出
475万
总净额
-475万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
深圳华强 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.91% 0 241万 -241万
新大洲A 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.91% 0 234万 -234万
总买入
0
总卖出
3937万
总净额
-3937万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
深信服 信息技术 单日榜 日换手率达到33.93% 0 3293万 -3293万
东杰智能 机械设备 06-01 至 06-04 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.31%;日价格涨幅偏离值达到10.52% 0 644万 -644万

按个股观察

69 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
亚夏汽车 文化传媒 06-01 至 06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.33% 1.45亿 2.27亿 -8243万
亚夏汽车 文化传媒 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.18% 1.45亿 1.76亿 -3086万
罗牛山 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.76% 1.42亿 3.62亿 -2.19亿
中环股份 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.82% 9882万 1.4亿 -4070万
深信服 信息技术 单日榜 日换手率达到33.93% 9354万 1.07亿 -1322万
金风科技 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.82% 8839万 2.23亿 -1.34亿
东方嘉盛 交通运输 05-31 至 06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.07% 8770万 7786万 983万
中国动力 国防与装备 05-31 至 06-04 2 8722万 1.45亿 -5750万
海信科龙 家电 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.91% 7801万 5241万 2559万
华谊兄弟 文化传媒 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 6750万 1.38亿 -7040万
晶盛机电 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 6518万 5222万 1295万
神开股份 机械设备 单日榜 日价格振幅达到18.85% 6492万 9148万 -2656万
猛狮科技 交运设备 05-31 至 06-04 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.55% 5946万 9411万 -3465万
东方嘉盛 交通运输 单日榜 日换手率达到57.24% 5584万 5519万 65万
汇金通 电气设备 06-01 至 06-04 1 4893万 3493万 1400万
东杰智能 机械设备 06-01 至 06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.31% 4890万 3467万 1423万
康拓红外 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 4889万 1796万 3093万
金洲慈航 轻工制造 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.09% 4639万 1.01亿 -5446万
百洋股份 农林牧渔 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.82% 4552万 3882万 671万
金奥博 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.18% 4427万 6722万 -2295万
科力尔 电气设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.18% 4419万 767万 3652万
宏川智慧 交通运输 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.82% 4322万 2811万 1511万
宇环数控 机械设备 单日榜 日价格振幅达到20.19% 4177万 6669万 -2493万
东杰智能 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 3923万 3426万 497万
御家汇 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 3638万 8947万 -5309万
联诚精密 交运设备 单日榜 日换手率达到55.96% 3494万 5393万 -1898万
超频三 电子设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 3491万 711万 2779万
深圳华强 商贸零售 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.91% 3298万 2255万 1043万
海马汽车 交运设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到8.18% 3030万 2414万 616万
天华超净 有色金属 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 2745万 1470万 1275万
泰合健康 医药生物 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.07% 2717万 3142万 -425万
牧高笛 纺织服装 单日榜 13 2637万 3343万 -705万
天华院 机械设备 06-01 至 06-04 1 2571万 3656万 -1085万
腾邦国际 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.48% 2567万 5594万 -3027万
万隆光电 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 2530万 1071万 1459万
天地数码 信息技术 单日榜 日换手率达到33.95% 2442万 2595万 -153万
中科新材 家电 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.18% 2423万 1660万 763万
新大洲A 化石能源 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.91% 2382万 845万 1536万
香飘飘 食品饮料 单日榜 14 2368万 5044万 -2676万
新开源 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.52% 2321万 803万 1518万
天华院 机械设备 单日榜 11 2308万 3371万 -1063万
名臣健康 互联网 单日榜 日换手率达到36.91% 2285万 1593万 692万
新晨科技 信息技术 单日榜 日价格振幅达到15.26% 2021万 3926万 -1906万
双成药业 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到10.18% 2020万 737万 1284万
怡达股份 基础化工 单日榜 日换手率达到36.87% 1974万 4294万 -2320万
广宇发展 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到7.84% 1928万 1124万 803万
东旭蓝天 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.09% 1674万 2820万 -1147万
伟隆股份 机械设备 单日榜 日换手率达到39.43% 1429万 2348万 -919万
太阳能 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.83% 1331万 5716万 -4384万
科士达 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.82% 1263万 2384万 -1121万
沃施股份 化石能源 05-31 至 06-04 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-28.76% 1242万 1062万 180万
赛意信息 信息技术 单日榜 日价格振幅达到17.36% 1000万 2528万 -1529万
科沃斯 机械设备 06-01 至 06-04 1 558万 34万 523万
欣锐科技 交运设备 06-01 至 06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.31% 441万 20万 421万
奥瑞德 机械设备 单日榜 12 422万 553万 -131万
科沃斯 机械设备 单日榜 11 320万 29万 291万
汉嘉设计 休闲、生活及专业服务 06-01 至 06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.31% 160万 7万 153万
*ST天业 有色金属 05-31 至 06-04 4 19万 57万 -38万
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。