打板客网

下表是龙虎榜公开交易信息,最后发布时间: 2026-07-28 04:08:18

沪深京交易所公开龙虎榜 · 67 条披露 · 61 只股票 · 单日榜 51 条 · 多日榜 16 条

本日龙虎榜已经完整发布;同日行情当前不可用, 涨跌幅暂显示为 —,不使用其他行情源猜补。

2017-04-25 上榜股票

北交所

本交易日没有该板块上榜记录

沪主板

科创板

本交易日没有该板块上榜记录

深主板

N钧达 (电气设备) 50.09%
一汽夏利 (休闲、生活及专业服务) -6.70%

创业板

N星云 (机械设备) 45.12%

按营业部观察

总买入
1.25亿
总卖出
2796万
总净额
9713万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
创业环保 公用事业 单日榜 13 5116万 0 5116万
先河环保 机械设备 单日榜 日换手率达到51.82% 4827万 0 4827万
乐心医疗 医药生物 04-21 至 04-25 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.73%;日价格涨幅偏离值达到9.47% 2566万 0 2566万
中持股份 公用事业 单日榜 14 0 2796万 -2796万
总买入
9059万
总卖出
0
总净额
9059万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
冀东装备 机械设备 04-24 至 04-25 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.94%;日价格涨幅偏离值达到9.49% 7150万 0 7150万
乐心医疗 医药生物 04-21 至 04-25 / 单日榜 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.73%;日价格涨幅偏离值达到9.47% 1910万 0 1910万
总买入
5105万
总卖出
0
总净额
5105万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
先河环保 机械设备 单日榜 日换手率达到51.82% 5105万 0 5105万
总买入
4471万
总卖出
1448万
总净额
3022万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
实丰文化 轻工制造 单日榜 日换手率达到57.47% 1926万 0 1926万
京汉股份 医药生物 单日榜 日换手率达到30.93% 1519万 0 1519万
中持股份 公用事业 单日榜 14 644万 0 644万
扬帆新材 基础化工 单日榜 日换手率达到31.94% 381万 0 381万
清源股份 电气设备 单日榜 13 0 1106万 -1106万
大连重工 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 0 343万 -343万
总买入
4439万
总卖出
0
总净额
4439万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
浙江东日 商贸零售 单日榜 11 4439万 0 4439万
总买入
3690万
总卖出
0
总净额
3690万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
聚隆科技 电子设备 04-21 至 04-25 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.85%;日换手率达到62.76% 1802万 0 1802万
开立医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到54.16% 1099万 0 1099万
浙江东日 商贸零售 单日榜 11 429万 0 429万
星帅尔 家电 单日榜 日换手率达到31.07% 360万 0 360万
总买入
2039万
总卖出
0
总净额
2039万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
亚星锚链 国防与装备 单日榜 13 1448万 0 1448万
张家港行 金融 单日榜 日换手率达到22.55% 591万 0 591万
总买入
1210万
总卖出
4170万
总净额
-2960万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
浙江东日 商贸零售 单日榜 11 1210万 0 1210万
能科股份 信息技术 单日榜 14 0 4170万 -4170万
总买入
1159万
总卖出
1999万
总净额
-840万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
博深工具 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 683万 0 683万
张家港行 金融 单日榜 日换手率达到22.55% 476万 0 476万
亚星锚链 国防与装备 单日榜 13 0 846万 -846万
北新路桥 建筑 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 0 806万 -806万
实丰文化 轻工制造 单日榜 日换手率达到57.47% 0 217万 -217万
星帅尔 家电 单日榜 日换手率达到31.07% 0 130万 -130万
总买入
941万
总卖出
1271万
总净额
-330万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
金力泰 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.35% 579万 1271万 -692万
海默科技 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.53% 362万 0 362万
总买入
0
总卖出
624万
总净额
-624万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
坤彩科技 有色金属 单日榜 14 0 624万 -624万
总买入
0
总卖出
1263万
总净额
-1263万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
辉煌科技 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.26% 0 1263万 -1263万
总买入
0
总卖出
3377万
总净额
-3377万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
京汉股份 医药生物 单日榜 日换手率达到30.93% 0 3377万 -3377万
总买入
0
总卖出
2.99亿
总净额
-2.99亿
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
先河环保 机械设备 单日榜 日换手率达到51.82% 0 2.70亿 -2.70亿
青龙管业 建材 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 0 2842万 -2842万
总买入
0
总卖出
5517万
总净额
-5517万
股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 卖出 净额
聚隆科技 电子设备 04-21 至 04-25 / 单日榜 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.85%;日换手率达到62.76% 0 5517万 -5517万

按个股观察

67 条披露

每个官方披露原因独立一行,按买入金额从高到低排列。

股票 股票概念 榜单 上榜原因 买入 ↓ 卖出 净额
冀东装备 机械设备 04-24 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.94% 5.23亿 5.66亿 -4376万
冀东装备 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.49% 4.23亿 4.19亿 403万
先河环保 机械设备 单日榜 日换手率达到51.82% 2.74亿 4.86亿 -2.12亿
渤海股份 公用事业 单日榜 日换手率达到26.75% 1.64亿 1.36亿 2854万
青龙管业 建材 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 1.6亿 2.12亿 -5109万
乐心医疗 医药生物 04-21 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.73% 1.16亿 5161万 6415万
江阴银行 金融 单日榜 日换手率达到20.74% 1.13亿 1.32亿 -1903万
乐心医疗 医药生物 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.47% 9686万 3018万 6667万
京汉股份 医药生物 单日榜 日换手率达到30.93% 9380万 1.99亿 -1.05亿
聚隆科技 电子设备 04-21 至 04-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.85% 9117万 2.17亿 -1.25亿
聚隆科技 电子设备 单日榜 日换手率达到62.76% 9115万 2.08亿 -1.17亿
多氟多 基础化工 04-21 至 04-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.06% 8165万 1.09亿 -2711万
北新路桥 建筑 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 8026万 6299万 1727万
开立医疗 医药生物 单日榜 日换手率达到54.16% 7461万 4555万 2906万
云南能投 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.24% 7276万 1.42亿 -6907万
实丰文化 轻工制造 单日榜 日换手率达到57.47% 6800万 3469万 3331万
大连重工 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 6654万 3989万 2666万
辉煌科技 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.26% 6593万 1.6亿 -9433万
岭南园林 公用事业 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 6108万 2683万 3424万
新劲刚 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.47% 4955万 1227万 3729万
金力泰 基础化工 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-9.35% 4175万 5151万 -976万
共达电声 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.41% 4092万 6358万 -2265万
星帅尔 家电 单日榜 日换手率达到31.07% 3991万 545万 3446万
恒泰实达 信息技术 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.53% 3807万 9963万 -6156万
连云港 交通运输 04-21 至 04-25 2 3637万 3784万 -148万
博深工具 机械设备 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.59% 3493万 3258万 235万
海默科技 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.53% 2978万 4391万 -1413万
北方股份 交运设备 04-21 至 04-25 2 2922万 6402万 -3480万
光莆股份 电子设备 单日榜 日换手率达到41.14% 2865万 4742万 -1877万
金莱特 家电 单日榜 日价格振幅达到16.69% 2750万 3189万 -439万
张家港行 金融 单日榜 日换手率达到22.55% 2714万 2346万 367万
中电环保 公用事业 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-8.27% 2186万 2378万 -192万
扬帆新材 基础化工 单日榜 日换手率达到31.94% 2100万 2319万 -219万
银邦股份 有色金属 单日榜 日价格振幅达到19.36% 1977万 2096万 -119万
一汽夏利 休闲、生活及专业服务 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-7.20% 1934万 2306万 -371万
科士达 电气设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.41% 1708万 9370万 -7662万
正丹股份 基础化工 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.47% 1694万 361万 1333万
中原特钢 金融 单日榜 日价格振幅达到16.55% 1397万 1466万 -69万
华昌达 机械设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.53% 535万 1070万 -535万
勤上股份 电子设备 单日榜 日价格跌幅偏离值达到-10.41% 255万 710万 -455万
广和通 信息技术 04-24 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.59% 252万 16万 236万
广和通 信息技术 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.47% 179万 13万 166万
德艺文创 轻工制造 04-24 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.59% 89万 6万 83万
长川科技 机械设备 04-24 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.59% 49万 7万 42万
透景生命 医药生物 04-24 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.59% 45万 15万 30万
德艺文创 轻工制造 单日榜 日价格涨幅偏离值达到9.47% 41万 6万 35万
N钧达 电气设备 单日榜 无价格涨跌幅限制 12万 4万 7万
三超新材 有色金属 04-24 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.59% 10万 6万 4万
N星云 机械设备 单日榜 无价格涨跌幅限制 9万 6万 3万
正元智慧 互联网 04-24 至 04-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.59% 5万 5万 0元
查看数据口径与边界

榜单范围 新站每日榜单按沪深京交易所公开披露整理;早期日期沿用旧站历史记录。

行情补充 涨跌幅使用同交易日最终行情;缺失时显示 —,不阻塞榜单。

金额口径 金额统一以人民币计算,页面按数值大小显示为万、亿。

核心营业部 以上月最后一个已发布交易日为截止日,按近一年单日榜累计买入额选出前 30 名;名单只代表公开榜单活跃度。