打板客网

国新证券股份有限公司北京分公司

统计区间 2025-09-23 至 2026-09-22,只计算单日榜,金额按同股同席位去重。

第25名 当前核心营业部 329 次买入 125.06亿 买入总额 110.30亿 卖出总额 3801万 平均买入 3.69亿 单日最高

近 120 个交易日买卖金额走势

只统计单日榜;没有出现的交易日按 0 显示。

买入 卖出
3.69亿 1.84亿 0.00万 04-01 06-30 09-22

2026-07-24

单日榜合计 买 1.84亿 卖 1.49亿 净 3585万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
长城军工 地面兵装+兵装重组+国防军工 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-23 至 07-24 9.99% 9223万 0.00万 9223万
滨化股份 电子级氢氟酸+环氧丙烷+H股上市 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 5.14% 9222万 0.00万 9222万
托伦斯 氧化锆粉体替代+口腔修复材料+3D打印 日换手率达到43.83% 单日榜 20.00% 9217万 0.00万 9217万
汉缆股份 电网设备+海上风电+超高压海缆 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.71% 07-23 至 07-24 9.98% 8053万 0.00万 8053万
贤丰控股 日换手率达到25.50% 单日榜 -5.96% 6.76万 8350万 -8343万
立新能源 风电+定增过审+一季报扭亏 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.02% 07-23 至 07-24 7.60% 2.81万 7058万 -7055万
中岩大地 拟收购PCB刀具+核电+可控核聚变 日换手率达到31.20% 单日榜 9.98% 0.00万 2045万 -2045万
水发燃气 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 2.76% 0.00万 4465万 -4465万

2026-07-23

单日榜合计 买 1.11亿 卖 2.97亿 净 -1.86亿
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
贤丰控股 日换手率达到29.61% 单日榜 7.16% 9200万 7.04万 9192万
中岩大地 日换手率达到24.44% 单日榜 10.03% 1883万 0.00万 1883万
哈三联 创新药+中报减亏+医疗器械概念 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.18% 07-22 至 07-23 10.00% 1527万 0.00万 1527万
立新能源 日价格涨幅偏离值达到9.07% 单日榜 9.99% 0.97万 6461万 -6460万
托伦斯 日换手率达到55.72% 单日榜 -8.64% 0.00万 5749万 -5749万
华电辽能 电力+绿色电力+国企改革 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 9.99% 0.00万 9439万 -9439万
红板科技 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 6.23% 0.00万 8007万 -8007万

2026-07-22

单日榜合计 买 1.76亿 卖 1.89亿 净 -1377万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
利通电子 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-20 至 07-22 10.00% 1.76亿 9191万 8362万
华电辽能 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.03% 8779万 0.00万 8779万
红板科技 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 8.86% 8777万 0.00万 8777万
托伦斯 异常期间价格涨幅偏离值累计达到40.95% 07-21 至 07-22 20.00% 8774万 4192万 4582万
立新能源 异常期间价格涨幅偏离值累计达到32.06% 07-20 至 07-22 9.99% 7761万 2074万 5687万
美利云 异常期间价格涨幅偏离值累计达到32.01% 07-20 至 07-22 10.03% 5282万 5794万 -512.19万
东方锆业 日换手率达到23.97% 单日榜 1.48% 3.41万 8950万 -8946万
美利云 日价格涨幅偏离值达到11.10% 单日榜 10.03% 0.00万 5794万 -5794万
托伦斯 日换手率达到54.00% 单日榜 20.00% 0.00万 4192万 -4192万

2026-07-21

单日榜合计 买 1.95亿 卖 1.87亿 净 777.68万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
共进股份 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.02% 8778万 0.00万 8778万
托伦斯 日换手率达到39.64% 单日榜 20.00% 8774万 0.00万 8774万
陇神戎发 异常期间价格涨幅偏离值累计达到33.53% 07-20 至 07-21 14.62% 4435万 4865万 -429.86万
万润科技 日价格振幅达到22.05% 单日榜 7.26% 1918万 0.00万 1918万
惠科股份 日换手率达到27.90% 单日榜 9.98% 3.99万 7777万 -7773万
陇神戎发 日换手率达到39.53% 单日榜 14.62% 0.24万 4865万 -4865万
华银电力 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.06% 0.00万 6055万 -6055万

2026-07-20

单日榜合计 买 1.89亿 卖 1.58亿 净 3127万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
杭钢股份 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.07% 8778万 0.00万 8778万
华银电力 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-17 至 07-20 10.07% 5673万 0.00万 5673万
华银电力 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.07% 5673万 0.00万 5673万
陇神戎发 日换手率达到37.39% 单日榜 20.04% 4435万 0.00万 4435万
中百集团 日换手率达到25.31% 单日榜 3.44% 0.00万 6160万 -6160万
共进股份 当日换手率达到交易所规定标准 单日榜 -9.23% 0.00万 9599万 -9599万

2026-07-17

单日榜合计 买 5646万 卖 2.75万 净 5643万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
共进股份 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-16 至 07-17 10.01% 8723万 0.00万 8723万
道明光学 异常期间价格涨幅偏离值累计达到27.71% 07-16 至 07-17 9.97% 5646万 2.75万 5643万
道明光学 日价格涨幅偏离值达到15.25% 单日榜 9.97% 5646万 2.75万 5643万
索菱股份 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.52% 07-15 至 07-17 10.06% 1182万 0.00万 1182万

2026-07-16

单日榜合计 买 0.00万 卖 0.00万 净 0.00万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
九安医疗 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.41% 07-15 至 07-16 7.48% 6930万 0.00万 6930万
儒意电影 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.17% 07-15 至 07-16 10.02% 5271万 466.47万 4804万
中利集团 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.55% 07-14 至 07-16 6.93% 4215万 4421万 -205.81万
南华生物 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.12% 07-15 至 07-16 9.99% 1880万 0.00万 1880万
凯美特气 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.67% 07-14 至 07-16 -4.19% 0.15万 7690万 -7689万
哈药股份 异常期间累计涨幅偏离值达到交易所规定标准 07-15 至 07-16 10.02% 0.00万 1934万 -1934万

2026-07-15

单日榜合计 买 7029万 卖 2.72万 净 7026万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
儒意电影 日价格涨幅偏离值达到10.68% 单日榜 9.96% 5271万 2.72万 5268万
哈药股份 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.05% 1758万 0.00万 1758万

2026-07-14

单日榜合计 买 7045万 卖 9766万 净 -2720万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
艾布鲁 日价格涨幅达到20.00% 单日榜 19.98% 7044万 0.00万 7044万
立方制药 日换手率达到27.96% 单日榜 0.92% 1.49万 2077万 -2075万
凯美特气 日价格跌幅偏离值达到-12.26% 单日榜 -10.01% 0.00万 7689万 -7689万

2026-07-13

单日榜合计 买 500.09万 卖 0.00万 净 500.09万
股票 题材 上榜原因 榜单 涨跌幅 买入 卖出 净额
争光股份 异常期间价格涨幅偏离值累计达到35.88% 07-10 至 07-13 11.42% 4179万 4563万 -383.90万
贵绳股份 当日涨幅偏离值达到交易所规定标准 单日榜 10.05% 500.09万 0.00万 500.09万