致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

本功能是数据会员功能(非系统会员),定价为1200一年 在2024-05-31之前可以有条件免费升级,详情 登录后查看 (请用户在这个宽缓冲期内抽空完成升级,未升级用户到期后将无法访问)

真视通 (002771) 2023-10-30单日

日价格跌幅偏离值达到-10.39%

地区: 北京   行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

所属概念: 时空大数据 东数西算 算力租赁 信创 华为算力 数据中心 远程办公 融媒体 华为概念 应急产业 军民融合 北京板块 人工智能 虚拟现实 物联网 工业互联 智能医疗 在线教育 大数据 充电桩

开盘价: 29.03元  最高价: 31.15元  最低价: 29.03元  收盘价: 29.36元  涨跌幅: -8.99 %  换手率: 45.47%  成交额: 22.9亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
华泰证券上海武定路     万强第 87 位 炒新一族1号 资金中等 6,172 万 2.7 185 万 0.1 5,986 万
华泰证券无锡解放西路     万强第 433 位 炒新一族3号 5,083 万 2.2 109 万 0.0 4,975 万
东方财富证券拉萨金融城南环路     万强第 5 位 昨买3 东财散户营2号 资金上等 3,424 万 1.5 2,845 万 1.2 579 万
华泰证券上海静安区广中西路     万强第 436 位 炒新一族4号 3,413 万 1.5 29 万 0.0 3,384 万
华泰证券上海普陀区江宁路     万强第 225 位 炒新一族2号 资金中等 2,984 万 1.3 82 万 0.0 2,902 万
平安证券深圳蛇口招商路招商大厦     万强第 471 位 红岭路2号 162 万 0.1 4,688 万 2.0 -4,526 万
东方财富证券拉萨金融城南环路     万强第 5 位 昨买3 东财散户营2号 资金上等 3,424 万 1.5 2,845 万 1.2 579 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 昨买2 东财散户营1号 资金上等 2,510 万 1.1 2,558 万 1.1 -48 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 昨买4 东财散户营3号 资金上等 2,228 万 1.0 2,423 万 1.1 -195 万
平安证券浙江分公司     万强第 187 位 1,904 万 0.8 2,420 万 1.1 -516 万
2023-10-30单日 2.11 亿 9.21 1.49 亿 6.53 6143 万
龙虎榜分析:
优点如下:    卖方有3家东财散户营      该票方便大资金进出      买五总合未超过卖五总合2倍  
缺点如下:    买方有1家东财散户营      前五买入占比小于10(优秀值 15左右)  
真视通 (002771) 2023-10-27至2023-10-30

异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.32%

地区: 北京   行业: 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

所属概念: 时空大数据 东数西算 算力租赁 信创 华为算力 数据中心 远程办公 融媒体 华为概念 应急产业 军民融合 北京板块 人工智能 虚拟现实 物联网 工业互联 智能医疗 在线教育 大数据 充电桩

开盘价: 29.03元  最高价: 31.15元  最低价: 29.03元  收盘价: 29.36元  涨跌幅: -8.99 %  换手率: 45.47%  成交额: 22.9亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
华泰证券上海武定路     万强第 87 位 炒新一族1号 资金中等 6,245 万 2.7 422 万 0.2 5,823 万
华泰证券无锡解放西路     万强第 433 位 炒新一族3号 5,098 万 2.2 344 万 0.2 4,754 万
东方财富证券拉萨金融城南环路     万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 4,832 万 2.1 3,411 万 1.5 1,420 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 3,921 万 1.7 3,133 万 1.4 788 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 8 位 东财散户营4号 资金上等 3,770 万 1.6 2,565 万 1.1 1,205 万
平安证券深圳蛇口招商路招商大厦     万强第 471 位 红岭路2号 369 万 0.2 4,761 万 2.1 -4,392 万
东方财富证券拉萨金融城南环路     万强第 5 位 东财散户营2号 资金上等 4,832 万 2.1 3,411 万 1.5 1,420 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 3,493 万 1.5 3,196 万 1.4 297 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 3,921 万 1.7 3,133 万 1.4 788 万
东方财富证券拉萨东环路第一     万强第 10 位 东财散户营5号 资金上等 3,426 万 1.5 2,668 万 1.2 758 万
2023-10-27至2023-10-30 2.39 亿 10.43 1.72 亿 7.5 6696 万

1:万强营业部 是按从 2023-05-17 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负