致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

本功能是数据会员功能(非系统会员),定价为1200一年 在2024-05-31之前可以有条件免费升级,详情 登录后查看 (请用户在这个宽缓冲期内抽空完成升级,未升级用户到期后将无法访问)

宁波东力 (002164) 2021-01-13单日

日换手率达到25.73%

地区: 浙江   行业: 制造业-通用设备制造业

所属概念: 不可减持(新规) 共同富裕示范区 减速器 方舱医院 QFII新进 浙江板块 电机 风电

开盘价: 9.38元  最高价: 9.68元  最低价: 8.70元  收盘价: 8.80元  涨跌幅: 0.00 %  换手率: 25.73%  成交额: 10.5亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
招商证券深圳后海     万强第 13786 位 1,529 万 1.5 - - 1,529 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 昨卖2 东财散户营1号 资金上等 1,053 万 1.0 821 万 0.8 232 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 昨卖3 东财散户营3号 资金上等 983 万 0.9 1,028 万 1.0 -45 万
华泰证券广州云城西路     万强第 3468 位 785 万 0.7 48 万 0.0 737 万
东方财富证券拉萨团结路第一     万强第 8 位 昨卖4 东财散户营4号 资金上等 747 万 0.7 587 万 0.6 160 万
中国银河证券北京中关村大街     万强第 12 位 昨买2 竞价抢筹1号 资金中等 11 万 0.0 2,897 万 2.7 -2,886 万
财通证券杭州上塘路     万强第 14 位 昨买1 上塘路1号 资金上等 497 万 0.5 2,319 万 2.2 -1,822 万
东莞证券北京分公司     万强第 89 位 昨买3 著名刺客1号 367 万 0.3 1,478 万 1.4 -1,111 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 昨卖3 东财散户营3号 资金上等 983 万 0.9 1,028 万 1.0 -45 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 昨卖2 东财散户营1号 资金上等 1,053 万 1.0 821 万 0.8 232 万
2021-01-13单日 5098 万 4.84 8543 万 8.11 3445 万
龙虎榜分析:
优点如下:    卖方有2家东财散户营      买五总合未超过卖五总合2倍  
缺点如下:    买方有3家东财散户营      前五买入占比小于10(优秀值 15左右)  
宁波东力 (002164) 2021-01-11至2021-01-13

异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.37%

地区: 浙江   行业: 制造业-通用设备制造业

所属概念: 不可减持(新规) 共同富裕示范区 减速器 方舱医院 QFII新进 浙江板块 电机 风电

开盘价: 9.38元  最高价: 9.68元  最低价: 8.70元  收盘价: 8.80元  涨跌幅: 0.00 %  换手率: 25.73%  成交额: 10.5亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
中国银河证券北京中关村大街     万强第 12 位 竞价抢筹1号 资金中等 2,669 万 2.5 3,247 万 3.1 -578 万
财通证券杭州上塘路     万强第 14 位 上塘路1号 资金上等 2,652 万 2.5 2,398 万 2.3 254 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 2,367 万 2.2 2,177 万 2.1 190 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 2,250 万 2.1 1,949 万 1.9 301 万
东莞证券北京分公司     万强第 89 位 著名刺客1号 1,823 万 1.7 1,711 万 1.6 112 万
中国银河证券北京中关村大街     万强第 12 位 竞价抢筹1号 资金中等 2,669 万 2.5 3,247 万 3.1 -578 万
财通证券杭州上塘路     万强第 14 位 上塘路1号 资金上等 2,652 万 2.5 2,398 万 2.3 254 万
东方财富证券拉萨团结路第二     万强第 6 位 东财散户营3号 资金上等 2,367 万 2.2 2,177 万 2.1 190 万
东方财富证券拉萨东环路第二     万强第 4 位 东财散户营1号 资金上等 2,250 万 2.1 1,949 万 1.9 301 万
东莞证券北京分公司     万强第 89 位 著名刺客1号 1,823 万 1.7 1,711 万 1.6 112 万
2021-01-11至2021-01-13 1.18 亿 11.16 1.15 亿 10.9 279 万

1:万强营业部 是按从 2023-05-15 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负