致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

本功能是数据会员功能(非系统会员),定价为1200一年 在2024-05-31之前可以有条件免费升级,详情 登录后查看 (请用户在这个宽缓冲期内抽空完成升级,未升级用户到期后将无法访问)

达安基因 (002030) 2020-04-17单日

日换手率达到27.81%

地区: 广东   行业: 制造业-医药制造业

所属概念: 国企改革 抗原检测 猴痘概念 肝炎概念 幽门螺杆菌 罗素大盘 医疗器械概念 新冠检测 带量采购 超级真菌 体外诊断 参股新股 高校背景 广东板块 医保目录 平安保险持股 精准医疗 证金汇金持股 食品安全 生物疫苗 基因概念 埃博拉防治 基因测序 广东国资改革 诺奖领域 辅助生殖 基因芯片 禽流感 创投概念 参股新三板

开盘价: 10.75元  最高价: 10.86元  最低价: 10.20元  收盘价: 10.30元  涨跌幅: 7.52 %  换手率: 27.94%  成交额: 53.1亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
深股通专用     万强第 2 位 昨买3 昨卖3 深股通专用1号 资金上等 1.46 亿 2.7 6,742 万 1.3 7,846 万
中信证券上海分公司     万强第 18 位 中信上海分1号 资金上等 1.00 亿 1.9 6 万 0.0 1.00 亿
国泰君安证券南京太平南路     万强第 20 位 作手新一1号 资金中等 9,131 万 1.7 157 万 0.0 8,974 万
中信证券上海溧阳路     万强第 72 位 上海溧阳路1号 资金中等 8,180 万 1.5 5,301 万 1.0 2,879 万
华泰证券上海静安区威海路     万强第 248 位 6,545 万 1.2 3,368 万 0.6 3,177 万
深股通专用     万强第 2 位 昨买3 昨卖3 深股通专用1号 资金上等 1.46 亿 2.7 6,742 万 1.3 7,846 万
国信证券广州东风中路     万强第 918 位 733 万 0.1 6,590 万 1.2 -5,857 万
东方证券上海浦东新区源深路     万强第 23 位 昨买2 小鳄鱼1号 资金上等 1,738 万 0.3 6,477 万 1.2 -4,739 万
中信证券上海溧阳路     万强第 72 位 上海溧阳路1号 资金中等 8,180 万 1.5 5,301 万 1.0 2,879 万
光大证券佛山绿景路     万强第 144 位 昨买1 佛山系1号 资金中等 37 万 0.0 4,856 万 0.9 -4,819 万
2020-04-17单日 4.85 亿 9.14 3.00 亿 5.65 1.85 亿
龙虎榜分析:
优点如下:    该票方便大资金进出      买五总合未超过卖五总合2倍  
缺点如下:    前五买入占比小于10(优秀值 15左右)  
达安基因 (002030) 2020-04-15至2020-04-17

异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.26%

地区: 广东   行业: 制造业-医药制造业

所属概念: 国企改革 抗原检测 猴痘概念 肝炎概念 幽门螺杆菌 罗素大盘 医疗器械概念 新冠检测 带量采购 超级真菌 体外诊断 参股新股 高校背景 广东板块 医保目录 平安保险持股 精准医疗 证金汇金持股 食品安全 生物疫苗 基因概念 埃博拉防治 基因测序 广东国资改革 诺奖领域 辅助生殖 基因芯片 禽流感 创投概念 参股新三板

开盘价: 10.75元  最高价: 10.86元  最低价: 10.20元  收盘价: 10.30元  涨跌幅: 7.52 %  换手率: 27.94%  成交额: 53.1亿

席位名称 买入 买比% 卖出 卖比% 净买
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 2.07 亿 3.9 1.33 亿 2.5 7,389 万
中信证券上海溧阳路     万强第 72 位 上海溧阳路1号 资金中等 1.27 亿 2.4 6,042 万 1.1 6,698 万
国泰君安证券南京太平南路     万强第 20 位 作手新一1号 资金中等 1.15 亿 2.2 258 万 0.0 1.13 亿
中信证券上海分公司     万强第 18 位 中信上海分1号 资金上等 1.00 亿 1.9 16 万 0.0 1.00 亿
华泰证券上海静安区威海路     万强第 248 位 9,516 万 1.8 3,395 万 0.6 6,121 万
深股通专用     万强第 2 位 深股通专用1号 资金上等 2.07 亿 3.9 1.33 亿 2.5 7,389 万
国信证券广州东风中路     万强第 918 位 1,387 万 0.3 7,439 万 1.4 -6,052 万
东方证券上海浦东新区源深路     万强第 23 位 小鳄鱼1号 资金上等 7,624 万 1.4 6,492 万 1.2 1,132 万
中信证券上海溧阳路     万强第 72 位 上海溧阳路1号 资金中等 1.27 亿 2.4 6,042 万 1.1 6,698 万
光大证券佛山绿景路     万强第 144 位 佛山系1号 资金中等 7,412 万 1.4 4,882 万 0.9 2,530 万
2020-04-15至2020-04-17 6.45 亿 12.16 3.81 亿 7.19 2.64 亿

1:万强营业部 是按从 2023-05-17 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行

2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号

3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作

4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等

5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负