进度 | 机率 | 2022-05-20 涨停连板 雁阵图 |
---|---|---|
7进8 | 1/1=100% |
索菱股份(成) (毫米波雷达)
|
6进7 | 2/2=100% |
铭科精技(成) (一体压铸)
江苏华辰(成) (电网设备)
|
5进6 | 1/1=100% |
中通客车(成) (新能源车)
|
4进5 | 0/1=0% |
中迪投资(败) (房地产开发)
|
3进4 | 4/9=44% |
绿茵生态(成) (水利建设)
数源科技(成) (充电桩)
中利集团(成) (启动预重整程序)
清源股份(成) (储能)
索通发展(败) (非金属材料)
中马传动(败) (汽车配件)
甘咨询 (败) (建筑工程)
郑中设计(败) (装饰装修)
大庆华科(败) (油气改革)
|
2进3 | 2/12=17% |
中成股份(成) (央企改革)
中国海诚(成) (中字头)
深中华A(败) (黄金概念)
中公教育(败) (教育培训)
动力新科(败) (换电概念)
南国置业(败) (房地产开发)
文科园林(败) (定增获证监会审核通过)
宇晶股份(败) (光伏)
英力特 (败) (氢能源)
伟隆股份(败) (人工智能)
科士达 (败) (光伏)
徐家汇 (败) (新零售)
|
1进2 | 9/49=18% |
上海亚虹(成) (特斯拉)
福达股份(成) (汽车零部件)
罗普斯金(成) (工业金属)
丽岛新材(成) (锂电池概念)
漳州发展(成) (光伏)
云南能投(成) (风电)
横店东磁(成) (稀土永磁)
海源复材(成) (光伏)
恒久科技(成) (信创)
大金重工(败) (风电)
中环海陆(败) (风电)
五洲新春(败) (新能源车)
三特索道(败) (旅游)
华铁股份(败) (铁路基建)
多氟多 (败) (钠电池)
悦心健康(败) (养老概念)
长江健康(败) (新冠药概念)
弘讯科技(败) (机器人概念)
宇顺电子(败) (光学光电)
平潭发展(败) (民营医院)
福建金森(败) (林业)
龙洲股份(败) (新能源车)
江淮汽车(败) (汽车整车)
新华制药(败) (仿制药一致性评价)
众生药业(败) (创新药完成Ⅲ期临床试验)
大理药业(败) (新冠药概念)
华昌达 (败) (摘帽)
中洲控股(败) (房地产开发)
皇庭国际(败) (股权激励)
我爱我家(败) (房产服务)
中国武夷(败) (房地产开发)
福星股份(败) (房地产开发)
海泰发展(败) (房地产开发)
廊坊发展(败) (电力)
天津松江(败) (软件服务)
京投发展(败) (房地产开发)
中衡设计(败) (工程咨询服务)
永安林业(败) (林业)
国投中鲁(败) (央企改革)
未名医药(败) (生物制品)
意华股份(败) (光伏)
伊戈尔 (败) (储能)
联泓新科(败) (POE胶膜)
晶科科技(败) (电力)
上机数控(败) (光伏)
合盛硅业(败) (光伏)
振江股份(败) (风电)
申通地铁(败) (EDA概念)
瑞和股份(败) (装修装饰)
|
首板 | 61/89=69% |
德利股份(成) (饮料乳品)
千味央厨(成) (预制菜)
拓邦股份(成) (预计全年业绩将增长)
神火股份(成) (电解铝)
金枫酒业(成) (酿酒)
华海药业(成) (新冠药概念)
云铝股份(成) (工业金属)
财达证券(成) (证券)
亚泰集团(成) (创新药)
新纶新材(成) (固态电池)
共达电声(成) (芯片)
顺控发展(成) (水务)
长久物流(成) (物流)
焦作万方(成) (电解铝)
金石资源(成) (投建锂云母细泥项目)
农发种业(成) (种业)
古越龙山(成) (酿酒)
同力日升(成) (储能)
丽人丽妆(成) (电子商务)
大有能源(成) (煤炭)
渤海汽车(成) (汽车类)
蓝科高新(成) (央企改革)
中旗新材(成) (光伏)
探路者 (成) (露营经济)
天山铝业(成) (工业金属)
闽发铝业(成) (工业金属)
中国铝业(成) (工业金属)
金徽股份(成) (有色)
安凯客车(成) (汽车整车)
盾安环境(成) (汽车热管理)
普利特 (成) (新能源车)
和胜股份(成) (一体压铸)
祥鑫科技(成) (5G概念)
长城科技(成) (新能源车)
润都股份(成) (布洛芬)
怡球资源(成) (节能)
中化岩土(成) (芯片)
中设股份(成) (工程咨询服务)
中岩大地(成) (一带一路)
三星医疗(成) (智能电网)
博威合金(成) (光伏)
兴民智通(成) (汽车零部件)
东华能源(成) (石油化工)
海正药业(成) (医药)
新凤鸣 (成) (化纤)
丸美股份(成) (日用化工)
智慧农业(成) (乡村振兴)
爱康科技(成) (HJT电池)
XD四方股(成) (储能)
天顺股份(成) (物流)
中创物流(成) (航运概念)
嘉麟杰 (成) (巴基斯坦概念)
顺鑫农业(成) (酿酒)
平煤股份(成) (煤炭)
海信家电(成) (上调回购额上限)
奥飞娱乐(成) (传媒娱乐)
三五互联(成) (游戏)
大连圣亚(成) (旅游)
国星光电(成) (芯片)
跃岭股份(成) (芯片)
超讯通信(成) (通信工程)
渤海股份(败) (水务)
东方电子(败) (充电桩)
海南高速(败) (免税概念)
新乡化纤(败) (回购计划)
国轩高科(败) (锂矿)
南极电商(败) (电商概念)
常铝股份(败) (汽车热管理)
怡亚通 (败) (物流)
神开股份(败) (一带一路)
双象股份(败) (体育概念)
棕榈股份(败) (职业教育)
三夫户外(败) (露营经济)
美格智能(败) (通信设备)
华宝股份(败) (新型烟草)
凤凰光学(败) (央企改革)
科新发展(败) (装修装饰)
安阳钢铁(败) (钢铁)
龙建股份(败) (一带一路)
中炬高新(败) (调味品)
贵绳股份(败) (国防军工)
上海医药(败) (新冠药概念)
常熟汽饰(败) (业绩增长)
集友股份(败) (新型烟草)
锦泓集团(败) (婴童概念)
天域生态(败) (基础建设)
海天股份(败) (钠电池)
来伊份 (败) (休闲食品)
之江生物(败) (猴痘概念)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 涨停统计(几板/几天) | 连板数 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000909.SZ | 数源科技 | 9.47 | 9.99 | 9809 | 充电桩 | |||
600521.SH | 华海药业 | 20.63 | 10.03 | 6009 | 新冠药概念 | |||
601666.SH | 平煤股份 | 15.21 | 9.98 | 4009 | 煤炭 | |||
002529.SZ | 海源复材 | 15.52 | 9.99 | 2741 | 光伏 | |||
002542.SZ | 中化岩土 | 3.25 | 10.17 | 7351 | 芯片 | |||
002486.SZ | 嘉麟杰 | 3.22 | 9.9 | 5514 | 巴基斯坦概念 | |||
600313.SH | 农发种业 | 12.44 | 9.99 | 11801 | 种业 | |||
603897.SH | 长城科技 | 26.88 | 9.98 | 6438 | 新能源车 | |||
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 5.59 | 10.04 | 7645 | 传媒娱乐 | |||
002725.SZ | 跃岭股份 | 12.08 | 10.02 | 3415 | 芯片 | |||
601388.SH | 怡球资源 | 3.71 | 10.09 | 4035 | 节能 | |||
002341.SZ | 新纶新材 | 3.66 | 9.91 | 1682 | 固态电池 | |||
603937.SH | 丽岛新材 | 11.33 | 10 | 26101 | 锂电池概念 | |||
605286.SH | 同力日升 | 31.35 | 10 | 1613 | 储能 | |||
002655.SZ | 共达电声 | 12.43 | 10 | 4116 | 芯片 | |||
603505.SH | 金石资源 | 28.6 | 10 | 3200 | 投建锂云母细泥项目 | |||
000151.SZ | 中成股份 | 10.25 | 9.98 | 10158 | 央企改革 | |||
002139.SZ | 拓邦股份 | 10.46 | 9.99 | 4486 | 预计全年业绩将增长 | |||
601126.SH | XD四方股 | 13.78 | 9.98 | 2340 | 储能 | |||
002923.SZ | 润都股份 | 20.79 | 10 | 4325 | 布洛芬 | |||
000753.SZ | 漳州发展 | 4.46 | 10.12 | 10811 | 光伏 | |||
002578.SZ | 闽发铝业 | 4.48 | 10.07 | 4330 | 工业金属 | |||
002887.SZ | 绿茵生态 | 12.29 | 10.03 | 6407 | 水利建设 | |||
000816.SZ | 智慧农业 | 3.66 | 9.91 | 2270 | 乡村振兴 | |||
002800.SZ | 天顺股份 | 17.24 | 10.02 | 3504 | 物流 | |||
603159.SH | 上海亚虹 | 16.3 | 9.99 | 5125 | 特斯拉 | |||
603967.SH | 中创物流 | 10.78 | 10 | 4542 | 航运概念 | |||
003001.SZ | 中岩大地 | 19.8 | 10 | 6412 | 一带一路 | |||
002824.SZ | 和胜股份 | 37.57 | 10.01 | 3121 | 一体压铸 | |||
600906.SH | 财达证券 | 8.23 | 10.03 | 615 | 证券 | |||
601600.SH | 中国铝业 | 5.07 | 9.98 | 11709 | 工业金属 | |||
001319.SZ | 铭科精技 | 37.97 | 9.99 | 15668 | 一体压铸 | |||
603983.SH | 丸美股份 | 23.44 | 10 | 864 | 日用化工 | |||
603628.SH | 清源股份 | 13.84 | 10.02 | 6667 | 储能 | |||
000612.SZ | 焦作万方 | 6 | 10.09 | 2771 | 电解铝 | |||
000807.SZ | 云铝股份 | 11.35 | 9.98 | 6523 | 工业金属 | |||
603132.SH | 金徽股份 | 13.43 | 9.99 | 4730 | 有色 | |||
600593.SH | 大连圣亚 | 14.3 | 10 | 2352 | 旅游 | |||
601137.SH | 博威合金 | 14.96 | 10 | 818 | 光伏 | |||
603569.SH | 长久物流 | 9.55 | 10.02 | 3057 | 物流 | |||
000957.SZ | 中通客车 | 7.7 | 10 | 11708 | 新能源车 | |||
002011.SZ | 盾安环境 | 8.6 | 9.97 | 5051 | 汽车热管理 | |||
600059.SH | 古越龙山 | 10.53 | 10.03 | 7491 | 酿酒 | |||
002610.SZ | 爱康科技 | 3.76 | 9.94 | 11479 | HJT电池 | |||
003039.SZ | 顺控发展 | 19.92 | 9.99 | 7503 | 水务 | |||
002053.SZ | 云南能投 | 13.62 | 10.02 | 18162 | 风电 | |||
600881.SH | 亚泰集团 | 2.79 | 9.84 | 1558 | 创新药 | |||
002116.SZ | 中国海诚 | 11.3 | 10.03 | 6192 | 中字头 | |||
002883.SZ | 中设股份 | 18.89 | 10.02 | 7485 | 工程咨询服务 | |||
605136.SH | 丽人丽妆 | 16.67 | 10.03 | 596 | 电子商务 | |||
603322.SH | 超讯通信 | 11 | 10 | 425 | 通信工程 | |||
601567.SH | 三星医疗 | 9.88 | 10.02 | 742 | 智能电网 | |||
000860.SZ | 顺鑫农业 | 22.14 | 9.99 | 13475 | 酿酒 | |||
001215.SZ | 千味央厨 | 49.28 | 10 | 2271 | 预制菜 | |||
002766.SZ | 索菱股份 | 8.99 | 10.04 | 4020 | 毫米波雷达 | |||
000921.SZ | 海信家电 | 12.73 | 10.03 | 5918 | 上调回购额上限 | |||
605198.SH | 德利股份 | 18.14 | 10.01 | 3849 | 饮料乳品 | |||
002324.SZ | 普利特 | 11.67 | 9.99 | 1245 | 新能源车 | |||
002221.SZ | 东华能源 | 8.49 | 9.97 | 1055 | 石油化工 | |||
601798.SH | 蓝科高新 | 6.89 | 10.06 | 1022 | 央企改革 | |||
002532.SZ | 天山铝业 | 7.36 | 10.01 | 1186 | 工业金属 | |||
000868.SZ | 安凯客车 | 4.55 | 9.9 | 3673 | 汽车整车 | |||
600616.SH | 金枫酒业 | 7.14 | 10.02 | 3911 | 酿酒 | |||
002965.SZ | 祥鑫科技 | 24.01 | 9.99 | 1806 | 5G概念 | |||
600267.SH | 海正药业 | 15.55 | 9.97 | 63508 | 医药 | |||
002333.SZ | 罗普斯金 | 5.71 | 10.02 | 2240 | 工业金属 | |||
603097.SH | 江苏华辰 | 21.77 | 10.01 | 15190 | 电网设备 | |||
002355.SZ | 兴民智通 | 4.55 | 9.9 | 3197 | 汽车零部件 | |||
600403.SH | 大有能源 | 5.1 | 9.91 | 2659 | 煤炭 | |||
001212.SZ | 中旗新材 | 29.88 | 10.01 | 1035 | 光伏 | |||
300005.SZ | 探路者 | 10.2 | 20 | 4042 | 露营经济 | |||
300051.SZ | 三五互联 | 6.32 | 19.92 | 2791 | 游戏 | |||
002449.SZ | 国星光电 | 7.7 | 10 | 17506 | 芯片 | |||
002309.SZ | 中利集团 | 5.94 | 10 | 18687 | 启动预重整程序 | |||
002056.SZ | 横店东磁 | 22.75 | 10.01 | 17188 | 稀土永磁 | |||
600960.SH | 渤海汽车 | 3.61 | 10.06 | 782 | 汽车类 | |||
603225.SH | 新凤鸣 | 10.81 | 9.97 | 2327 | 化纤 | |||
002808.SZ | 恒久科技 | 7.63 | 9.94 | 3032 | 信创 | |||
603166.SH | 福达股份 | 8.32 | 10.05 | 7597 | 汽车零部件 | |||
000933.SZ | 神火股份 | 13.5 | 10.02 | 8000 | 电解铝 |
进度 | 2022-05-20 跌停连板 雁阵图 |
---|---|
首板 |
金科股份 (房地产开发)
郑中设计 (装饰装修)
江苏吴中 (医美概念)
徐家汇 (新零售)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 连板数 | 跌停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600200.SH | 江苏吴中 | 8.61 | -10.03 | 11866 | 医美概念 | ||
000656.SZ | 金科股份 | 3.7 | -9.98 | 2412 | 房地产开发 | ||
002811.SZ | 郑中设计 | 10.77 | -10.03 | 2 | 装饰装修 | ||
002561.SZ | 徐家汇 | 15.8 | -9.97 | 498 | 新零售 |