进度 | 机率 | 2022-04-12 涨停连板 雁阵图 |
---|---|---|
6进7 | 0/1=0% |
国统股份(败) (装饰建材)
|
4进5 | 1/2=50% |
大理药业(成) (新冠药概念)
北新路桥(败) (一带一路)
|
3进4 | 1/2=50% |
北部湾港(成) (港口)
宁波富达(败) (水泥)
|
2进3 | 4/10=40% |
第一医药(成) (医药商业)
空港股份(成) (房地产开发)
广汇物流(成) (房地产开发)
东百集团(成) (新零售)
安徽建工(败) (新型城镇)
中交地产(败) (房地产开发)
天保基建(败) (房地产开发)
光大嘉宝(败) (房地产开发)
名雕股份(败) (瓷砖胶)
六国化工(败) (磷概念)
|
1进2 | 14/38=37% |
步步高 (成) (新零售)
中国铁物(成) (中字头)
长久物流(成) (物流)
畅联股份(成) (统一大市场)
三江购物(成) (一般零售)
东方网络(成) (芯片)
新农开发(成) (种业)
乾景园林(成) (HJT电池)
友好集团(成) (一般零售)
三羊马 (成) (一带一路)
飞马国际(成) (物流)
新宁物流(成) (物流)
中储股份(成) (仓储物流)
保税科技(成) (物流)
中水渔业(败) (预制菜)
千味央厨(败) (预制菜)
海欣食品(败) (食品加工)
上海梅林(败) (预制菜)
宏辉果蔬(败) (农产品加工)
味知香 (败) (预制菜)
长江投资(败) (物流)
凯龙股份(败) (业绩大幅预增)
传化智联(败) (物流)
飞力达 (败) (仓储物流)
华润双鹤(败) (蒙脱石散)
建艺集团(败) (装修装饰)
新华百货(败) (新零售)
奥翔药业(败) (阿兹夫定)
神农科技(败) (农林牧渔)
农发种业(败) (种业)
敦煌种业(败) (业绩预升)
贵广网络(败) (广播电视)
中铁特货(败) (仓储物流)
天顺股份(败) (物流)
万林物流(败) (ST板块)
嘉诚国际(败) (仓储物流)
炬申股份(败) (个股调整)
先达股份(败) (业绩大幅预增)
|
首板 | 77/117=66% |
李子园 (成) (饮料乳品)
金陵饭店(成) (酒店餐饮)
惠发食品(成) (预制菜)
同庆楼 (成) (酒店餐饮)
海南椰岛(成) (酿酒)
华天酒店(成) (预制菜)
岭南控股(成) (控股股东拟变更)
君亭酒店(成) (酒店餐饮)
首旅酒店(成) (旅游)
锦江酒店(成) (酒店餐饮)
友阿股份(成) (一般零售)
红塔证券(成) (证券)
中银证券(成) (证券)
海峡股份(成) (航运概念)
宁波海运(成) (航运概念)
传智教育(成) (业绩预升)
游族网络(成) (游戏)
中科云网(成) (TOPCon电池)
名臣健康(成) (网络游戏)
冰川网络(成) (业绩扭亏为盈)
大晟文化(成) (游戏)
吉祥航空(成) (通用航空)
皇台酒业(成) (ST板块)
中锐股份(成) (白酒概念)
金种子酒(成) (白酒概念)
青海春天(成) (医疗保健)
山西汾酒(成) (白酒概念)
中煤能源(成) (财报高增长)
集友股份(成) (新型烟草)
厦门港务(成) (港口)
南京港 (成) (港口)
重庆港 (成) (航运港口)
连云港 (成) (业绩预增)
茂硕电源(成) (储能)
万里扬 (成) (汽车零部件)
青龙管业(成) (水利建设)
华建集团(成) (工程咨询服务)
张家界 (成) (旅游)
西安旅游(成) (旅游)
凯撒旅业(成) (旅游)
桂林旅游(成) (旅游)
云南旅游(成) (旅游)
三特索道(成) (旅游)
众信旅游(成) (在线旅游)
曲江文旅(成) (旅游)
中国中免(成) (旅游)
天目湖 (成) (旅游)
徐家汇 (成) (新零售)
上海九百(成) (商业连锁)
永辉超市(成) (一般零售)
宜安科技(成) (一体压铸)
九安医疗(成) (抗原检测)
铁岭新城(成) (ST板块)
宁波联合(成) (物业管理)
天房发展(成) (房地产开发)
亚通股份(成) (房地产开发)
金逸影视(成) (影视院线)
海南瑞泽(成) (水泥)
宇环数控(成) (工业母机)
金海高科(成) (口罩防护)
民生控股(成) (多元金融)
亚星锚链(成) (国产航母)
顶点软件(成) (金融科技)
承德露露(成) (回购计划)
华联股份(成) (新零售)
未名医药(成) (生物制品)
金瑞矿业(成) (稀土永磁)
雪人股份(成) (氢能源)
海容冷链(成) (业绩增长)
大连友谊(成) (新零售)
南宁百货(成) (新零售)
杭州解百(成) (新零售)
百联股份(成) (新零售)
王府井 (成) (免税概念)
海汽集团(成) (免税概念)
方盛制药(成) (中药)
直真科技(成) (东数西算)
泛海控股(败) (多元金融)
盐田港 (败) (港口)
中天金融(败) (多元金融)
津滨发展(败) (房地产)
海信家电(败) (上调回购额上限)
航天电器(败) (国防军工)
丽江股份(败) (旅游)
中国海诚(败) (中字头)
海南发展(败) (免税概念)
世联行 (败) (房地产)
金洲管道(败) (特钢)
恺英网络(败) (游戏)
百润股份(败) (酿酒)
国盛金控(败) (证券)
顾地科技(败) (装饰建材)
中装建设(败) (装修装饰)
英联股份(败) (复合铜箔)
新疆交建(败) (一带一路)
保力新 (败) (拟与河南力旋合作)
天舟文化(败) (网络游戏)
幸福蓝海(败) (影院)
黄山旅游(败) (旅游)
南纺股份(败) (预计扭亏)
澳柯玛 (败) (白色家电)
国旅联合(败) (股权收购)
小商品城(败) (跨境电商)
科力远 (败) (动力电池回收)
腾达建设(败) (基础建设)
青岛啤酒(败) (酿酒)
光明地产(败) (房地产开发)
华电能源(败) (ST板块)
京能置业(败) (房地产开发)
云煤能源(败) (煤炭)
厦门空港(败) (航空机场)
瑞丰银行(败) (银行)
浙文影业(败) (影视制作)
天龙股份(败) (业绩增长)
杰克股份(败) (业绩增长)
四方科技(败) (业绩大幅预增)
上海港湾(败) (专业工程)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 涨停统计(几板/几天) | 连板数 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600603.SH | 广汇物流 | 5.19 | 9.96 | 45351 | 房地产开发 | |||
002175.SZ | 东方网络 | 3.67 | 9.88 | 6673 | 芯片 | |||
600693.SH | 东百集团 | 5.43 | 9.92 | 20447 | 新零售 | |||
600892.SH | 大晟文化 | 3.61 | 10.06 | 3670 | 游戏 | |||
600794.SH | 保税科技 | 3.77 | 9.91 | 10272 | 物流 | |||
002306.SZ | 中科云网 | 3.6 | 10.09 | 6878 | TOPCon电池 | |||
002903.SZ | 宇环数控 | 14.19 | 10 | 3985 | 工业母机 | |||
603311.SH | 金海高科 | 11.32 | 10.01 | 2819 | 口罩防护 | |||
002919.SZ | 名臣健康 | 29.62 | 9.99 | 4494 | 网络游戏 | |||
002210.SZ | 飞马国际 | 3.36 | 10.16 | 4763 | 物流 | |||
601898.SH | 中煤能源 | 8.78 | 10.03 | 12938 | 财报高增长 | |||
603998.SH | 方盛制药 | 6.91 | 10.03 | 6864 | 中药 | |||
002174.SZ | 游族网络 | 11.39 | 10.05 | 4090 | 游戏 | |||
000905.SZ | 厦门港务 | 8.67 | 10.03 | 10673 | 港口 | |||
600787.SH | 中储股份 | 6.52 | 9.95 | 5943 | 仓储物流 | |||
000679.SZ | 大连友谊 | 4.97 | 9.96 | 3798 | 新零售 | |||
603778.SH | 乾景园林 | 6.12 | 10.07 | 7389 | HJT电池 | |||
600051.SH | 宁波联合 | 8.39 | 9.96 | 4540 | 物业管理 | |||
000927.SZ | 中国铁物 | 3.88 | 9.92 | 17706 | 中字头 | |||
603383.SH | 顶点软件 | 28.7 | 10 | 2501 | 金融科技 | |||
003032.SZ | 传智教育 | 16.8 | 10.02 | 6188 | 业绩预升 | |||
600778.SH | 友好集团 | 5.75 | 9.94 | 4249 | 一般零售 | |||
000809.SZ | 铁岭新城 | 3.51 | 10.03 | 1193 | ST板块 | |||
601888.SH | 中国中免 | 171.72 | 10 | 36475 | 旅游 | |||
600359.SH | 新农开发 | 10.29 | 10.05 | 3411 | 种业 | |||
000610.SZ | 西安旅游 | 9.86 | 10.04 | 6509 | 旅游 | |||
600833.SH | 第一医药 | 14.28 | 10.02 | 1547 | 医药商业 | |||
002432.SZ | 九安医疗 | 74.47 | 10 | 53063 | 抗原检测 | |||
603963.SH | 大理药业 | 15.62 | 10 | 3378 | 新冠药概念 | |||
603648.SH | 畅联股份 | 11.03 | 9.97 | 6447 | 统一大市场 | |||
000428.SZ | 华天酒店 | 4.43 | 9.93 | 3539 | 预制菜 | |||
600381.SH | 青海春天 | 18.59 | 10 | 4074 | 医疗保健 | |||
605337.SH | 李子园 | 31 | 10.01 | 1960 | 饮料乳品 | |||
600279.SH | 重庆港 | 5.18 | 9.98 | 2764 | 航运港口 | |||
002277.SZ | 友阿股份 | 3.74 | 10 | 3968 | 一般零售 | |||
600714.SH | 金瑞矿业 | 14.5 | 10.02 | 1456 | 稀土永磁 | |||
600814.SH | 杭州解百 | 8.47 | 10 | 1123 | 新零售 | |||
002905.SZ | 金逸影视 | 8.03 | 10 | 1583 | 影视院线 | |||
600199.SH | 金种子酒 | 26.1 | 9.99 | 10177 | 白酒概念 | |||
002040.SZ | 南 京 港 | 7.6 | 9.99 | 1895 | 港口 | |||
603536.SH | 惠发食品 | 10.37 | 9.97 | 3688 | 预制菜 | |||
000796.SZ | 凯撒旅业 | 12.49 | 10.04 | 10795 | 旅游 | |||
002639.SZ | 雪人股份 | 13.38 | 10.03 | 11501 | 氢能源 | |||
603885.SH | 吉祥航空 | 14.63 | 10 | 650 | 通用航空 | |||
600798.SH | 宁波海运 | 5.43 | 9.92 | 2020 | 航运概念 | |||
002457.SZ | 青龙管业 | 11.31 | 10.02 | 6190 | 水利建设 | |||
000995.SZ | 皇台酒业 | 16.6 | 10.01 | 8055 | ST板块 | |||
600629.SH | 华建集团 | 9.35 | 10 | 4547 | 工程咨询服务 | |||
601933.SH | 永辉超市 | 5.09 | 9.94 | 12854 | 一般零售 | |||
002374.SZ | 中锐股份 | 5.51 | 9.98 | 4803 | 白酒概念 | |||
600809.SH | 山西汾酒 | 252.81 | 10 | 18818 | 白酒概念 | |||
001317.SZ | 三羊马 | 57.04 | 10.01 | 1318 | 一带一路 | |||
002561.SZ | 徐家汇 | 9.24 | 10 | 3477 | 新零售 | |||
601890.SH | 亚星锚链 | 7.83 | 9.97 | 5250 | 国产航母 | |||
000582.SZ | 北部湾港 | 11.44 | 10 | 12057 | 港口 | |||
603569.SH | 长久物流 | 9.77 | 10.02 | 301 | 物流 | |||
002059.SZ | 云南旅游 | 8.69 | 10 | 3631 | 旅游 | |||
002320.SZ | 海峡股份 | 6.82 | 10 | 4273 | 航运概念 | |||
601696.SH | 中银证券 | 14.56 | 9.97 | 21202 | 证券 | |||
002159.SZ | 三特索道 | 11.78 | 9.99 | 628 | 旅游 | |||
002434.SZ | 万里扬 | 7.4 | 9.96 | 1759 | 汽车零部件 | |||
600827.SH | 百联股份 | 12.51 | 10.03 | 1483 | 新零售 | |||
601236.SH | 红塔证券 | 10.77 | 10.01 | 1529 | 证券 | |||
000416.SZ | 民生控股 | 4.27 | 10.05 | 1139 | 多元金融 | |||
603429.SH | 集友股份 | 20.71 | 9.98 | 417 | 新型烟草 | |||
002660.SZ | 茂硕电源 | 8.55 | 10.04 | 81 | 储能 | |||
601116.SH | 三江购物 | 11.18 | 10.04 | 3858 | 一般零售 | |||
600706.SH | 曲江文旅 | 14.45 | 9.97 | 2137 | 旅游 | |||
000978.SZ | 桂林旅游 | 6.93 | 10 | 1942 | 旅游 | |||
600838.SH | 上海九百 | 8.25 | 10 | 1736 | 商业连锁 | |||
002707.SZ | 众信旅游 | 7.91 | 10.01 | 82 | 在线旅游 | |||
000882.SZ | 华联股份 | 2.28 | 10.14 | 2922 | 新零售 | |||
600859.SH | 王府井 | 22.23 | 10 | 2122 | 免税概念 | |||
003007.SZ | 直真科技 | 27.25 | 10.01 | 1387 | 东数西算 | |||
600238.SH | 海南椰岛 | 13.78 | 9.98 | 888 | 酿酒 | |||
300013.SZ | 新宁物流 | 5.18 | 19.91 | 3429 | 物流 | |||
002581.SZ | 未名医药 | 19.06 | 9.98 | 614 | 生物制品 | |||
603187.SH | 海容冷链 | 30.8 | 10 | 1109 | 业绩增长 | |||
300328.SZ | 宜安科技 | 8.75 | 20.03 | 4618 | 一体压铸 | |||
002596.SZ | 海南瑞泽 | 6.17 | 9.98 | 1529 | 水泥 | |||
600712.SH | 南宁百货 | 5.12 | 10.11 | 4532 | 新零售 | |||
601007.SH | 金陵饭店 | 9.34 | 10.01 | 1212 | 酒店餐饮 | |||
000524.SZ | 岭南控股 | 13.9 | 9.97 | 781 | 控股股东拟变更 | |||
603069.SH | 海汽集团 | 15.21 | 9.98 | 2678 | 免税概念 | |||
603136.SH | 天目湖 | 27.4 | 10 | 676 | 旅游 | |||
301073.SZ | 君亭酒店 | 76.39 | 20 | 2253 | 酒店餐饮 | |||
000848.SZ | 承德露露 | 9.01 | 10.01 | 155 | 回购计划 | |||
605108.SH | 同庆楼 | 19.01 | 10.01 | 1201 | 酒店餐饮 | |||
600258.SH | 首旅酒店 | 23.93 | 10.02 | 871 | 旅游 | |||
600754.SH | 锦江酒店 | 54.01 | 10 | 118 | 酒店餐饮 | |||
601008.SH | 连云港 | 4.94 | 10.02 | 223 | 业绩预增 | |||
600692.SH | 亚通股份 | 8.12 | 10.03 | 276 | 房地产开发 | |||
600322.SH | 天房发展 | 2.83 | 10.12 | 286 | 房地产开发 | |||
000430.SZ | 张家界 | 7.22 | 10.06 | 8827 | 旅游 | |||
002251.SZ | 步 步 高 | 7.63 | 9.94 | 13063 | 新零售 | |||
300533.SZ | 冰川网络 | 19.52 | 19.98 | 27539 | 业绩扭亏为盈 | |||
600463.SH | 空港股份 | 11.69 | 9.97 | 5685 | 房地产开发 |
进度 | 2022-04-12 跌停连板 雁阵图 |
---|---|
1进2 |
中国武夷 (房地产开发)
阳光城 (房地产开发)
南国置业 (房地产开发)
栖霞建设 (房地产开发)
信达地产 (房地产开发)
|
首板 |
渤海股份 (水务)
保利联合 (民爆)
三孚股份 (财报高增长)
中交地产 (房地产开发)
天保基建 (房地产开发)
南山控股 (房地产开发)
蓝光发展 (房地产开发)
光大嘉宝 (房地产开发)
中华企业 (房地产开发)
中新集团 (房地产开发)
金晶科技 (钙钛矿电池)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 连板数 | 跌停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000797.SZ | 中国武夷 | 4.62 | -9.94 | 8221 | 房地产开发 | ||
000671.SZ | 阳 光 城 | 3.02 | -10.12 | 1881 | 房地产开发 | ||
600533.SH | 栖霞建设 | 4.46 | -10.08 | 1744 | 房地产开发 | ||
000605.SZ | 渤海股份 | 6.22 | -9.99 | 177 | 水务 | ||
601512.SH | 中新集团 | 9.79 | -10.02 | 1066 | 房地产开发 | ||
600657.SH | 信达地产 | 5.85 | -10 | 1959 | 房地产开发 | ||
600586.SH | 金晶科技 | 7.45 | -10.02 | 103 | 钙钛矿电池 | ||
600466.SH | 蓝光发展 | 2.36 | -9.92 | 4398 | 房地产开发 | ||
002037.SZ | 保利联合 | 12.51 | -10 | 3379 | 民爆 | ||
002314.SZ | 南山控股 | 5.33 | -9.97 | 7954 | 房地产开发 | ||
603938.SH | 三孚股份 | 44.96 | -9.99 | 49 | 财报高增长 | ||
600675.SH | 中华企业 | 4.19 | -9.89 | 3969 | 房地产开发 | ||
000736.SZ | 中交地产 | 19.06 | -10.01 | 14729 | 房地产开发 | ||
002305.SZ | 南国置业 | 3.6 | -10 | 89 | 房地产开发 | ||
600622.SH | 光大嘉宝 | 4.99 | -9.93 | 209 | 房地产开发 | ||
000965.SZ | 天保基建 | 9.38 | -9.98 | 11588 | 房地产开发 |