进度 | 机率 | 2021-12-10 涨停连板 雁阵图 |
---|---|---|
8进9 | 1/1=100% |
三羊马 (成) (一带一路)
|
7进8 | 0/1=0% |
京城股份(败) (氢能源)
|
4进5 | 4/4=100% |
跃岭股份(成) (芯片)
湖南天雁(成) (汽车零部件)
西仪股份(成) (国防军工)
迪生力 (成) (动力电池回收)
|
2进3 | 3/10=30% |
广东鸿图(成) (汽车零部件)
华林证券(成) (证券)
美盛文化(成) (ST板块)
白银有色(败) (第一大股东变更)
宝塔实业(败) (国防军工)
路畅科技(败) (汽车配件)
宇晶股份(败) (光伏)
长春一东(败) (央企改革)
东方钽业(败) (业绩预升)
中嘉博创(败) (ST板块)
|
1进2 | 7/54=13% |
中锐股份(成) (白酒概念)
天普股份(成) (汽车热管理)
蓝科高新(成) (央企改革)
启明信息(成) (软件服务)
万向德农(成) (种业)
锋尚文化(成) (虚拟现实)
欢瑞世纪(成) (影视院线)
中炬高新(败) (调味品)
海南矿业(败) (拟收购洛克石油部分股权)
百润股份(败) (酿酒)
口子窖 (败) (酿酒)
威龙股份(败) (酿酒)
麦迪科技(败) (国产软件)
狮头股份(败) (电子商务)
金牌厨柜(败) (家居用品)
美克家居(败) (家居用品)
朗姿股份(败) (新零售)
岳阳兴长(败) (POE胶膜)
沃顿科技(败) (盐湖提锂)
冠盛股份(败) (业绩预升)
中瓷电子(败) (第三代半导体)
康普顿 (败) (氢能源)
瑞尔特 (败) (家居用品)
众信旅游(败) (在线旅游)
陕西金叶(败) (业绩预升)
高新发展(败) (房屋建设)
蓝光发展(败) (房地产开发)
廊坊发展(败) (电力)
兔宝宝 (败) (智能家居)
宇环数控(败) (工业母机)
思进智能(败) (一体压铸)
利柏特 (败) (专业工程)
宏昌科技(败) (家用电器)
立达信 (败) (业绩预升)
海鸥住工(败) (家居用品)
惠达卫浴(败) (家居用品)
亚振家居(败) (培育钻石)
恒林股份(败) (家居用品)
水发燃气(败) (天然气)
学大教育(败) (预计扭亏)
中公教育(败) (教育培训)
山河智能(败) (芯片)
益丰药房(败) (医药商业)
寿仙谷 (败) (中药)
奥园美谷(败) (医美概念)
新日恒力(败) (化学制品)
天桥起重(败) (工程机械)
共达电声(败) (芯片)
宇顺电子(败) (光学光电)
福然德 (败) (一体压铸)
炬申股份(败) (个股调整)
鹏鼎控股(败) (消费电子概念)
芯瑞达 (败) (MicroLED)
三安光电(败) (5G概念)
|
首板 | 55/76=72% |
中润资源(成) (一带一路)
德利股份(成) (饮料乳品)
盛新锂能(成) (锂矿)
华正新材(成) (5G概念)
时代新材(成) (地块被收储)
江山股份(成) (草甘膦)
奥普光电(成) (芯片)
汇得科技(成) (化学制品)
奥飞娱乐(成) (传媒娱乐)
大晟文化(成) (游戏)
日播时尚(成) (服装家纺)
兴发集团(成) (草甘膦)
盐湖股份(成) (锂矿)
东华科技(成) (盐湖提锂)
中铝国际(成) (一带一路)
穗恒运A(成) (光伏)
东方银星(成) (煤炭交易)
恒铭达 (成) (虚拟现实)
万讯自控(成) (机器人概念)
万安科技(成) (毫米波雷达)
威唐工业(成) (汽车热管理)
北特科技(成) (汽车零部件)
浙江黎明(成) (汽车配件)
正裕工业(成) (汽车零部件)
科华控股(成) (汽车零部件)
今飞凯达(成) (一体压铸)
镇洋发展(成) (化学原料)
海程邦达(成) (物流)
云海金属(成) (一体压铸)
众源新材(成) (锂电池概念)
淳中科技(成) (远程办公)
麦格米特(成) (光伏)
盘龙药业(成) (中药)
铁岭新城(成) (ST板块)
财信发展(成) (房地产开发)
昇兴股份(成) (食品包装)
冀凯股份(成) (专用设备)
喜临门 (成) (家居用品)
金轮股份(成) (氢能源)
华夏幸福(成) (预计扭亏)
中国高科(成) (中字头)
众兴菌业(成) (种植业)
乾景园林(成) (HJT电池)
大连友谊(成) (新零售)
精功科技(成) (光伏)
金辰股份(成) (TOPCon电池)
天神娱乐(成) (ChatGPT概念)
奥雅设计(成) (中标)
华立科技(成) (虚拟现实)
罗曼股份(成) (建筑工程)
动力源 (成) (充电桩)
引力传媒(成) (ChatGPT概念)
林海股份(成) (农机)
协和电子(成) (毫米波雷达)
冠捷科技(成) (虚拟现实)
北清环能(败) (节能)
亚钾国际(败) (化肥概念)
汇绿生态(败) (园林工程)
山东威达(败) (通用设备)
桂林三金(败) (中药)
威创股份(败) (信创)
飞龙股份(败) (人工智能)
东方铁塔(败) (钾肥)
贝因美 (败) (业绩增长)
万润科技(败) (数字营销)
京威股份(败) (汽车零部件)
永和智控(败) (通用设备)
弘亚数控(败) (机器人概念)
华录百纳(败) (影视院线)
唐德影视(败) (影视音像)
科达制造(败) (锂矿)
祥龙电业(败) (水务)
浙文互联(败) (Web3概念)
奥康国际(败) (服装家纺)
天创时尚(败) (服装家纺)
隆鑫通用(败) (两轮车)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 涨停统计(几板/几天) | 连板数 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002265.SZ | 西仪股份 | 13.41 | 10.01 | 39795 | 国防军工 | |||
601798.SH | 蓝科高新 | 7.06 | 9.97 | 5038 | 央企改革 | |||
002725.SZ | 跃岭股份 | 11.3 | 10.03 | 8823 | 芯片 | |||
002338.SZ | 奥普光电 | 27.36 | 10.01 | 12866 | 芯片 | |||
605198.SH | 德利股份 | 21.04 | 9.98 | 2560 | 饮料乳品 | |||
000679.SZ | 大连友谊 | 4.43 | 9.93 | 2110 | 新零售 | |||
603196.SH | 日播时尚 | 8.31 | 10.07 | 3288 | 服装家纺 | |||
600371.SH | 万向德农 | 13.41 | 10.01 | 2790 | 种业 | |||
000506.SZ | 中润资源 | 3.31 | 9.97 | 4421 | 一带一路 | |||
002699.SZ | 美盛文化 | 5.76 | 9.92 | 15302 | ST板块 | |||
002945.SZ | 华林证券 | 14.34 | 9.97 | 12729 | 证券 | |||
600698.SH | 湖南天雁 | 5.35 | 10.08 | 1443 | 汽车零部件 | |||
603008.SH | 喜临门 | 34.35 | 9.99 | 1596 | 家居用品 | |||
002101.SZ | 广东鸿图 | 11.94 | 10.05 | 749 | 汽车零部件 | |||
601068.SH | 中铝国际 | 4.58 | 10.1 | 8973 | 一带一路 | |||
002232.SZ | 启明信息 | 24.76 | 10 | 7820 | 软件服务 | |||
603089.SH | 正裕工业 | 9.74 | 10.06 | 2472 | 汽车零部件 | |||
000892.SZ | 欢瑞世纪 | 3.72 | 10.06 | 3036 | 影视院线 | |||
603335.SH | 迪生力 | 8.22 | 10.04 | 2825 | 动力电池回收 | |||
603009.SH | 北特科技 | 7.21 | 10.08 | 5573 | 汽车零部件 | |||
600405.SH | 动力源 | 7.11 | 10.06 | 4570 | 充电桩 | |||
002722.SZ | 金轮股份 | 16.5 | 10 | 1709 | 氢能源 | |||
603836.SH | 海程邦达 | 29.22 | 10.02 | 2581 | 物流 | |||
600892.SH | 大晟文化 | 4.53 | 9.95 | 1078 | 游戏 | |||
002140.SZ | 东华科技 | 13.17 | 10.03 | 4038 | 盐湖提锂 | |||
603192.SH | 汇得科技 | 48.4 | 10 | 2362 | 化学制品 | |||
605258.SH | 协和电子 | 33.22 | 10 | 2636 | 毫米波雷达 | |||
002851.SZ | 麦格米特 | 35.16 | 10.01 | 916 | 光伏 | |||
603396.SH | 金辰股份 | 162.91 | 10 | 6856 | TOPCon电池 | |||
002006.SZ | 精功科技 | 32.54 | 10.01 | 2124 | 光伏 | |||
603516.SH | 淳中科技 | 22.36 | 9.99 | 1617 | 远程办公 | |||
605289.SH | 罗曼股份 | 30.79 | 10 | 4042 | 建筑工程 | |||
002590.SZ | 万安科技 | 9.3 | 10.06 | 5472 | 毫米波雷达 | |||
600340.SH | 华夏幸福 | 3.85 | 10 | 1606 | 预计扭亏 | |||
603161.SH | 科华控股 | 16.09 | 9.98 | 2899 | 汽车零部件 | |||
300860.SZ | 锋尚文化 | 70.4 | 19.99 | 8069 | 虚拟现实 | |||
603598.SH | 引力传媒 | 9.83 | 9.96 | 1490 | ChatGPT概念 | |||
002863.SZ | 今飞凯达 | 6.18 | 9.96 | 2927 | 一体压铸 | |||
600099.SH | 林海股份 | 8.35 | 10.01 | 1692 | 农机 | |||
002772.SZ | 众兴菌业 | 9.1 | 10.04 | 2863 | 种植业 | |||
600141.SH | 兴发集团 | 42.57 | 10 | 11592 | 草甘膦 | |||
000531.SZ | 穗恒运A | 9.57 | 10 | 1449 | 光伏 | |||
000838.SZ | 财信发展 | 5.15 | 10.04 | 4745 | 房地产开发 | |||
002947.SZ | 恒铭达 | 35.73 | 10.01 | 2398 | 虚拟现实 | |||
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 5.83 | 10 | 1723 | 传媒娱乐 | |||
002752.SZ | 昇兴股份 | 7.79 | 10.03 | 488 | 食品包装 | |||
600753.SH | 东方银星 | 20.39 | 9.98 | 3175 | 煤炭交易 | |||
603778.SH | 乾景园林 | 4.6 | 10.05 | 806 | HJT电池 | |||
603186.SH | 华正新材 | 42.68 | 10 | 2064 | 5G概念 | |||
002182.SZ | 云海金属 | 24.26 | 10.02 | 4177 | 一体压铸 | |||
002864.SZ | 盘龙药业 | 27.35 | 10.02 | 653 | 中药 | |||
002354.SZ | 天神娱乐 | 4.04 | 10.08 | 770 | ChatGPT概念 | |||
603527.SH | 众源新材 | 13.45 | 9.98 | 2462 | 锂电池概念 | |||
000792.SZ | 盐湖股份 | 32.62 | 10.02 | 114 | 锂矿 | |||
000727.SZ | 冠捷科技 | 3.01 | 9.85 | 3143 | 虚拟现实 | |||
600458.SH | 时代新材 | 13.46 | 9.97 | 3230 | 地块被收储 | |||
600389.SH | 江山股份 | 41.25 | 10 | 633 | 草甘膦 | |||
603048.SH | 浙江黎明 | 32.3 | 10.01 | 2147 | 汽车配件 | |||
600730.SH | 中国高科 | 6.3 | 9.95 | 972 | 中字头 | |||
002240.SZ | 盛新锂能 | 62.83 | 10 | 6380 | 锂矿 | |||
300707.SZ | 威唐工业 | 22.12 | 20.02 | 3321 | 汽车热管理 | |||
603213.SH | 镇洋发展 | 23.65 | 10 | 956 | 化学原料 | |||
300112.SZ | 万讯自控 | 13.38 | 20 | 647 | 机器人概念 | |||
300949.SZ | 奥雅设计 | 62.06 | 19.99 | 1504 | 中标 | |||
301011.SZ | 华立科技 | 67.4 | 19.99 | 5321 | 虚拟现实 | |||
000809.SZ | 铁岭新城 | 3.66 | 9.91 | 185 | ST板块 | |||
001317.SZ | 三羊马 | 49.38 | 10 | 6986 | 一带一路 | |||
002374.SZ | 中锐股份 | 4.94 | 10.02 | 8078 | 白酒概念 | |||
002691.SZ | 冀凯股份 | 4.87 | 9.93 | 2195 | 专用设备 | |||
605255.SH | 天普股份 | 20.2 | 10.02 | 4304 | 汽车热管理 |
进度 | 2021-12-10 跌停连板 雁阵图 |
---|---|
首板 |
江特电机 (锂矿)
|
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 | 连板数 | 跌停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002176.SZ | 江特电机 | 21.55 | -9.98 | 389527 | 锂矿 |