北交所 · 正常上市
海昌智能 920156.BJ
- 上市日期
- 2026-04-27
- 公司全名
- 鹤壁海昌智能科技股份有限公司
- 地区
- 河南
- 行业
- 其他自动化设备
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 36.97
- 涨跌幅
- -0.83%
- 成交额
- 2644.91万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +7.13%
- 近10日
- +1.73%
- 近20日
- -1.41%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-05-15 · 触及涨停机器人概念 公司SWYF-300室内外物流机器人系统采用多传感器融合,实现自主导航、避障、自动充电、多车调度等功能,替代人工完成货物运输。
核心概念
机器人概念
热泵概念
储能
高端装备
次新股
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
6 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司SWYF-300室内外物流机器人系统采用多传感器融合,实现自主导航、避障、自动充电、多车调度等功能,替代人工完成货物运输。 |
| 2026-05-11 | — | 触及涨停 | 次新股 公司于2026-04-27在北交所上市 |
| 2026-05-08 | — | 触及涨停 | 储能 公司已成为国内汽车线束设备领域的优质企业,并成功开拓光伏储能、信息通讯、消费电子领域。 |
| 2026-05-06 | — | 触及涨停 | 储能 公司已成为国内汽车线束设备领域的优质企业,并成功开拓光伏储能、信息通讯、消费电子领域。 |
| 2026-04-30 | — | 触及涨停 | 次新股 公司于2026-04-27在北交所上市 |
| 2026-04-29 | — | 触及涨停 | 次新股 公司于2026-04-27在北交所上市 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 11 项所属概念 公司的常设概念标签 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司SWYF-300室内外物流机器人系统采用多传感器融合,实现自主导航、避障、自动充电、多车调度等功能,替代人工完成货物运输。 |
| 2022-08-11 | 热泵概念 | 公司募投项目完全投产后将新增除湿机产能60万台,空气源热泵烘干机产能1.5万台。 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司已成为国内汽车线束设备领域的优质企业,并成功开拓光伏储能、信息通讯、消费电子领域。 |
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司主营业务为高性能线束装备,属于战略性新兴产业中的高端装备制造产业。 |
| 2015-05-26 | 次新股 | 公司于2026-04-27在北交所上市 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司与天海电子、安波福、比亚迪、立讯精密、莱尼、李尔、长城汽车等众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 海昌智能:【874519:2024-08-12至2026-04-27】于2026-04-27在北交所上市 |
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2026-06-30公司归属母公司净利润同比增长112.37% |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 3 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-12-04 | 私募新进 | 2026-06-30私募(1家)新进十大流通股东并持有22.43万股(0.22%) |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2017-12-19 | 次新超跌 | 截止2026-09-21收盘价距上市以来最高价跌幅已达-53.98% |