科创板 · 正常上市
电科蓝天 688818.SH
- 上市日期
- 2026-02-10
- 公司全名
- 中电科蓝天科技股份有限公司
- 地区
- 天津
- 行业
- 航天装备
- 基础资料更新
- 2026-11-17 15:22
最近交易日表现
2026-11-17 · 最近收盘
- 收盘价
- 38.53
- 涨跌幅
- -5.00%
- 成交额
- 3.83亿
- 交易状态
- 正常交易
最近涨停逻辑
2026-10-28 · 曾涨停商业航天+三季报增长+AGV电池 在国网星座(含星网一代、新星、星云)已发布卫星研制计划中,公司参与研制比例达82%;在千帆星座方面,公司已实现宇航电源系统独家配套;第三季度营收同比增长36.80%,归母净利润同比增长25.90%;公司特种电源面向携行装备、特种车辆等场景,并已成为国内AGV锂离子电池组的重要供应商之一。
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
近20日短线表现
2026-10-21 至 2026-11-17 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- -22.94%
- 近10日
- -11.38%
- 近20日
- +0.81%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 1次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 1次 最近 2026-10-29
近期量价与事件
查看完整事件日历截至 2026-11-17 · 最近5个有行情或事件记录的交易日,价格为未复权收盘价。
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 38.53 | -5.00% | 3.83亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-16 | 40.56 | -8.05% | 4.00亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-13 | 44.11 | -2.67% | 4.75亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-12 | 45.32 | -4.71% | 6.78亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-11 | 47.56 | -4.88% | 10.19亿 | 暂无公开事件 |
行情或事件缺失时显示 —;停牌等无成交日期不补造价格。 封板过程、人气、新高新低及成交活跃等完整事件沿用数据会员权限。
涨停原因
11 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 13:38:07 | 曾涨停 | 商业航天+三季报增长+AGV电池 在国网星座(含星网一代、新星、星云)已发布卫星研制计划中,公司参与研制比例达82%;在千帆星座方面,公司已实现宇航电源系统独家配套;第三季度营收同比增长36.80%,归母净利润同比增长25.90%;公司特种电源面向携行装备、特种车辆等场景,并已成为国内AGV锂离子电池组的重要供应商之一。 |
| 2026-07-10 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司的特种锂离子电池组应用于工业机器人,主攻AGV锂离子电池方向,是国内AGV锂离子电池组的重要供应商之一。 |
| 2026-07-03 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司的特种锂离子电池组应用于工业机器人,主攻AGV锂离子电池方向,是国内AGV锂离子电池组的重要供应商之一。 |
| 2026-06-26 | — | 触及涨停 | 储能 十五五规划明确2030年新型储能装机3亿千瓦 |
| 2026-05-11 | — | 触及涨停 | 商业航天 A股异动丨天舟十号货运飞船发射圆满成功!商业航天股应声走强,中航光电等涨停 |
展开较早的 6 条记录
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 10:47:33 | 涨停 | 商业航天+固态电池+业绩增长 天舟十号将于近日择机发射|在国网星座(含星网一代、新星、星云)已发布卫星研制计划中,公司参与研制比例达82%;在千帆星座方面,公司已实现宇航电源系统独家配套 |
| 2026-04-14 | — | 触及涨停 | 商业航天 我国可重复使用火箭领域取得重大突破 |
| 2026-04-08 | — | 触及涨停 | 钠电池 我国钠离子电池取得重大突破 彻底阻断热失控 |
| 2026-03-18 | — | 触及涨停 | 智能电网 算力需求呈指数级爆发 算电协同建设有望加速 |
| 2026-02-26 | — | 触及涨停 | 商业航天 四大利好齐袭!午后,20%涨停!热门赛道,集体狂飙 |
| 2026-02-25 | — | 触及涨停 | 光伏 光伏出口退税取消进入倒计时 行业整合有望加速 |
题材与公司资料
资料日期 2026-11-17 · 41 项所属概念 公司的常设概念标签 19 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-06-18 | 商业航天 | 公司是国内宇航电源领域的核心供应商,在载人航天、探月工程、卫星互联网等国家重大工程中承担重要任务 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司对外销售各类中小型、大型储能系统(以集装箱式产品为主)。公司储能系统主要应用于独立储能电站、共享储能电站、工商业储能、家庭储能、便携式移动储能、微电网、备用电源储能等场景。 |
| 2019-01-03 | 钠电池 | 公司紧跟行业技术发展前沿,在钠离子电池方向进行布局并取得实用突破,产品已在电动两轮车、启动电源及微电网储能系统进行示范应用。 |
| 2018-11-21 | 固态电池 | 公司积极推进固态电池研发,研制的固态电池产品比能量达350Wh/kg,低温性能优越,综合性能达到国内先进水平。 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司的特种锂离子电池组主要应用于携行装备、特种车辆、特种无人机和工业机器人。公司先后承担了为重点工程配套的锂离子蓄电池组科研项目100余项,产品型号达300余种。 |
| 2015-07-11 | 智能电网 | 公司研制多种能源互补的微电网,实现智能控制,并在南极泰山站建成我国首套风光燃储互补智能微电网,体现智能电网领域技术实力。 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司的特种锂离子电池组应用于工业机器人,主攻AGV锂离子电池方向,是国内AGV锂离子电池组的重要供应商之一。 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 公司可为电能源全行业提供完备的检测服务,目前主要业务集中于军用电能源检测、民用动力电池检测和储能电池检测等高标准、高附加值检测领域。 |
| 2015-05-26 | 次新股 | 公司于2026-02-10在上交所科创板上市 |
| 2013-05-07 | 燃料电池 | 公司主要产品及服务中,特种电源业务的燃料电池业务主要从事燃料电池的总装制造,位于燃料电池产业链的中游。 |
| 2012-10-08 | 无人机 | 公司的特种锂离子电池组应用于特种无人机,是国内特种无人机电源领域重要供应商。 |
| 2011-03-21 | 卫星导航 | 公司研制的宇航电源产品贯穿中国航天发展史,已为神舟飞船、天宫空间站、北斗卫星等国家重大工程在内的700余颗航天器提供电源,并在商业航天星座电源系统中处于重要地位。 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司的空间太阳电池阵产品将高效且抗辐射的太阳电池,与模块化、可定制的刚性、半刚性、柔性和全柔性太阳电池阵相结合,可满足低轨、中轨、高轨、深空探测等空间应用需求 |
| — | 人形机器人 | — |
| — | 军工 | — |
| — | 卫星互联网 | — |
| — | 电池技术 | — |
| — | 空间站概念 | — |
| — | 钠离子电池 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-09-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第6名 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业。 |
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2025-12-31,第一大客户占营业收入比例为53.39% |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-09-30,高盛公司有限责任公司在十大流通股东中排第6名 |
| 2015-12-11 | 宝能持股 | 截止2026-09-30,前海人寿保险股份有限公司-自有资金在十大流通股东中排第3名 |
| 2015-06-18 | 中国电科系 | 中国电子科技集团有限公司是公司实际控制人 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 16 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 主营变更 | 公司近一年内主营业务发生了变更。 |
| 2024-06-20 | 科创板次新 | 公司于2026-02-10在科创板上市 |
| 2017-12-19 | 次新超跌 | 截止2026-11-16收盘价距上市以来最高价跌幅已达-57.27% |
| 2017-05-16 | 高市净率 | 截止2026-11-16,公司市净率(MRQ)为:12.96 |
| — | QFII重仓 | — |
| — | 先进制造风格 | — |
| — | 基金增仓 | — |
| — | 基金重仓 | — |
| — | 大盘成长 | — |
| — | 大盘股 | — |
| — | 昨日炸板 | — |
| — | 昨日触板 | — |
| — | 昨日高振幅 | — |
| — | 次新股 | — |
| — | 航天航空 | — |
| — | 融资融券 | — |