科创板 · 正常上市
国光电气 688776.SH
- 上市日期
- 2021-08-31
- 公司全名
- 成都国光电气股份有限公司
- 地区
- 四川
- 行业
- 军工电子
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 47.15
- 涨跌幅
- +0.53%
- 成交额
- 4785万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +6.67%
- 近10日
- -0.13%
- 近20日
- +0.77%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-10 · 触及涨停军工电子 公司所属行业为:军工电子
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
19 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
| 2026-06-29 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
| 2026-01-14 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
| 2026-01-12 | — | 触及涨停 | 商业航天 我国新增20万颗卫星申请 专家:卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面 |
| 2026-01-09 | — | 触及涨停 | 商业航天 广州推动两大火箭总装基地尽快落地 可回收火箭迈入黄金发展期 |
| 2025-11-11 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
| 2025-10-09 | 10:30:05 | 涨停 | 可控核聚变+微波器件+国防军工 中国核聚变装置BEST主机全面开建|真空钎焊是公司第一壁、偏滤器等核聚变零部件产品的制造生产工艺之一,此前中标中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)高次模抑制器 |
| 2025-09-08 | — | 触及涨停 | 商业航天 “深空经济”概念框架出炉,全球规模将达到万亿美元 |
| 2025-07-09 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
| 2025-06-09 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
| 2025-05-26 | — | 触及涨停 | 核电核能 特朗普签署核能“复兴令”,核聚变板块增长预期强劲 |
| 2025-05-23 | — | 触及涨停 | 可控核聚变 可控核聚变概念拉升,哈焊华通20%涨停,辰光医疗等大涨 |
| 2025-05-06 | — | 触及涨停 | 核电核能 我国或用小型核反应堆给数据中心供电,核电板块投资机遇凸显 |
| 2025-04-14 | — | 触及涨停 | 商业航天 太空旅游有望在5到10年内实现商业运营,商业航天迎黄金机遇期 |
| 2025-04-10 | — | 触及涨停 | 核电核能 我国发布《小型模块堆通用用户要求文件》,核电技术有望加速突破 |
| 2025-04-01 | 11:26:18 | 曾涨停 | 可控核聚变+军工电子+超导概念 中国可控核聚变技术再突破,新一代人造太阳实现“双亿度”|1、国内微波器件龙头;公司是国内最先同时从事电真空和固态两种微波器件研制生产厂家,一直承担着雷达、电子对抗装备等尖端武器、国防重点工程配套产品的研制和生产任务,为我军地面、车载、舰载、机载、弹载等近200种武器装备、重点工程提供配套,产品涉及雷达、电子对抗、卫星通信等领域; 2、公司中标中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源(HEPS)高次模抑制器 |
| 2025-03-25 | — | 触及涨停 | 可控核聚变 创业板指跌0.63% 可控核聚变概念、煤炭股逆市上涨 |
| 2025-03-03 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
| 2025-02-25 | — | 触及涨停 | 军工电子 公司所属行业为:军工电子 |
跌停原因
1 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 13:09:21 | 跌停 | 个股调整 |
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 15 项所属概念 公司的常设概念标签 9 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| — | 军工 | — |
| 2021-06-18 | 商业航天 | 公司在低轨卫星方面的产品有空间行波管与霍尔电推进器核心部件两种。 |
| 2016-02-04 | 可控核聚变 | 公司为ITER提供配套设备,是其偏滤器、屏蔽模块热氦检漏设备、包层第一壁板(FW) 供应商。 |
| 2015-07-11 | 核电核能 | 公司研制的“第一壁”、“偏滤器”、“专用阀门及泵”都有望参与到国家新一轮核电发展计划配套项目中。 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 我国微波电子器件主要科研生产基地之一 |
| 2011-03-30 | 超导概念 | 公司配套全球首个高温超导核聚变实验装置-托卡马克装置(俗称人造太阳)第一壁板、偏滤器等 |
| 2011-03-21 | 卫星导航 | 公司所研制的空间行波管与霍尔电推进部件等产品均可应用于低轨卫星系统上 |
| — | 军民融合 | — |
| — | 西部大开发 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 2 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-09-15 | HEPS概念 | 公司中标中国科学院高能物理研究所高能同步提针光源(HEPS) 高次模抑制器 |
| 2019-03-25 | 太空互联网 | 公司所研制的空间行波管与霍尔电推进部件等产品均可应用于低轨卫星系统上 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 公司2025-12-31、2026-06-30财报归母净利润为负 |
| — | 沪股通 | — |
| — | 融资融券 | — |