科创板 · 正常上市
纽威数控 688697.SH
- 上市日期
- 2021-09-17
- 公司全名
- 纽威数控装备(苏州)股份有限公司
- 地区
- 江苏
- 行业
- 机床工具
- 基础资料更新
- 2026-09-24 15:21
最近交易日表现
2026-09-24 · 最近收盘
- 收盘价
- 14.91
- 涨跌幅
- -2.36%
- 成交额
- 6583.71万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-28 至 2026-09-24 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +2.69%
- 近10日
- +1.71%
- 近20日
- -3.74%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-28 · 触及涨停机器人概念 公司根据工业机器人领域零件特点,定制开发了满足工业机器人的大臂、小臂、底座、旋转末端等零件加工的数控机床
核心概念
人形机器人
机器人概念
低空经济
新型工业化
工业母机
高端装备
大飞机
新能源车
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
10 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司根据工业机器人领域零件特点,定制开发了满足工业机器人的大臂、小臂、底座、旋转末端等零件加工的数控机床 |
| 2026-07-02 | — | 触及涨停 | 人形机器人 特斯拉Optimus生产线开始安装,量产进入物理执行阶段 |
| 2026-05-19 | — | 触及涨停 | 人形机器人 上海“十五五”末推动10万台机器人进工厂,国产机器人内需叙事强化 |
| 2026-05-15 | 11:01:27 | 涨停 | 人形机器人+工业母机+订单充足 Figure:F.03机器人在直播状态下连续工作超过30小时|公司开发了人形机器人行业数控卧式车床系列,用于加工谐波减速器、空心杯电机、行星滚柱丝杠等核心零件,并成立专门团队与最终用户协同研发专机及加工工艺 |
| 2026-05-07 | — | 触及涨停 | 机器人概念 机器人概念走高,肇民科技、海川智能20%涨停,华中数控等大涨 |
| 2026-05-06 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司根据工业机器人领域零件特点,定制开发了满足工业机器人的大臂、小臂、底座、旋转末端等零件加工的数控机床 |
| 2026-03-11 | — | 触及涨停 | 工业母机 工业母机概念拉升,华东数控、秦川机床涨停,华中数控涨超10% |
| 2025-10-16 | — | 触及涨停 | 机器人概念 公司根据工业机器人领域零件特点,定制开发了满足工业机器人的大臂、小臂、底座、旋转末端等零件加工的数控机床 |
| 2025-08-06 | — | 触及涨停 | 人形机器人 宇树科技发布新款四足机器狗,机器人产业进入高速发展期 |
| 2025-04-25 | — | 触及涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-24 · 10 项所属概念 公司的常设概念标签 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-02-27 | 人形机器人 | 公司针对人形机器人行业的丝杠和减速器等关键零部件加工工艺特点, 开发了人形机器人行业数控卧式车床系列。 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司根据工业机器人领域零件特点,定制开发了满足工业机器人的大臂、小臂、底座、旋转末端等零件加工的数控机床 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司已推出针对低空飞行器的复合材料壳体及波导天线等零件加工的三轴、五轴联动立式加工中心产品 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司是世界知名的数控机床制造商与出口商。 |
| 2021-08-23 | 工业母机 | 公司专注于中高档数控机床的研发、生产及销售,现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产品,广泛应用于汽车、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、通用设备等行业。 |
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司自设立以来专注于中高档数控机床的研发 |
| 2014-11-19 | 大飞机 | 公司研发生产的电主轴、五轴等高速龙门加工中心已应用于大飞机的机身框架、翼梁、翼肋等金属或复合材料零件加工。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司在新能源汽车领域进行了深入布局拓展,已有40多款产品适合用于新能源汽车,例如卧车、立车针对新能源汽车电机轴、电机壳类零件加工;立式加工中心针对新能源汽车的电驱控制器壳体、散热片组、轮毂等零件加工 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2012-10-25 | 数控系统 | 公司专注于中高档数控机床的研发、生产及销售,现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产品,广泛应用于汽车、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、通用设备等行业。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-03-26 | 高分红股 | 截止2025-12-31,最新分红率为:67.64% |