科创板 · 正常上市
恒玄科技 688608.SH
- 上市日期
- 2020-12-16
- 公司全名
- 恒玄科技(上海)股份有限公司
- 地区
- 上海
- 行业
- 数字芯片设计
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 113.50
- 涨跌幅
- +0.47%
- 成交额
- 8.8亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +19.30%
- 近10日
- +21.91%
- 近20日
- +9.12%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-07-13 · 触及涨停半导体 公司所属行业为:半导体
核心概念
AI眼镜
星闪概念
无线耳机
消费电子概念
小米概念
智能穿戴
阿里概念
芯片
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
4 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-08-27 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-08-18 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-01-17 | — | 触及涨停 | 芯片 调查机关将依法对美进口芯片启动调查,半导体国产化进程有望加速 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 19 项所属概念 公司的常设概念标签 8 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | AI眼镜 | 公司推出新一代6nm智能可穿戴芯片BES2800,可用于AI眼镜 |
| 2023-09-08 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟的会员单位 |
| 2019-11-04 | 无线耳机 | 公司是业内较早实现主动降噪蓝牙单芯片量产出货的厂商,拥有自主知识产权的高性能主动降噪技术。 |
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 公司产品目前主要应用于智能蓝牙耳机、智能手表、WiFi 智能音箱等消费电子领域 |
| 2016-11-12 | 小米概念 | 公司新增阿里巴巴、小米等多个股东 |
| 2015-07-02 | 智能穿戴 | 公司智能可穿戴主控芯片已广泛应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等终端产品。 |
| 2013-11-28 | 阿里概念 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有公司2.79%股权。 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司主营产品包括TWS耳机芯片。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 7 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 荣耀概念 | 公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米、vivo、荣耀等全球主流安卓手机品牌,同时也进入包括哈曼、安克创新、漫步者、万魔等专业音频厂商,并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用 |
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截至2022-09-30,摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金持有公司1.43%股份 |
| 2018-07-06 | 语音技术 | 公司产品在语音交互方面,较为典型的应用是智能音箱 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司华为、联想是公司合作方 |
| 2017-03-10 | 智能音箱 | 公司已成为全球智能音频SoC芯片领域的领先供应商。 |
| 2012-10-30 | SOC芯片 | 公司主营产品包括TWS耳机芯片。 |
| 2012-09-24 | 集成电路 | 公司主营产品包括TWS耳机芯片。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2026-08-29公告减持计划,拟减持355.33万股,占总股本1.50% |
| 2017-05-16 | 百元股 | 截止2026-09-23收盘价为:113.5元,近5个交易日最高价为:118.98元 |
| 2017-05-16 | 社保重仓 | 截止2026-06-30,社保重仓持有448.85万股(7.50亿元) |
| 2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过10000万元(66.67万股),回购期:2026-09-16至2027-09-15 |