科创板 · 正常上市
皖仪科技 688600.SH
- 上市日期
- 2020-07-03
- 公司全名
- 安徽皖仪科技股份有限公司
- 地区
- 安徽
- 行业
- 仪器仪表
- 基础资料更新
- 2026-09-22 15:21
最近交易日表现
2026-09-22 · 最近收盘
- 收盘价
- 37.00
- 涨跌幅
- -1.54%
- 成交额
- 1.87亿
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-26 至 2026-09-22 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +11.58%
- 近10日
- +14.91%
- 近20日
- +36.03%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-08-05 · 涨停液冷服务器+科学仪器 国内分析检测仪器竞争优势企业;公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署《联合实验室共建协议》,共建“核聚变关键真空测量设备研发联合实验室”,开展氚兼容检漏仪及富氘环境下真空检漏技术研究,公司氦质谱检漏仪等产品可用于核聚变装置真空系统检测
核心概念
液冷服务器
DeepSeek概念
氢能源
可控核聚变
节能环保
医疗器械概念
碳交易
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
9 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 11:16:38 | 涨停 | 液冷服务器+科学仪器 国内分析检测仪器竞争优势企业;公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署《联合实验室共建协议》,共建“核聚变关键真空测量设备研发联合实验室”,开展氚兼容检漏仪及富氘环境下真空检漏技术研究,公司氦质谱检漏仪等产品可用于核聚变装置真空系统检测 |
| 2026-06-29 | — | 触及涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2026-03-11 | — | 触及涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2025-12-15 | — | 触及涨停 | 氢能源 顶层关注度提升 氢能产业链有望迎来发展大机遇 |
| 2025-10-24 | — | 触及涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2025-06-24 | — | 触及涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2025-06-16 | — | 触及涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2025-05-23 | — | 触及涨停 | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
| 2025-04-09 | 13:57:28 | 曾涨停 | 通用设备 国内分析检测仪器竞争优势企业;公司主要从事分析检测仪器研产销和提供相关技术服务,荧光定量PCR、数字PCR尚处于研发阶段,其中荧光定量PCR正样阶段、数字PCR初样阶段,均已有样机 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-22 · 18 项所属概念 公司的常设概念标签 7 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-04-20 | 液冷服务器 | 公司构建适配AI服务器液冷系统的全流程气密检测解决方案,2025年液冷行业实现营业收入3,740.53万元。 |
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司AI项目团队已实现DeepSeek的本地化部署,重点聚焦在代码生成及优化、各业务知识专家等应用 |
| 2019-03-18 | 氢能源 | 公司应用于氢电领域的产品主要有氦气检漏系统 |
| 2016-02-04 | 可控核聚变 | 公司与能源研究院”正式签署合作协议,共同成立“核聚变关键真空测量设备研发联合实验室”。 |
| 2015-05-26 | 节能环保 | 公司专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务。 |
| — | 医疗器械概念 | — |
| — | 碳交易 | — |
公司事项 持股、业务与事件类资料 5 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛国际-自有资金在十大股东中排第7名 |
| 2020-02-19 | 医疗器械概念 | 公司于2024年9月6日收到国家药品监督管理局颁发的超声软组织手术设备医疗器械注册证 |
| 2015-05-26 | 空气治理 | 公司气体监测系列产品为营业收入的主要来源 |
| 2012-10-24 | 环境监测 | 公司主营为环保在线监测仪器 |
| 2011-02-23 | 污水处理 | 公司的环保在线监测仪器用于水质监测 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 6 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2021-07-08 | 发可转债 | 2026-08-12公告发行进度:股东大会通过 |
| 2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-153.63万股 |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2026-09-21,20日涨幅为:40.07% |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2026-09-18创新高:38.47元 |
| — | 融资融券 | — |