科创板 · 正常上市
长阳科技 688299.SH
- 上市日期
- 2019-11-06
- 公司全名
- 宁波长阳科技股份有限公司
- 地区
- 浙江
- 行业
- 面板
- 基础资料更新
- 2026-09-23 18:41
最近交易日表现
2026-09-23 · 最近收盘
- 收盘价
- 13.75
- 涨跌幅
- -0.43%
- 成交额
- 7166.35万
- 交易状态
- 正常交易
近20日短线表现
2026-08-27 至 2026-09-23 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +7.00%
- 近10日
- +7.34%
- 近20日
- +6.10%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
最近涨停逻辑
2026-06-12 · 触及涨停储能 美国PJM批准数据中心加速并网通道,储能及电力设备迎确定性增量需求
核心概念
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
涨停原因
9 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | — | 触及涨停 | 储能 美国PJM批准数据中心加速并网通道,储能及电力设备迎确定性增量需求 |
| 2025-08-29 | — | 触及涨停 | 光学光电 公司所属行业为:光学光电 |
| 2025-08-27 | — | 触及涨停 | 光学光电 公司所属行业为:光学光电 |
| 2025-06-26 | — | 触及涨停 | 光学光电 公司所属行业为:光学光电 |
| 2025-06-24 | — | 触及涨停 | 光学光电 公司所属行业为:光学光电 |
| 2025-05-06 | — | 触及涨停 | 光学光电 公司所属行业为:光学光电 |
| 2025-03-31 | — | 触及涨停 | 光学光电 公司所属行业为:光学光电 |
| 2025-03-03 | — | 触及涨停 | 光学光电 公司所属行业为:光学光电 |
| 2025-02-10 | — | 触及涨停 | 业绩预降 新材料 |
跌停原因
0 条暂时没有可查的跌停记录。
题材与公司资料
资料日期 2026-09-23 · 17 项所属概念 公司的常设概念标签 9 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-03-23 | 储能 | 公司首条干法隔膜设备已投产,已获得国内主流储能客户认证,并取得了比亚迪相应订单 |
| 2026-06-03 | MLCC概念 | 公司有高端MLCC离型膜产品 |
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司已组织相关人员进行DeepSeek应用专题培训,并将率先在尖端材料研究院等部门完成DeepSeek的本地化部署,实现研发流程的智能化辅助 |
| 2022-12-12 | POE胶膜 | 公司成功开发出抗PID型EVA胶膜、快速交联POE胶膜、共挤EPE胶膜产品,并已实现批量生产及出货。 |
| 2021-07-27 | 新材料 | 公司所从事的行业归属于新材料产业中的光学膜制造 |
| 2019-12-04 | MiniLED | 公司生产Mini LED反射膜基膜 |
| 2018-11-21 | 固态电池 | 公司主营光学薄膜材料,适用于固态电池的显示和光学传感系统。 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司生产的隔膜主要应用于锂离子电池 |
| 2013-01-15 | PCB概念 | 公司“PCB硬板核心制程材料”的“PE基膜”已进入量产阶段。 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司将通过技术进步和产品创新,进一步提升隔膜产品的一致性、稳定性和安全性,继续保持和深化与比亚迪等客户合作。公司已取得了比亚迪相应订单,后续公司也将通过扩充产能等保障对客户的稳定供应 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 长阳科技:【839162:2016-10-11至2018-02-08】于2019-11-06在上交所上市 |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司主要产品有应用在华为的相关终端产品上。 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-06-30公司扣非净利润为:248.19万元,净资产收益率为:0.51% |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负 |
| 2014-11-26 | 员工持股 | 公司于2026-06-12出台员工持股计划,买入资金不超过5101.5万元 |