科创板 · 正常上市
清溢光电 688138.SH
- 上市日期
- 2019-11-20
- 公司全名
- 深圳清溢光电股份有限公司
- 地区
- 深圳
- 行业
- 半导体材料
- 基础资料更新
- 2026-11-13 15:20
最近交易日表现
2026-11-13 · 最近收盘
- 收盘价
- 29.83
- 涨跌幅
- -2.80%
- 成交额
- 2.55亿
- 交易状态
- 正常交易
最近涨停逻辑
2026-07-21 · 触及涨停半导体 公司所属行业为:半导体
核心概念
第三代半导体
虚拟现实
OLED概念
芯片
最新行情
行情时间以图内标注为准
最新日K图暂时无法加载,请稍后再试。
今日分时图暂时无法加载,请稍后再试。
近20日短线表现
2026-10-19 至 2026-11-13 · 20个交易日
区间涨幅
- 近5日
- +3.76%
- 近10日
- +14.73%
- 近20日
- +5.26%
活跃记录
- 涨停
- 0次
- 曾涨停
- 0次
- 跌停
- 0次
- 曾跌停
- 0次
- 最高连板
- —
- 龙虎榜
- 0次
近期量价与事件
查看完整事件日历截至 2026-11-10 · 最近5个有行情或事件记录的交易日,价格为未复权收盘价。
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 32.16 | +13.68% | 4.32亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-09 | 28.29 | -1.60% | 1.33亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-06 | 28.75 | -3.20% | 2.05亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-05 | 29.7 | -0.50% | 3.18亿 | 暂无公开事件 |
| 2026-11-04 | 29.85 | +11.71% | 2.99亿 | 暂无公开事件 |
行情或事件缺失时显示 —;停牌等无成交日期不补造价格。 封板过程、人气、新高新低及成交活跃等完整事件沿用数据会员权限。
涨停原因
14 条| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-07-14 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-07-13 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-07-08 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-07-01 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
展开较早的 9 条记录
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | — | 触及涨停 | 半导体 国内晶圆制造景气度回升开启扩产周期 |
| 2026-06-26 | — | 触及涨停 | 半导体 美光上调资本开支加速洁净室建设,工程服务商迎极高订单能见度 |
| 2026-06-17 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-06-11 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2026-04-22 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-10-13 | — | 触及涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-04-11 | — | 触及涨停 | 芯片 国内半导体产业链持续高歌猛进,行业有望迎来黄金发展期 |
| 2025-02-19 | — | 触及涨停 | OLED概念 华为Pura 80或配双层OLED,有望驱动OLED产业链创新成长 |
| 2025-01-17 | 13:01:09 | 涨停 | 芯片 商务部就美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场事答记者问| 公司主营凸块掩膜版,集成电路代工掩膜版等,主要应用于半导体芯片行业,主要客户有士兰微、中芯国际等 |
题材与公司资料
资料日期 2026-11-13 · 6 项所属概念 公司的常设概念标签 4 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2020-09-07 | 第三代半导体 | 公司深圳工厂在现有产品结构的基础上积极布局半导体芯片用掩膜版产品,聚焦第三代半导体芯片用掩膜版。 |
| 2015-11-12 | 虚拟现实 | 公司合肥工厂的生产制作能力主要用于AMOLED/LTPS等中高端产品,部分产品应用于VR产品。 |
| 2012-12-04 | OLED概念 | 公司自主研发并产业化55代AMOLED用掩膜版 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 国内光掩膜版的龙头企业 |
公司事项 持股、业务与事件类资料 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-05-27 | 中芯国际概念 | 公司客户有中芯国际 |
近期市场标签 随近期行情变化的市场特征 1 项
| 加入时间 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |